Evil Monstarz
Evil Monstarz DKP
> Tier 1 < | Tier 2 | Tier 3

News | Standings | Raids | Events | Item Values | Item History | Summary | Stats
Login


Druid Hunter Mage Priest Rogue Shaman Warlock Warrior
Имбахильчик 100 210.1325
Антизог 100 34.0742
Пахандурдома 100 203.2150
Вайтфокс 100 122.8954
Базыкук 100 38.7863
Йоньк 100 4.1829
Яестьмаг 100 294.4714
Агулдан 100 293.5117
Солариан 100 150.1536
Сухаревич 100 77.7714
Форсакен 80 -4.5209
Кзаджхала 80 -26.7975
Федкос 80 -48.5428
Лорин 100 417.8929
Трураста 100 250.2600
Блудян 100 246.1090
Лихорад 100 241.2002
Боюсьбабайки 100 234.9783
Вейдэ 100 188.6696
Орхидея 100 82.2698
Раздаю 100 50.0762
Иксиона 100 368.3181
Нэрамор 100 235.5426
Протело 100 225.4657
Алви 100 190.5676
Барсеточник 100 116.7981
Кашляк 100 98.8984
Яни 100 61.8949
Ганибал 100 54.3715
Крысаубийца 80 -11.8149
Лехахили 100 316.3662
Фитобык 100 245.2428
Ивасик 100 114.6681
Файдхохо 100 100.5298
Кропэс 100 44.2719
Затяг 100 33.8342
Ксанчанди 100 4.8721
Больная 100 416.5604
Джилия 100 233.0759
Хромис 100 197.9502
Замбед 100 115.1388
Гифест 100 19.1944
Бухх 100 392.3716
Мясыч 100 167.0490
Ламбед 100 147.0052
Аилита 100 141.4850
Брачо 100 76.6982
Бенанас 100 50.7328
Фур 100 38.6281
Флиора 100 29.9845
Варчиха 100 27.2347
Керша 100 23.3503
Кваква 80 -36.5007

Filter:  
    Name Rank Level Class Earned Spent Adjustment Current Attendance Last Raid
1 Иксиона Member 60 Rogue 658.3181 290.0000 0.0000 368.3181 100% 11/05/20
2 Яестьмаг Veteran 60 Mage 524.4714 230.0000 0.0000 294.4714 100% 11/05/20
3 Брачо Veteran 60 Warrior 506.6982 430.0000 0.0000 76.6982 100% 11/05/20
4 Боюсьбабайки Veteran 60 Priest 364.9783 130.0000 0.0000 234.9783 100% 11/05/20
5 Йоухохо   1 Unknown 10.2371 0.0000 0.0000 10.2371 100% 11/05/20
6 Пахандурдома Member 60 Hunter 203.2150 0.0000 0.0000 203.2150 100% 11/05/20
7 Ганибал Member 60 Rogue 224.3715 170.0000 0.0000 54.3715 100% 11/05/20
8 Вурдинья   1 Unknown 5.0192 0.0000 0.0000 5.0192 100% 11/05/20
9 Сухаревич Veteran 60 Mage 237.7714 160.0000 0.0000 77.7714 100% 11/05/20
10 Хантзлодей   1 Unknown 5.0192 0.0000 0.0000 5.0192 100% 11/05/20
11 Лорин Guild Master 60 Priest 727.8929 310.0000 0.0000 417.8929 100% 11/05/20
12 Крысаубийца Trial 60 Rogue 48.1851 60.0000 0.0000 -11.8149 100% 11/05/20
13 Нежитьон   1 Unknown 2.7500 0.0000 0.0000 2.7500 100% 11/05/20
14 Фитобык Member 60 Shaman 245.2428 0.0000 0.0000 245.2428 100% 11/05/20
15 Аилита Member 60 Warrior 161.4850 20.0000 0.0000 141.4850 100% 11/05/20
16 Бухх Officer 60 Warrior 737.3716 335.0000 -10.0000 392.3716 100% 11/05/20
17 Ксанчанди Member 60 Shaman 234.8721 230.0000 0.0000 4.8721 100% 11/05/20
18 Затяг Trial 60 Shaman 33.8342 0.0000 0.0000 33.8342 100% 11/05/20
19 Фералисимус   1 Unknown 16.1944 0.0000 0.0000 16.1944 100% 11/05/20
20 Мясыч Veteran 60 Warrior 661.0490 490.0000 -4.0000 167.0490 100% 11/05/20
21 Нэрамор Veteran 60 Rogue 735.5426 490.0000 -10.0000 235.5426 100% 11/05/20
22 Жруконей   1 Unknown 10.7179 0.0000 0.0000 10.7179 100% 11/05/20
23 Кашляк Member 60 Rogue 468.8984 370.0000 0.0000 98.8984 100% 11/05/20
24 Кзаджхала Veteran 60 Mage 353.2025 380.0000 0.0000 -26.7975 100% 11/05/20
25 Армиташ   1 Unknown 10.2371 0.0000 0.0000 10.2371 100% 11/05/20
26 Алви Member 60 Rogue 280.5676 90.0000 0.0000 190.5676 100% 11/05/20
27 Джилия Veteran 60 Warlock 514.0759 280.0000 -1.0000 233.0759 100% 11/05/20
28 Ламбед Member 60 Warrior 277.0052 130.0000 0.0000 147.0052 100% 11/05/20
29 Орхидея Trial 60 Priest 82.2698 0.0000 0.0000 82.2698 100% 11/05/20
30 Коросо   1 Unknown 5.0192 0.0000 0.0000 5.0192 100% 11/05/20
31 Лехахили Veteran 60 Shaman 516.3662 190.0000 -10.0000 316.3662 100% 11/05/20
32 Гифест Member 60 Warlock 19.1944 0.0000 0.0000 19.1944 100% 11/05/20
33 Федкос Member 60 Mage 191.4572 240.0000 0.0000 -48.5428 100% 11/05/20
34 Карратель   1 Unknown 2.7500 0.0000 0.0000 2.7500 100% 11/05/20
35 Вейдэ Officer 60 Priest 688.6696 490.0000 -10.0000 188.6696 100% 11/05/20
36 Файдхохо Member 60 Shaman 260.5298 160.0000 0.0000 100.5298 100% 11/05/20
37 Протело Officer 60 Rogue 745.4657 520.0000 0.0000 225.4657 100% 11/05/20
38 Варчиха Trial 60 Warrior 558.2347 520.0000 -11.0000 27.2347 100% 11/05/20
39 Блудян Veteran 60 Priest 586.1090 330.0000 -10.0000 246.1090 100% 11/05/20
40 Ивасик Member 60 Shaman 144.6681 30.0000 0.0000 114.6681 100% 11/05/20
41 Шестакович   1 Unknown 13.4444 0.0000 0.0000 13.4444 100% 10/30/20
42 Антизог Member 60 Druid 164.0742 130.0000 0.0000 34.0742 100% 10/30/20
43 Лихорад Member 60 Priest 291.2002 50.0000 0.0000 241.2002 100% 10/30/20
44 Кваква Member 60 Warrior 113.4993 150.0000 0.0000 -36.5007 100% 10/30/20
45 Больная Veteran 60 Warlock 706.5604 250.0000 -40.0000 416.5604 100% 10/22/20
46 Ферао   1 Unknown 7.9679 0.0000 0.0000 7.9679 100% 10/22/20
47 Солариан Veteran 60 Mage 670.1536 420.0000 -100.0000 150.1536 100% 10/22/20
48 Нарнак   1 Unknown 5.2179 0.0000 0.0000 5.2179 100% 10/22/20
49 Трураста Veteran 60 Priest 660.2600 400.0000 -10.0000 250.2600 100% 10/22/20
50 Хромис Member 60 Warlock 247.9502 50.0000 0.0000 197.9502 100% 10/16/20
51 Вайтфокс Member 60 Hunter 292.8954 130.0000 -40.0000 122.8954 100% 10/16/20
52 Замбед Member 60 Warlock 245.1388 130.0000 0.0000 115.1388 100% 10/16/20
53 Баргат   1 Unknown 3.2073 0.0000 0.0000 3.2073 100% 10/08/20
54 Барсеточник Member 60 Rogue 586.7981 470.0000 0.0000 116.7981 100% 10/08/20
55 Форсакен Member 60 Mage 225.4791 230.0000 0.0000 -4.5209 100% 10/02/20
56 Бенанас Trial 60 Warrior 80.7328 30.0000 0.0000 50.7328 100% 10/01/20
57 Фур Trial 60 Warrior 38.6281 0.0000 0.0000 38.6281 100% 09/10/20
58 Флиора Trial 60 Warrior 29.9845 0.0000 0.0000 29.9845 100% 09/10/20
59 Раздаю Member 60 Priest 50.0762 0.0000 0.0000 50.0762 100% 09/10/20
60 Агулдан Member 60 Mage 613.5117 320.0000 0.0000 293.5117 100% 09/10/20
61 Яни Member 60 Rogue 111.8949 50.0000 0.0000 61.8949 100% 09/10/20
62 Кропэс Member 60 Shaman 164.2719 120.0000 0.0000 44.2719 100% 09/09/20
63 Йоньк Trial 60 Hunter 4.1829 0.0000 0.0000 4.1829 100% 09/02/20
64 Мэдвуд Traitor 60 Mage 40.5508 0.0000 0.0000 40.5508 100% 08/27/20
65 Керша Trial 60 Warrior 23.3503 0.0000 0.0000 23.3503 100% 08/26/20
66 Имбахильчик Member 60 Druid 210.1325 0.0000 0.0000 210.1325 100% 08/26/20
67 Базыкук Member 60 Hunter 148.7863 110.0000 0.0000 38.7863 100% 08/12/20
68 Натеуои Inactive 60 Rogue 113.3555 70.0000 0.0000 43.3555 100% 07/22/20
69 Эмхотепп Traitor 60 Priest 177.1612 0.0000 0.0000 177.1612 100% 06/25/20
70 Грэхом Kicked 60 Rogue 112.6734 160.0000 0.0000 -47.3266 100% 06/25/20
71 Блэкджон Traitor 60 Warrior 153.4613 90.0000 0.0000 63.4613 100% 06/24/20
72 Аэтатэм Inactive 60 Warrior 180.8462 130.0000 0.0000 50.8462 100% 06/18/20
73 Броди Inactive 60 Warrior 113.9105 50.0000 0.0000 63.9105 100% 06/14/20
74 Грайв Inactive 60 Warrior 101.7562 20.0000 0.0000 81.7562 100% 06/10/20
75 Немез Inactive 60 Hunter 75.8870 170.0000 0.0000 -94.1130 100% 06/04/20
76 Кологарн Inactive 60 Warlock 531.5021 250.0000 -1.0000 280.5021 100% 06/03/20
77 Хихоня Traitor 60 Shaman 523.8764 370.0000 0.0000 153.8764 100% 05/13/20
78 Нидхёгг Inactive 60 Hunter 66.4009 50.0000 0.0000 16.4009 100% 05/13/20
79 Растег Inactive 60 Druid 7.3352 0.0000 0.0000 7.3352 100% 04/29/20
80 Ниакрисс Inactive 60 Rogue 4.7241 0.0000 0.0000 4.7241 100% 04/26/20
81 Окаяма Inactive 60 Druid 193.5365 280.0000 0.0000 -86.4635 100% 04/23/20
82 Агуаскалентс Inactive 60 Hunter 51.7044 0.0000 0.0000 51.7044 100% 04/22/20
83 Васт Inactive 60 Shaman 482.2936 330.0000 0.0000 152.2936 100% 04/15/20
84 Крышесносная Inactive 60 Warrior 23.2498 50.0000 0.0000 -26.7502 100% 04/15/20
85 Доуэль Inactive 60 Mage 135.8685 0.0000 0.0000 135.8685 100% 04/10/20
86 Шатура Inactive 60 Warrior 27.5521 50.0000 0.0000 -22.4479 100% 04/10/20
87 Алри Inactive 60 Mage 1.1905 0.0000 0.0000 1.1905 100% 04/10/20
88 Щизгарэд Inactive 60 Shaman 18.7616 0.0000 0.0000 18.7616 100% 04/01/20
89 Злод Kicked 60 Rogue 432.8078 300.0000 0.0000 132.8078 100% 04/01/20
90 Скаррон Inactive 60 Mage 206.4755 250.0000 0.0000 -43.5245 100% 04/01/20
91 Братулецкий Traitor 60 Mage 194.1510 110.0000 0.0000 84.1510 100% 04/01/20
92 Цибень Inactive 60 Mage 355.4666 260.0000 0.0000 95.4666 100% 04/01/20
93 Злобное Inactive 60 Warrior 458.1723 210.0000 0.0000 248.1723 100% 03/27/20
94 Зюма Traitor 60 Warrior 433.7737 260.0000 -1.0000 172.7737 100% 03/21/20
95 Феоз Kicked 60 Rogue 454.1201 280.0000 1.5000 175.6201 100% 03/21/20
96 Шочипилли Traitor 60 Warlock 382.3527 170.0000 -6.0000 206.3527 100% 03/21/20
97 Мазахар Traitor 60 Hunter 396.8826 510.0000 -21.0000 -134.1174 100% 03/21/20
98 Гвельгорот Traitor 60 Druid 8.7710 0.0000 0.0000 8.7710 100% 03/21/20
99 Винимини Kicked 60 Mage 8.7710 0.0000 0.0000 8.7710 100% 03/21/20
100 Растеро Traitor 60 Shaman 374.1194 330.0000 -1.0000 43.1194 100% 03/14/20
101 Винстрол Inactive 60 Warrior 422.8762 250.0000 0.0000 172.8762 100% 03/13/20
102 Адалт Traitor 60 Priest 385.3783 280.0000 0.0000 105.3783 100% 03/13/20
103 Дурко Inactive 60 Hunter 154.2310 300.0000 0.0000 -145.7690 100% 03/08/20
104 Халльбьёрн Inactive 60 Shaman 349.2900 340.0000 0.0000 9.2900 100% 03/08/20
105 Кост Inactive 60 Shaman 237.8026 140.0000 0.0000 97.8026 100% 03/06/20
106 Нэймлесс Traitor 60 Mage 419.7277 220.0000 0.0000 199.7277 100% 02/28/20
107 Кобылочка Inactive 60 Warrior 60.1400 50.0000 0.0000 10.1400 100% 02/27/20
108 Гамсу Inactive 60 Shaman 268.6531 230.0000 0.0000 38.6531 100% 02/27/20
109 Хреново Traitor 60 Druid 351.0526 200.0000 0.0000 151.0526 100% 02/27/20
110 Калестраз Inactive 60 Priest 102.2803 220.0000 0.0000 -117.7197 100% 02/21/20
111 Горэн Inactive 60 Druid 123.4825 210.0000 0.0000 -86.5175 100% 02/17/20
112 Типичныйлеха Inactive 60 Priest 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100% 02/17/20
113 Псионик Kicked 60 Warlock 3.4512 0.0000 0.0000 3.4512 100% 02/16/20
114 Пасторалекс Inactive 60 Priest 3.0000 0.0000 0.0000 3.0000 100% 02/08/20
115 Хотакс Inactive 60 Shaman 297.7519 240.0000 0.0000 57.7519 100% 02/07/20
116 Брисбен Kicked 60 Hunter 301.6447 350.0000 0.0000 -48.3553 100% 02/07/20
117 Данзилла Inactive 60 Priest 223.6581 270.0000 0.0000 -46.3419 100% 01/24/20
118 Кианра Traitor 60 Hunter 143.5785 180.0000 -18.0000 -54.4215 100% 01/23/20
119 Брэйв Inactive 60 Warlock 261.8283 140.0000 0.0000 121.8283 100% 01/23/20
120 Зойсберг Inactive 60 Mage 205.8475 60.0000 0.0000 145.8475 100% 01/10/20
121 Вольдерихар Inactive 60 Warrior 237.0699 130.0000 0.0000 107.0699 100% 01/10/20
122 Бдсмпро Traitor 60 Priest 6.8846 0.0000 0.0000 6.8846 100% 01/09/20
123 Денямаус Inactive 60 Hunter 28.1667 30.0000 0.0000 -1.8333 100% 01/05/20
124 Данстронг Inactive 60 Druid 116.4083 200.0000 0.0000 -83.5917 100% 01/03/20
125 Ембер Inactive 60 Warlock 108.5685 30.0000 0.0000 78.5685 100% 12/27/19
126 Живер Traitor 60 Mage 106.8911 100.0000 0.0000 6.8911 100% 12/21/19
127 Жщц Inactive 60 Rogue 138.2098 110.0000 -10.0000 18.2098 100% 12/21/19
128 Декарум Inactive 60 Druid 52.0116 140.0000 0.0000 -87.9884 100% 12/14/19
129 Бредотык Inactive 60 Hunter 6.1906 0.0000 0.0000 6.1906 100% 12/13/19
130 Яд Inactive 60 Mage 35.3423 0.0000 0.0000 35.3423 100% 12/06/19
131 Оверед Inactive 60 Hunter 45.7735 0.0000 0.0000 45.7735 100% 12/05/19
132 Disenchant Inactive 1 Paladin 0.0000 5410.0000 0.0000 -5410.0000 100%  
... found 132 members


Powered by EQdkp 2.0.12
© 2003 The EQdkp Project Team