Evil Monstarz
Evil Monstarz DKP
Tier 1 | > Tier 2 < | Tier 3

News | Standings | Raids | Events | Item Values | Item History | Summary | Stats
Login


Druid Hunter Mage Priest Rogue Shaman Warlock Warrior
Антизог 100 57.2365
Шестакович 100 23.1625
Фералисимус 80 -11.4443
Пахандурдома 100 55.7731
Баргат 100 5.4024
Хантзлодей 100 0.3338
Сухаревич 100 152.2642
Форсакен 100 151.6821
Федкос 100 99.4294
Кзаджхала 100 53.4388
Ферао 100 28.8118
Яестьмаг 80 -14.2808
Вейдэ 100 147.8632
Блудян 100 115.1608
Боюсьбабайки 100 113.4989
Лихорад 100 100.3244
Лорин 100 61.7108
Трураста 100 61.6543
Орхидея 80 -48.4583
Нэрамор 100 266.1132
Кашляк 100 157.2670
Иксиона 100 130.2986
Ганибал 100 78.3956
Алви 100 55.6136
Барсеточник 100 48.8428
Крысаубийца 100 41.8764
Протело 100 38.6132
Нарнак 100 14.0239
Фитобык 100 178.0855
Лехахили 100 152.6132
Ксанчанди 100 116.5246
Файдхохо 100 108.1995
Затяг 80 -43.7546
Ивасик 80 -43.8775
Джилия 100 130.2950
Замбед 100 121.3451
Хромис 100 66.6724
Больная 100 34.4332
Гифест 100 31.1336
Вурдинья 100 22.6432
Карратель 80 -28.8568
Брачо 100 255.1146
Аилита 100 99.7154
Кваква 100 92.2551
Ламбед 100 69.6506
Армиташ 100 36.6671
Жруконей 100 32.0939
Бухх 100 28.6132
Йоухохо 100 15.1671
Мясыч 80 -25.0348
Варчиха 80 -69.4826

Filter:  
    Name Rank Level Class Earned Spent Adjustment Current Attendance Last Raid
1 Фералисимус Trial 60 Druid 38.5557 50.0000 0.0000 -11.4443 100% 11/26/20
2 Антизог Member 60 Druid 137.2365 80.0000 0.0000 57.2365 100% 11/26/20
3 Пахандурдома Member 60 Hunter 165.7731 110.0000 0.0000 55.7731 100% 12/03/20
4 Хантзлодей Trial 60 Hunter 30.3338 30.0000 0.0000 0.3338 100% 12/03/20
5 Сухаревич Veteran 60 Mage 199.7642 50.0000 2.5000 152.2642 100% 12/03/20
6 Яестьмаг Member 60 Mage 333.7192 300.0000 -48.0000 -14.2808 100% 12/03/20
7 Федкос Member 60 Mage 167.4294 60.0000 -8.0000 99.4294 100% 12/03/20
8 Ферао Member 60 Mage 36.8118 0.0000 -8.0000 28.8118 100% 12/03/20
9 Кзаджхала Member 60 Mage 256.9388 200.0000 -3.5000 53.4388 100% 11/19/20
10 Лорин Guild Master 60 Priest 351.7108 250.0000 -40.0000 61.7108 100% 12/03/20
11 Боюсьбабайки Member 60 Priest 301.4989 200.0000 12.0000 113.4989 100% 12/03/20
12 Орхидея Trial 60 Priest 81.5417 130.0000 0.0000 -48.4583 100% 12/03/20
13 Вейдэ Officer 60 Priest 351.3632 205.0000 1.5000 147.8632 100% 12/03/20
14 Трураста Veteran 60 Priest 341.6543 240.0000 -40.0000 61.6543 100% 12/03/20
15 Блудян Veteran 60 Priest 345.1608 190.0000 -40.0000 115.1608 100% 12/03/20
16 Нэрамор Veteran 60 Rogue 358.6132 100.0000 7.5000 266.1132 100% 12/03/20
17 Кашляк Member 60 Rogue 353.2670 190.0000 -6.0000 157.2670 100% 12/03/20
18 Ганибал Member 60 Rogue 173.8956 100.0000 4.5000 78.3956 100% 12/03/20
19 Иксиона Member 60 Rogue 295.2986 150.0000 -15.0000 130.2986 100% 12/03/20
20 Алви Member 60 Rogue 235.6136 180.0000 0.0000 55.6136 100% 12/03/20
21 Нарнак Trial 60 Rogue 14.0239 0.0000 0.0000 14.0239 100% 12/03/20
22 Протело Officer 60 Rogue 358.6132 300.0000 -20.0000 38.6132 100% 12/03/20
23 Лехахили Member 60 Shaman 352.6132 200.0000 0.0000 152.6132 100% 12/03/20
24 Файдхохо Member 60 Shaman 220.6995 120.0000 7.5000 108.1995 100% 11/26/20
25 Ивасик Member 60 Shaman 134.6225 170.0000 -8.5000 -43.8775 100% 12/03/20
26 Фитобык Member 60 Shaman 228.0855 50.0000 0.0000 178.0855 100% 12/03/20
27 Ксанчанди Member 60 Shaman 196.5246 80.0000 0.0000 116.5246 100% 12/03/20
28 Затяг Trial 60 Shaman 66.2454 110.0000 0.0000 -43.7546 100% 12/03/20
29 Коросо   1 Unknown 9.9542 0.0000 0.0000 9.9542 100% 11/19/20
30 Диспзор   1 Unknown 7.4221 0.0000 0.0000 7.4221 100% 11/26/20
31 Умория   1 Unknown 15.1127 0.0000 0.0000 15.1127 100% 12/03/20
32 Оркееро   1 Unknown 9.1906 0.0000 0.0000 9.1906 100% 12/03/20
33 Пивкабы   1 Unknown 9.1906 50.0000 0.0000 -40.8094 100% 12/03/20
34 Фенилаланин   1 Unknown 9.1906 50.0000 0.0000 -40.8094 100% 12/03/20
35 Анфетка   1 Unknown 7.6906 0.0000 0.0000 7.6906 100% 12/03/20
36 Нежитьон   1 Unknown 13.8932 0.0000 0.0000 13.8932 100% 11/19/20
37 Боюсьбабайку   1 Unknown 7.4221 0.0000 0.0000 7.4221 100% 11/26/20
38 Картавый   1 Unknown 7.4221 0.0000 -8.0000 -0.5779 100% 11/26/20
39 Астанда   1 Unknown 9.1906 0.0000 0.0000 9.1906 100% 12/03/20
40 Орки   1 Unknown 9.1906 0.0000 0.0000 9.1906 100% 12/03/20
41 Рипен   1 Unknown 9.1906 0.0000 0.0000 9.1906 100% 12/03/20
42 Эволия   1 Unknown 9.1906 0.0000 0.0000 9.1906 100% 12/03/20
43 Вурдинья Trial 60 Warlock 22.6432 0.0000 0.0000 22.6432 100% 11/26/20
44 Джилия Member 60 Warlock 353.7950 240.0000 16.5000 130.2950 100% 12/03/20
45 Карратель Trial 60 Warlock 21.1432 50.0000 0.0000 -28.8568 100% 11/26/20
46 Варчиха Trial 60 Warrior 226.5174 260.0000 -36.0000 -69.4826 100% 12/03/20
47 Жруконей Trial 60 Warrior 32.0939 0.0000 0.0000 32.0939 100% 12/03/20
48 Йоухохо Trial 60 Warrior 35.1671 20.0000 0.0000 15.1671 100% 12/03/20
49 Аилита Member 60 Warrior 169.7154 60.0000 -10.0000 99.7154 100% 11/26/20
50 Бухх Officer 60 Warrior 358.6132 330.0000 0.0000 28.6132 100% 12/03/20
51 Кваква Member 60 Warrior 122.2551 30.0000 0.0000 92.2551 100% 12/03/20
52 Мясыч Veteran 60 Warrior 329.9652 330.0000 -25.0000 -25.0348 100% 11/26/20
53 Брачо Member 60 Warrior 307.6146 60.0000 7.5000 255.1146 100% 12/03/20
54 Армиташ Trial 60 Warrior 35.1671 0.0000 1.5000 36.6671 100% 12/03/20
55 Ламбед Member 60 Warrior 239.1506 160.0000 -9.5000 69.6506 100% 12/03/20
... found 55 active members / show all


Powered by EQdkp 2.0.12
© 2003 The EQdkp Project Team