> Tier 1 < | Tier 2 | Tier 3 |
< 1 2 3 4 5 6 > |
Date | Name | Note | Value |
---|---|---|---|
05/20/20 | Onyxias Lair: Boss Kill | Ониксия | 2.0000 |
05/20/20 | Attendance | 1.5000 | |
05/14/20 | Molten Core: Boss Kill | Рагнарос | 2.2222 |
05/14/20 | Molten Core: Boss Kill | Мажордом Экзекутус | 1.7778 |
05/14/20 | Molten Core: Boss Kill | Големаг | 0.0000 |
05/14/20 | Molten Core: Boss Kill | Предвестник Сульфурон | 0.0000 |
05/14/20 | Molten Core: Boss Kill | Шаззрах | 0.0000 |
05/14/20 | Molten Core: Boss Kill | Барон Геддон | 0.0000 |
05/14/20 | Molten Core: Boss Kill | Гарр | 0.7143 |
05/14/20 | Molten Core: Boss Kill | Гееннас | 0.0000 |
05/14/20 | Molten Core: Boss Kill | Магмадар | 0.0000 |
05/14/20 | Molten Core: Boss Kill | Люцифрон | 0.7143 |
05/14/20 | Attendance | 1.5000 | |
05/13/20 | Onyxias Lair: Boss Kill | 2.2449 | |
05/13/20 | Attendance | 1.5000 | |
05/07/20 | Molten Core: Boss Kill | Рагнарос | 2.2917 |
05/07/20 | Molten Core: Boss Kill | Мажордом Экзекутус | 2.2917 |
05/07/20 | Molten Core: Boss Kill | Големаг | 0.0000 |
05/07/20 | Molten Core: Boss Kill | Предвестник Сульфурон | 0.6250 |
05/07/20 | Molten Core: Boss Kill | Шаззрах | 0.0000 |
05/07/20 | Molten Core: Boss Kill | Барон Геддон | 0.0000 |
05/07/20 | Molten Core: Boss Kill | Гееннас | 0.0000 |
05/07/20 | Molten Core: Boss Kill | Магмадар | 0.0000 |
05/07/20 | Molten Core: Boss Kill | Люцифрон | 0.0000 |
05/07/20 | Attendance | 1.5000 | |
05/07/20 | Molten Core: Boss Kill | Ониксия | 0.0000 |
05/07/20 | Attendance | 1.5000 | |
04/30/20 | Molten Core: Boss Kill | Рагнарос | 2.6190 |
04/30/20 | Molten Core: Boss Kill | Мажордом Экзекутус | 1.1905 |
04/30/20 | Molten Core: Boss Kill | Големаг | 0.7143 |
04/30/20 | Molten Core: Boss Kill | Предвестник Сульфурон | 0.7143 |
04/30/20 | Molten Core: Boss Kill | Шаззрах | 1.4634 |
04/30/20 | Molten Core: Boss Kill | Барон Геддон | 1.4634 |
04/30/20 | Molten Core: Boss Kill | Гарр | 1.4634 |
04/30/20 | Molten Core: Boss Kill | Гееннас | 0.7317 |
04/30/20 | Molten Core: Boss Kill | Магмадар | 1.7073 |
04/30/20 | Molten Core: Boss Kill | Люцифрон | 1.4634 |
04/30/20 | Attendance | 1.5000 | |
04/29/20 | Onyxias Lair: Boss Kill | Ониксия | 1.1111 |
04/29/20 | Attendance | 1.5000 | |
04/26/20 | Onyxias Lair: Boss Kill | Ониксия | 1.7241 |
04/26/20 | Free Will | 1.5000 | |
04/23/20 | Molten Core: Boss Kill | Рагнарос | 0.0000 |
04/23/20 | Molten Core: Boss Kill | Мажордом Экзекутус | 0.7500 |
04/23/20 | Molten Core: Boss Kill | Големаг | 1.5000 |
04/23/20 | Molten Core: Boss Kill | Предвестник Сульфурон | 0.0000 |
04/23/20 | Molten Core: Boss Kill | Шаззрах | 0.0000 |
04/23/20 | Molten Core: Boss Kill | Барон Геддон | 0.0000 |
04/23/20 | Molten Core: Boss Kill | Гарр | 0.0000 |
04/23/20 | Molten Core: Boss Kill | Гееннас | 0.0000 |
04/23/20 | Molten Core: Boss Kill | Магмадар | 0.5263 |
04/23/20 | Molten Core: Boss Kill | Люцифрон | 0.0000 |
04/23/20 | Attendance | 1.5000 | |
04/22/20 | Onyxias Lair: Boss Kill | Ониксия | 0.0000 |
04/22/20 | Attendance | 1.5000 | |
04/15/20 | Onyxias Lair: Boss Kill | Ониксия | 0.0000 |
04/15/20 | Molten Core: Boss Kill | Рагнарос | 5.4762 |
04/15/20 | Molten Core: Boss Kill | Мажордом Экзекутус | 2.3810 |
04/15/20 | Molten Core: Boss Kill | Големаг | 1.4634 |
04/15/20 | Molten Core: Boss Kill | Предвестник Сульфурон | 0.0000 |
04/15/20 | Molten Core: Boss Kill | Шаззрах | 0.7317 |
04/15/20 | Molten Core: Boss Kill | Барон Геддон | 0.0000 |
04/15/20 | Molten Core: Boss Kill | Гарр | 0.0000 |
04/15/20 | Molten Core: Boss Kill | Гееннас | 0.0000 |
04/15/20 | Molten Core: Boss Kill | Магмадар | 0.4878 |
04/15/20 | Molten Core: Boss Kill | Люцифрон | 0.0000 |
04/15/20 | Attendance | 1.5000 | |
04/10/20 | Onyxias Lair: Boss Kill | Ониксия | 1.1905 |
04/10/20 | Molten Core: Boss Kill | Рагнарос | 5.0000 |
04/10/20 | Molten Core: Boss Kill | Мажордом Экзекутус | 0.7500 |
04/10/20 | Molten Core: Boss Kill | Големаг | 0.0000 |
04/10/20 | Molten Core: Boss Kill | Предвестник Сульфурон | 0.7692 |
04/10/20 | Molten Core: Boss Kill | Шаззрах | 0.0000 |
04/10/20 | Molten Core: Boss Kill | Барон Геддон | 1.2500 |
04/10/20 | Molten Core: Boss Kill | Гарр | 0.0000 |
04/10/20 | Molten Core: Boss Kill | Гееннас | 0.0000 |
04/10/20 | Molten Core: Boss Kill | Магмадар | 0.7500 |
04/10/20 | Molten Core: Boss Kill | Люцифрон | 0.0000 |
04/10/20 | Attendance | 1.5000 | |
04/03/20 | Onyxias Lair: Boss Kill | Ониксия | 1.3889 |
04/03/20 | Attendance | 1.5000 | |
04/01/20 | Onyxias Lair: Boss Kill | Ониксия | 2.5581 |
04/01/20 | Molten Core: Boss Kill | Рагнарос | 1.3333 |
04/01/20 | Molten Core: Boss Kill | Мажордом Экзекутус | 0.0000 |
04/01/20 | Molten Core: Boss Kill | Големаг | 1.1111 |
04/01/20 | Molten Core: Boss Kill | Предвестник Сульфурон | 2.8889 |
04/01/20 | Molten Core: Boss Kill | Шаззрах | 2.0000 |
04/01/20 | Molten Core: Boss Kill | Барон Геддон | 0.6667 |
04/01/20 | Molten Core: Boss Kill | Гарр | 0.0000 |
04/01/20 | Molten Core: Boss Kill | Гееннас | 0.6977 |
04/01/20 | Molten Core: Boss Kill | Магмадар | 1.3953 |
04/01/20 | Molten Core: Boss Kill | Люцифрон | 1.8605 |
04/01/20 | Attendance | 1.5000 | |
03/27/20 | Molten Core: Boss Kill | Рагнарос | 5.6098 |
03/27/20 | Molten Core: Boss Kill | Мажордом Экзекутус | 0.7317 |
03/27/20 | Molten Core: Boss Kill | Предвестник Сульфурон | 0.0000 |
03/27/20 | Molten Core: Boss Kill | Шаззрах | 0.7317 |
03/27/20 | Molten Core: Boss Kill | Барон Геддон | 0.0000 |
03/27/20 | Molten Core: Boss Kill | Гарр | 0.0000 |
03/27/20 | Molten Core: Boss Kill | Гееннас | 0.0000 |
... found 525 raid(s) / 100 per page |
< 1 2 3 4 5 6 > |