> Tier 1 < | Tier 2 | Tier 3 |
< 1 2 3 4 5 6 > |
Date | Name | Note | Value |
---|---|---|---|
01/31/20 | Molten Core: Boss Kill | Предвестник Сульфурон | 2.0930 |
01/31/20 | Molten Core: Boss Kill | Шаззрах | 1.3953 |
01/31/20 | Molten Core: Boss Kill | Барон Геддон | 1.3095 |
01/31/20 | Molten Core: Boss Kill | Гарр | 1.6667 |
01/31/20 | Molten Core: Boss Kill | Магмадар | 3.5714 |
01/31/20 | Molten Core: Boss Kill | Люцифрон | 0.7317 |
01/31/20 | Attendance | 1.5000 | |
01/24/20 | Onyxias Lair: Boss Kill | Ониксия | 2.5000 |
01/24/20 | Molten Core: Boss Kill | Рагнарос | 2.0455 |
01/24/20 | Molten Core: Boss Kill | Мажордом Экзекутус | 3.1818 |
01/24/20 | Molten Core: Boss Kill | Големаг | 2.0455 |
01/24/20 | Molten Core: Boss Kill | Предвестник Сульфурон | 2.9545 |
01/24/20 | Molten Core: Boss Kill | Шаззрах | 1.3636 |
01/24/20 | Molten Core: Boss Kill | Барон Геддон | 4.1860 |
01/24/20 | Molten Core: Boss Kill | Гарр | 2.0930 |
01/24/20 | Molten Core: Boss Kill | Гееннас | 1.3953 |
01/24/20 | Molten Core: Boss Kill | Магмадар | 5.5814 |
01/24/20 | Molten Core: Boss Kill | Люцифрон | 1.3953 |
01/24/20 | Attendance | 1.5000 | |
01/23/20 | Onyxias Lair: Boss Kill | Ониксия | 2.5000 |
01/23/20 | Attendance | 1.5000 | |
01/16/20 | Onyxias Lair: Boss Kill | Ониксия | 3.0233 |
01/16/20 | Molten Core: Boss Kill | Рагнарос | 2.5000 |
01/16/20 | Molten Core: Boss Kill | Мажордом Экзекутус | 4.3182 |
01/16/20 | Molten Core: Boss Kill | Големаг | 2.5000 |
01/16/20 | Molten Core: Boss Kill | Предвестник Сульфурон | 1.3636 |
01/16/20 | Molten Core: Boss Kill | Шаззрах | 2.0455 |
01/16/20 | Molten Core: Boss Kill | Барон Геддон | 2.0455 |
01/16/20 | Molten Core: Boss Kill | Гарр | 2.0930 |
01/16/20 | Molten Core: Boss Kill | Гееннас | 1.3953 |
01/16/20 | Molten Core: Boss Kill | Магмадар | 3.0233 |
01/16/20 | Molten Core: Boss Kill | Люцифрон | 0.6977 |
01/16/20 | Attendance | 1.5000 | |
01/10/20 | Molten Core: Boss Kill | Рагнарос | 3.7209 |
01/10/20 | Molten Core: Boss Kill | Мажордом Экзекутус | 4.1860 |
01/10/20 | Molten Core: Boss Kill | Големаг | 2.7907 |
01/10/20 | Molten Core: Boss Kill | Предвестник Сульфурон | 1.3953 |
01/10/20 | Molten Core: Boss Kill | Шаззрах | 1.3953 |
01/10/20 | Molten Core: Boss Kill | Барон Геддон | 0.6977 |
01/10/20 | Molten Core: Boss Kill | Гарр | 3.7209 |
01/10/20 | Molten Core: Boss Kill | Гееннас | 2.0930 |
01/10/20 | Molten Core: Boss Kill | Магмадар | 2.7907 |
01/10/20 | Molten Core: Boss Kill | Люцифрон | 1.3953 |
01/10/20 | Attendance | 1.5000 | |
01/09/20 | Onyxias Lair: Boss Kill | Ониксия | 5.3846 |
01/09/20 | Attendance | 1.5000 | |
01/05/20 | Onyxias Lair: Boss Kill | Ониксия | 5.6757 |
01/05/20 | Molten Core: Boss Kill | Рагнарос | 2.8205 |
01/05/20 | Molten Core: Boss Kill | Мажордом Экзекутус | 5.8974 |
01/04/20 | Molten Core: Boss Kill | Големаг | 3.0769 |
01/04/20 | Molten Core: Boss Kill | Предвестник Сульфурон | 2.3077 |
01/04/20 | Molten Core: Boss Kill | Шаззрах | 2.3077 |
01/04/20 | Molten Core: Boss Kill | Барон Геддон | 2.0513 |
01/04/20 | Molten Core: Boss Kill | Гарр | 2.3077 |
01/04/20 | Molten Core: Boss Kill | Гееннас | 1.5385 |
01/04/20 | Molten Core: Boss Kill | Магмадар | 2.8205 |
01/04/20 | Molten Core: Boss Kill | Люцифрон | 1.5385 |
01/04/20 | Attendance | 1.5000 | |
01/03/20 | Onyxias Lair: Boss Kill | Ониксия | 4.0541 |
01/03/20 | Attendance | 1.5000 | |
12/27/19 | Molten Core: Boss Kill | Рагнарос | 2.8947 |
12/26/19 | Molten Core: Boss Kill | Мажордом Экзекутус | 5.7895 |
12/26/19 | Molten Core: Boss Kill | Големаг | 2.1053 |
12/26/19 | Molten Core: Boss Kill | Предвестник Сульфурон | 1.5789 |
12/26/19 | Molten Core: Boss Kill | Шаззрах | 1.5789 |
12/26/19 | Molten Core: Boss Kill | Барон Геддон | 2.3684 |
12/26/19 | Molten Core: Boss Kill | Гарр | 2.3684 |
12/26/19 | Molten Core: Boss Kill | Гееннас | 1.5789 |
12/26/19 | Molten Core: Boss Kill | Магмадар | 1.6667 |
12/26/19 | Molten Core: Boss Kill | Люцифрон | 1.6667 |
12/26/19 | Onyxias Lair: Boss Kill | Ониксия | 5.1429 |
12/26/19 | Attendance | 1.5000 | |
12/21/19 | Onyxias Lair: Boss Kill | Ониксия | 8.4375 |
12/21/19 | Attendance | 1.5000 | |
12/21/19 | Molten Core: Boss Kill | Рагнарос | 7.0000 |
12/20/19 | Molten Core: Boss Kill | Мажордом Экзекутус | 4.2500 |
12/20/19 | Molten Core: Boss Kill | Големаг | 2.0000 |
12/20/19 | Molten Core: Boss Kill | Предвестник Сульфурон | 3.7500 |
12/20/19 | Molten Core: Boss Kill | Шаззрах | 3.0000 |
12/20/19 | Molten Core: Boss Kill | Барон Геддон | 1.5000 |
12/20/19 | Molten Core: Boss Kill | Гарр | 3.0000 |
12/20/19 | Molten Core: Boss Kill | Гееннас | 1.5385 |
12/20/19 | Molten Core: Boss Kill | Магмадар | 3.8462 |
12/20/19 | Molten Core: Boss Kill | Люцифрон | 1.5385 |
12/20/19 | Attendance | 1.5000 | |
12/19/19 | Onyxias Lair: Boss Kill | Ониксия | 2.2857 |
12/19/19 | Attendance | 1.5000 | |
12/14/19 | Onyxias Lair: Boss Kill | Оня | 4.1667 |
12/14/19 | Attendance | 1.5000 | |
12/13/19 | Molten Core: Boss Kill | Рагнарос | 4.1463 |
12/13/19 | Molten Core: Boss Kill | Мажор | 3.4146 |
12/13/19 | Molten Core: Boss Kill | Големаг | 2.0000 |
12/13/19 | Molten Core: Boss Kill | Предвестник Сульфурон | 1.5385 |
12/13/19 | Molten Core: Boss Kill | Шазрах | 1.5000 |
12/13/19 | Molten Core: Boss Kill | Барон Геддон | 0.7500 |
12/13/19 | Molten Core: Boss Kill | Гарр | 2.1429 |
12/13/19 | Molten Core: Boss Kill | Гееннас | 2.1429 |
12/13/19 | Molten Core: Boss Kill | Магмадар | 1.9048 |
12/13/19 | Molten Core: Boss Kill | Люцифрон | 0.5000 |
12/13/19 | Attendance | 1.5000 | |
... found 525 raid(s) / 100 per page |
< 1 2 3 4 5 6 > |