> Tier 1 < | Tier 2 | Tier 3 |
< 1 2 3 4 5 6 > |
Date | Name | Note | Value |
---|---|---|---|
05/07/20 | Attendance | 1.5000 | |
05/07/20 | Molten Core: Boss Kill | Люцифрон | 0.0000 |
05/07/20 | Molten Core: Boss Kill | Магмадар | 0.0000 |
05/07/20 | Molten Core: Boss Kill | Гееннас | 0.0000 |
05/07/20 | Molten Core: Boss Kill | Барон Геддон | 0.0000 |
05/07/20 | Molten Core: Boss Kill | Шаззрах | 0.0000 |
05/07/20 | Molten Core: Boss Kill | Предвестник Сульфурон | 0.6250 |
05/07/20 | Molten Core: Boss Kill | Големаг | 0.0000 |
05/07/20 | Molten Core: Boss Kill | Мажордом Экзекутус | 2.2917 |
05/07/20 | Molten Core: Boss Kill | Рагнарос | 2.2917 |
05/13/20 | Attendance | 1.5000 | |
05/13/20 | Onyxias Lair: Boss Kill | 2.2449 | |
05/14/20 | Attendance | 1.5000 | |
05/14/20 | Molten Core: Boss Kill | Люцифрон | 0.7143 |
05/14/20 | Molten Core: Boss Kill | Магмадар | 0.0000 |
05/14/20 | Molten Core: Boss Kill | Гееннас | 0.0000 |
05/14/20 | Molten Core: Boss Kill | Гарр | 0.7143 |
05/14/20 | Molten Core: Boss Kill | Барон Геддон | 0.0000 |
05/14/20 | Molten Core: Boss Kill | Шаззрах | 0.0000 |
05/14/20 | Molten Core: Boss Kill | Предвестник Сульфурон | 0.0000 |
05/14/20 | Molten Core: Boss Kill | Големаг | 0.0000 |
05/14/20 | Molten Core: Boss Kill | Мажордом Экзекутус | 1.7778 |
05/14/20 | Molten Core: Boss Kill | Рагнарос | 2.2222 |
05/20/20 | Attendance | 1.5000 | |
05/20/20 | Onyxias Lair: Boss Kill | Ониксия | 2.0000 |
05/21/20 | Attendance | 1.5000 | |
05/21/20 | Molten Core: Boss Kill | Люцифрон | 0.6667 |
05/21/20 | Molten Core: Boss Kill | Магмадар | 0.6667 |
05/21/20 | Molten Core: Boss Kill | Гееннас | 0.6667 |
05/21/20 | Molten Core: Boss Kill | Гарр | 0.6667 |
05/21/20 | Molten Core: Boss Kill | Барон Геддон | 1.3043 |
05/21/20 | Molten Core: Boss Kill | Шаззрах | 0.0000 |
05/21/20 | Molten Core: Boss Kill | Предвестник Сульфурон | 0.6522 |
05/21/20 | Molten Core: Boss Kill | Големаг | 1.9565 |
05/21/20 | Molten Core: Boss Kill | Мажордом Экзекутус | 0.6522 |
05/21/20 | Molten Core: Boss Kill | Рагнарос | 3.4783 |
05/27/20 | Attendance | 1.5000 | |
05/27/20 | Onyxias Lair: Boss Kill | Ониксия | 0.6522 |
05/28/20 | Attendance | 1.5000 | |
05/28/20 | Molten Core: Boss Kill | Гееннас | 0.7317 |
05/28/20 | Molten Core: Boss Kill | Магмадар | 1.4634 |
05/28/20 | Molten Core: Boss Kill | Люцифрон | 0.7317 |
05/28/20 | Molten Core: Boss Kill | Гарр | 0.6977 |
05/28/20 | Molten Core: Boss Kill | Барон Геддон | 1.6279 |
05/28/20 | Molten Core: Boss Kill | Шаззрах | 0.6977 |
05/28/20 | Molten Core: Boss Kill | Сульфурон | 2.3256 |
05/28/20 | Molten Core: Boss Kill | Големаг | 0.6977 |
05/28/20 | Molten Core: Boss Kill | Мажордом Экзекутус | 1.3953 |
05/28/20 | Molten Core: Boss Kill | Рагнарос | 0.6977 |
05/31/20 | Free Will | 1.5000 | |
05/31/20 | Onyxias Lair: Boss Kill | Ониксия | 1.0345 |
06/03/20 | Attendance | Ониксия | 1.5000 |
06/03/20 | Onyxias Lair: Boss Kill | Ониксия | 1.7778 |
06/04/20 | Attendance | 1.5000 | |
06/04/20 | Molten Core: Boss Kill | Люцифрон | 1.3158 |
06/04/20 | Molten Core: Boss Kill | Магмадар | 0.0000 |
06/04/20 | Molten Core: Boss Kill | Гееннас | 0.0000 |
06/04/20 | Molten Core: Boss Kill | Гарр | 0.7895 |
06/04/20 | Molten Core: Boss Kill | Барон Геддон | 0.0000 |
06/04/20 | Molten Core: Boss Kill | Предвестник Сульфурон | 0.0000 |
06/04/20 | Molten Core: Boss Kill | Шаззрах | 0.0000 |
06/04/20 | Molten Core: Boss Kill | Големаг | 1.2821 |
06/04/20 | Molten Core: Boss Kill | Мажордом Экзекутус | 0.0000 |
06/04/20 | Molten Core: Boss Kill | Рагнарос | 0.7692 |
06/10/20 | Attendance | 1.5000 | |
06/10/20 | Onyxias Lair: Boss Kill | Ониксия | 1.4634 |
06/11/20 | Attendance | 1.5000 | |
06/11/20 | Molten Core: Boss Kill | Гееннас | 1.3514 |
06/11/20 | Molten Core: Boss Kill | Магмадар | 0.0000 |
06/11/20 | Molten Core: Boss Kill | Люцифрон | 0.0000 |
06/11/20 | Molten Core: Boss Kill | Гарр | 0.0000 |
06/11/20 | Molten Core: Boss Kill | Барон Геддон | 0.7895 |
06/11/20 | Molten Core: Boss Kill | Шаззрах | 1.5789 |
06/11/20 | Molten Core: Boss Kill | Предвестник Сульфурон | 0.0000 |
06/11/20 | Molten Core: Boss Kill | Големаг | 0.0000 |
06/11/20 | Molten Core: Boss Kill | Мажордом Экзекутус | 1.5789 |
06/11/20 | Molten Core: Boss Kill | Рагнарос | 6.0526 |
06/14/20 | Free Will | 1.5000 | |
06/14/20 | Onyxias Lair: Boss Kill | Ониксия | 2.9167 |
06/17/20 | Attendance | 1.5000 | |
06/17/20 | Onyxias Lair: Boss Kill | Ониксия | 0.6522 |
06/18/20 | Attendance | 1.5000 | |
06/18/20 | Molten Core: Boss Kill | Люцифрон | 0.0000 |
06/18/20 | Molten Core: Boss Kill | Магмадар | 0.5000 |
06/18/20 | Molten Core: Boss Kill | Гееннас | 0.0000 |
06/18/20 | Molten Core: Boss Kill | Гарр | 1.9512 |
06/18/20 | Molten Core: Boss Kill | Барон Геддон | 0.0000 |
06/18/20 | Molten Core: Boss Kill | Шаззрах | 0.0000 |
06/18/20 | Molten Core: Boss Kill | Предвестник Сульфурон | 0.0000 |
06/18/20 | Molten Core: Boss Kill | Големаг | 1.4286 |
06/18/20 | Molten Core: Boss Kill | Мажордом Экзекутус | 1.9048 |
06/18/20 | Molten Core: Boss Kill | Рагнарос | 0.0000 |
06/24/20 | Attendance | 1.5000 | |
06/24/20 | Onyxias Lair: Boss Kill | Ониксия | 1.7778 |
06/25/20 | Attendance | 1.5000 | |
06/25/20 | Molten Core: Boss Kill | Люцифрон | 0.0000 |
06/25/20 | Molten Core: Boss Kill | Магмадар | 0.0000 |
06/25/20 | Molten Core: Boss Kill | Гееннас | 0.0000 |
06/25/20 | Molten Core: Boss Kill | Гарр | 0.0000 |
06/25/20 | Molten Core: Boss Kill | Барон Геддон | 0.0000 |
... found 525 raid(s) / 100 per page |
< 1 2 3 4 5 6 > |