> Tier 1 < | Tier 2 | Tier 3 |
1 2 3 4 5 6 > |
Date | Name | Note | Value |
---|---|---|---|
11/29/19 | Attendance | 1.5000 | |
11/29/19 | Molten Core: Boss Kill | Люцифрон | 4.5946 |
11/29/19 | Molten Core: Boss Kill | Магмадар | 0.0000 |
11/29/19 | Molten Core: Boss Kill | Гена | 1.5789 |
11/29/19 | Molten Core: Boss Kill | Гарр | 2.8947 |
11/29/19 | Molten Core: Boss Kill | Барон Геддон | 3.4211 |
11/29/19 | Molten Core: Boss Kill | Шазрах | 2.3684 |
11/29/19 | Molten Core: Boss Kill | Сульфурон | 2.3077 |
11/30/19 | Molten Core: Boss Kill | Големаг | 5.8974 |
11/30/19 | Attendance | 1.5000 | |
11/30/19 | Molten Core: Boss Kill | Мажор | 4.5714 |
11/30/19 | Molten Core: First Kill | Рагнарос | 7.4444 |
11/30/19 | Onyxias Lair: Boss Kill | Оня | 4.4118 |
12/05/19 | Attendance | 1.5000 | |
12/05/19 | Onyxias Lair: Boss Kill | Оня | 2.8205 |
12/05/19 | Molten Core: Boss Kill | Люцифрон | 2.0000 |
12/05/19 | Molten Core: Boss Kill | Магмадар | 1.5000 |
12/05/19 | Molten Core: Boss Kill | Гееннас | 1.5000 |
12/05/19 | Molten Core: Boss Kill | Гарр | 2.9268 |
12/05/19 | Molten Core: Boss Kill | Барон Геддон | 2.0000 |
12/05/19 | Molten Core: Boss Kill | Шазрах | 1.4634 |
12/05/19 | Molten Core: Boss Kill | Предвестник Сульфурон | 0.5000 |
12/05/19 | Molten Core: Boss Kill | Големаг | 6.5000 |
12/05/19 | Molten Core: Boss Kill | Мажор | 5.2632 |
12/06/19 | Molten Core: Boss Kill | Рагнарос | 7.3684 |
12/13/19 | Attendance | 1.5000 | |
12/13/19 | Molten Core: Boss Kill | Люцифрон | 0.5000 |
12/13/19 | Molten Core: Boss Kill | Магмадар | 1.9048 |
12/13/19 | Molten Core: Boss Kill | Гееннас | 2.1429 |
12/13/19 | Molten Core: Boss Kill | Гарр | 2.1429 |
12/13/19 | Molten Core: Boss Kill | Барон Геддон | 0.7500 |
12/13/19 | Molten Core: Boss Kill | Шазрах | 1.5000 |
12/13/19 | Molten Core: Boss Kill | Предвестник Сульфурон | 1.5385 |
12/13/19 | Molten Core: Boss Kill | Големаг | 2.0000 |
12/13/19 | Molten Core: Boss Kill | Мажор | 3.4146 |
12/13/19 | Molten Core: Boss Kill | Рагнарос | 4.1463 |
12/14/19 | Attendance | 1.5000 | |
12/14/19 | Onyxias Lair: Boss Kill | Оня | 4.1667 |
12/19/19 | Attendance | 1.5000 | |
12/19/19 | Onyxias Lair: Boss Kill | Ониксия | 2.2857 |
12/20/19 | Attendance | 1.5000 | |
12/20/19 | Molten Core: Boss Kill | Люцифрон | 1.5385 |
12/20/19 | Molten Core: Boss Kill | Магмадар | 3.8462 |
12/20/19 | Molten Core: Boss Kill | Гееннас | 1.5385 |
12/20/19 | Molten Core: Boss Kill | Гарр | 3.0000 |
12/20/19 | Molten Core: Boss Kill | Барон Геддон | 1.5000 |
12/20/19 | Molten Core: Boss Kill | Шаззрах | 3.0000 |
12/20/19 | Molten Core: Boss Kill | Предвестник Сульфурон | 3.7500 |
12/20/19 | Molten Core: Boss Kill | Големаг | 2.0000 |
12/20/19 | Molten Core: Boss Kill | Мажордом Экзекутус | 4.2500 |
12/21/19 | Molten Core: Boss Kill | Рагнарос | 7.0000 |
12/21/19 | Attendance | 1.5000 | |
12/21/19 | Onyxias Lair: Boss Kill | Ониксия | 8.4375 |
12/26/19 | Attendance | 1.5000 | |
12/26/19 | Onyxias Lair: Boss Kill | Ониксия | 5.1429 |
12/26/19 | Molten Core: Boss Kill | Люцифрон | 1.6667 |
12/26/19 | Molten Core: Boss Kill | Магмадар | 1.6667 |
12/26/19 | Molten Core: Boss Kill | Гееннас | 1.5789 |
12/26/19 | Molten Core: Boss Kill | Гарр | 2.3684 |
12/26/19 | Molten Core: Boss Kill | Барон Геддон | 2.3684 |
12/26/19 | Molten Core: Boss Kill | Шаззрах | 1.5789 |
12/26/19 | Molten Core: Boss Kill | Предвестник Сульфурон | 1.5789 |
12/26/19 | Molten Core: Boss Kill | Големаг | 2.1053 |
12/26/19 | Molten Core: Boss Kill | Мажордом Экзекутус | 5.7895 |
12/27/19 | Molten Core: Boss Kill | Рагнарос | 2.8947 |
01/03/20 | Attendance | 1.5000 | |
01/03/20 | Onyxias Lair: Boss Kill | Ониксия | 4.0541 |
01/04/20 | Attendance | 1.5000 | |
01/04/20 | Molten Core: Boss Kill | Люцифрон | 1.5385 |
01/04/20 | Molten Core: Boss Kill | Магмадар | 2.8205 |
01/04/20 | Molten Core: Boss Kill | Гееннас | 1.5385 |
01/04/20 | Molten Core: Boss Kill | Гарр | 2.3077 |
01/04/20 | Molten Core: Boss Kill | Барон Геддон | 2.0513 |
01/04/20 | Molten Core: Boss Kill | Шаззрах | 2.3077 |
01/04/20 | Molten Core: Boss Kill | Предвестник Сульфурон | 2.3077 |
01/04/20 | Molten Core: Boss Kill | Големаг | 3.0769 |
01/05/20 | Molten Core: Boss Kill | Мажордом Экзекутус | 5.8974 |
01/05/20 | Molten Core: Boss Kill | Рагнарос | 2.8205 |
01/05/20 | Onyxias Lair: Boss Kill | Ониксия | 5.6757 |
01/09/20 | Attendance | 1.5000 | |
01/09/20 | Onyxias Lair: Boss Kill | Ониксия | 5.3846 |
01/10/20 | Attendance | 1.5000 | |
01/10/20 | Molten Core: Boss Kill | Люцифрон | 1.3953 |
01/10/20 | Molten Core: Boss Kill | Магмадар | 2.7907 |
01/10/20 | Molten Core: Boss Kill | Гееннас | 2.0930 |
01/10/20 | Molten Core: Boss Kill | Гарр | 3.7209 |
01/10/20 | Molten Core: Boss Kill | Барон Геддон | 0.6977 |
01/10/20 | Molten Core: Boss Kill | Шаззрах | 1.3953 |
01/10/20 | Molten Core: Boss Kill | Предвестник Сульфурон | 1.3953 |
01/10/20 | Molten Core: Boss Kill | Големаг | 2.7907 |
01/10/20 | Molten Core: Boss Kill | Мажордом Экзекутус | 4.1860 |
01/10/20 | Molten Core: Boss Kill | Рагнарос | 3.7209 |
01/16/20 | Attendance | 1.5000 | |
01/16/20 | Molten Core: Boss Kill | Люцифрон | 0.6977 |
01/16/20 | Molten Core: Boss Kill | Магмадар | 3.0233 |
01/16/20 | Molten Core: Boss Kill | Гееннас | 1.3953 |
01/16/20 | Molten Core: Boss Kill | Гарр | 2.0930 |
01/16/20 | Molten Core: Boss Kill | Барон Геддон | 2.0455 |
01/16/20 | Molten Core: Boss Kill | Шаззрах | 2.0455 |
01/16/20 | Molten Core: Boss Kill | Предвестник Сульфурон | 1.3636 |
... found 525 raid(s) / 100 per page |
1 2 3 4 5 6 > |