> Tier 1 < | Tier 2 | Tier 3 |
< 1 2 3 4 5 6 > |
Date | Name | Note | Value |
---|---|---|---|
01/16/20 | Molten Core: Boss Kill | Големаг | 2.5000 |
01/16/20 | Molten Core: Boss Kill | Мажордом Экзекутус | 4.3182 |
01/16/20 | Molten Core: Boss Kill | Рагнарос | 2.5000 |
01/16/20 | Onyxias Lair: Boss Kill | Ониксия | 3.0233 |
01/23/20 | Attendance | 1.5000 | |
01/23/20 | Onyxias Lair: Boss Kill | Ониксия | 2.5000 |
01/24/20 | Attendance | 1.5000 | |
01/24/20 | Molten Core: Boss Kill | Люцифрон | 1.3953 |
01/24/20 | Molten Core: Boss Kill | Магмадар | 5.5814 |
01/24/20 | Molten Core: Boss Kill | Гееннас | 1.3953 |
01/24/20 | Molten Core: Boss Kill | Гарр | 2.0930 |
01/24/20 | Molten Core: Boss Kill | Барон Геддон | 4.1860 |
01/24/20 | Molten Core: Boss Kill | Шаззрах | 1.3636 |
01/24/20 | Molten Core: Boss Kill | Предвестник Сульфурон | 2.9545 |
01/24/20 | Molten Core: Boss Kill | Големаг | 2.0455 |
01/24/20 | Molten Core: Boss Kill | Мажордом Экзекутус | 3.1818 |
01/24/20 | Molten Core: Boss Kill | Рагнарос | 2.0455 |
01/24/20 | Onyxias Lair: Boss Kill | Ониксия | 2.5000 |
01/31/20 | Attendance | 1.5000 | |
01/31/20 | Molten Core: Boss Kill | Люцифрон | 0.7317 |
01/31/20 | Molten Core: Boss Kill | Магмадар | 3.5714 |
01/31/20 | Molten Core: Boss Kill | Гарр | 1.6667 |
01/31/20 | Molten Core: Boss Kill | Барон Геддон | 1.3095 |
01/31/20 | Molten Core: Boss Kill | Шаззрах | 1.3953 |
01/31/20 | Molten Core: Boss Kill | Предвестник Сульфурон | 2.0930 |
01/31/20 | Molten Core: Boss Kill | Големаг | 2.7907 |
01/31/20 | Molten Core: Boss Kill | Мажордом Экзекутус | 4.4186 |
01/31/20 | Molten Core: Boss Kill | Рагнарос | 3.7209 |
01/31/20 | Onyxias Lair: Boss Kill | Ониксия | 3.4884 |
02/07/20 | Attendance | 1.5000 | |
02/07/20 | Molten Core: Boss Kill | Люцифрон | 0.0000 |
02/07/20 | Molten Core: Boss Kill | Магмадар | 0.0000 |
02/07/20 | Molten Core: Boss Kill | Гееннас | 1.7391 |
02/07/20 | Molten Core: Boss Kill | Гарр | 1.0870 |
02/07/20 | Molten Core: Boss Kill | Барон Геддон | 1.7391 |
02/07/20 | Molten Core: Boss Kill | Шаззрах | 0.6522 |
02/07/20 | Molten Core: Boss Kill | Предвестник Сульфурон | 1.3043 |
02/07/20 | Molten Core: Boss Kill | Магмадар | 2.3913 |
02/07/20 | Molten Core: Boss Kill | Мажордом Экзекутус | 2.1739 |
02/07/20 | Molten Core: Boss Kill | Рагнарос | 3.4783 |
02/07/20 | Onyxias Lair: Boss Kill | Ониксия | 4.7826 |
02/08/20 | Attendance | 1.5000 | |
02/08/20 | Onyxias Lair: Boss Kill | Ониксия | 1.5000 |
02/16/20 | Free Will | 1.5000 | |
02/16/20 | Onyxias Lair: Boss Kill | Ониксия | 1.9512 |
02/17/20 | Free Will | 1.5000 | |
02/17/20 | Molten Core: Boss Kill | Люцифрон | 0.7500 |
02/17/20 | Molten Core: Boss Kill | Магмадар | 0.0000 |
02/17/20 | Molten Core: Boss Kill | Гееннас | 0.7500 |
02/17/20 | Molten Core: Boss Kill | Гарр | 0.0000 |
02/17/20 | Molten Core: Boss Kill | Барон Геддон | 0.0000 |
02/17/20 | Molten Core: Boss Kill | Шаззрах | 1.5000 |
02/17/20 | Molten Core: Boss Kill | Предвестник Сульфурон | 0.0000 |
02/17/20 | Molten Core: Boss Kill | Големаг | 2.2500 |
02/17/20 | Molten Core: Boss Kill | Мажордом Экзекутус | 0.0000 |
02/17/20 | Molten Core: Boss Kill | Рагнарос | 2.0000 |
02/21/20 | Attendance | 1.5000 | |
02/21/20 | Onyxias Lair: Boss Kill | Ониксия | 4.2857 |
02/21/20 | Molten Core: Boss Kill | Люцифрон | 1.6279 |
02/21/20 | Molten Core: Boss Kill | Магмадар | 0.0000 |
02/21/20 | Molten Core: Boss Kill | Гееннас | 0.6977 |
02/21/20 | Molten Core: Boss Kill | Гарр | 1.1628 |
02/21/20 | Molten Core: Boss Kill | Барон Геддон | 0.0000 |
02/21/20 | Molten Core: Boss Kill | Шаззрах | 0.0000 |
02/21/20 | Molten Core: Boss Kill | Предвестник Сульфурон | 0.6977 |
02/21/20 | Molten Core: Boss Kill | Големаг | 1.1628 |
02/21/20 | Molten Core: Boss Kill | Мажордом Экзекутус | 0.6977 |
02/21/20 | Molten Core: Boss Kill | Рагнарос | 3.7209 |
02/27/20 | Onyxias Lair: Boss Kill | Ониксия | 1.9048 |
02/28/20 | Attendance | 1.5000 | |
02/28/20 | Molten Core: Boss Kill | Люцифрон | 2.4242 |
02/28/20 | Molten Core: Boss Kill | Магмадар | 2.7273 |
02/28/20 | Molten Core: Boss Kill | Гееннас | 0.0000 |
02/28/20 | Molten Core: Boss Kill | Гарр | 5.0000 |
02/28/20 | Molten Core: Boss Kill | Барон Геддон | 1.7647 |
02/28/20 | Molten Core: Boss Kill | Шаззрах | 1.7647 |
02/28/20 | Molten Core: Boss Kill | Предвестник Сульфурон | 1.7143 |
02/28/20 | Molten Core: Boss Kill | Големаг | 3.4286 |
02/28/20 | Molten Core: Boss Kill | Мажордом Экзекутус | 0.8571 |
02/28/20 | Molten Core: Boss Kill | Рагнарос | 1.4286 |
02/28/20 | Onyxias Lair: Boss Kill | Ониксия | 2.2857 |
03/06/20 | Attendance | 1.5000 | |
03/06/20 | Onyxias Lair: Boss Kill | Ониксия | 0.0000 |
03/07/20 | Attendance | 1.5000 | |
03/07/20 | Molten Core: Boss Kill | Люцифрон | 1.0714 |
03/07/20 | Molten Core: Boss Kill | Магмадар | 0.0000 |
03/07/20 | Molten Core: Boss Kill | Гееннас | 1.0714 |
03/07/20 | Molten Core: Boss Kill | Гарр | 0.0000 |
03/07/20 | Molten Core: Boss Kill | Барон Геддон | 2.0000 |
03/07/20 | Molten Core: Boss Kill | Шаззрах | 1.8182 |
03/07/20 | Molten Core: Boss Kill | Предвестник Сульфурон | 2.4242 |
03/07/20 | Molten Core: Boss Kill | Големаг | 4.8485 |
03/08/20 | Molten Core: Boss Kill | Мажордом Экзекутус | 1.4706 |
03/08/20 | Molten Core: Boss Kill | Рагнарос | 1.7647 |
03/13/20 | Attendance | 1.5000 | |
03/13/20 | Molten Core: Boss Kill | Люцифрон | 1.5000 |
03/13/20 | Molten Core: Boss Kill | Магмадар | 0.7500 |
03/13/20 | Molten Core: Boss Kill | Гееннас | 0.0000 |
03/13/20 | Molten Core: Boss Kill | Гарр | 0.7317 |
03/13/20 | Molten Core: Boss Kill | Барон Геддон | 0.0000 |
... found 525 raid(s) / 100 per page |
< 1 2 3 4 5 6 > |