> Tier 1 < | Tier 2 | Tier 3 |
< 1 2 3 4 5 6 > |
Date | Name | Note | Value |
---|---|---|---|
12/13/19 | Molten Core: Boss Kill | Гееннас | 2.1429 |
12/13/19 | Molten Core: Boss Kill | Гарр | 2.1429 |
12/13/19 | Molten Core: Boss Kill | Барон Геддон | 0.7500 |
03/20/20 | Molten Core: Boss Kill | Гарр | 1.2766 |
12/20/19 | Molten Core: Boss Kill | Люцифрон | 1.5385 |
12/20/19 | Molten Core: Boss Kill | Магмадар | 3.8462 |
12/20/19 | Molten Core: Boss Kill | Гееннас | 1.5385 |
12/20/19 | Molten Core: Boss Kill | Гарр | 3.0000 |
12/20/19 | Molten Core: Boss Kill | Барон Геддон | 1.5000 |
12/20/19 | Molten Core: Boss Kill | Шаззрах | 3.0000 |
12/20/19 | Molten Core: Boss Kill | Предвестник Сульфурон | 3.7500 |
12/20/19 | Molten Core: Boss Kill | Големаг | 2.0000 |
12/20/19 | Molten Core: Boss Kill | Мажордом Экзекутус | 4.2500 |
12/21/19 | Molten Core: Boss Kill | Рагнарос | 7.0000 |
03/20/20 | Molten Core: Boss Kill | Рагнарос | 0.0000 |
12/26/19 | Molten Core: Boss Kill | Люцифрон | 1.6667 |
12/26/19 | Molten Core: Boss Kill | Магмадар | 1.6667 |
12/26/19 | Molten Core: Boss Kill | Гееннас | 1.5789 |
12/26/19 | Molten Core: Boss Kill | Гарр | 2.3684 |
12/26/19 | Molten Core: Boss Kill | Барон Геддон | 2.3684 |
12/26/19 | Molten Core: Boss Kill | Шаззрах | 1.5789 |
12/26/19 | Molten Core: Boss Kill | Предвестник Сульфурон | 1.5789 |
12/26/19 | Molten Core: Boss Kill | Големаг | 2.1053 |
03/20/20 | Molten Core: Boss Kill | Барон Геддон | 0.6383 |
01/10/20 | Molten Core: Boss Kill | Люцифрон | 1.3953 |
01/10/20 | Molten Core: Boss Kill | Магмадар | 2.7907 |
01/10/20 | Molten Core: Boss Kill | Гееннас | 2.0930 |
01/10/20 | Molten Core: Boss Kill | Гарр | 3.7209 |
01/10/20 | Molten Core: Boss Kill | Барон Геддон | 0.6977 |
01/10/20 | Molten Core: Boss Kill | Шаззрах | 1.3953 |
01/10/20 | Molten Core: Boss Kill | Предвестник Сульфурон | 1.3953 |
01/10/20 | Molten Core: Boss Kill | Големаг | 2.7907 |
01/10/20 | Molten Core: Boss Kill | Мажордом Экзекутус | 4.1860 |
01/10/20 | Molten Core: Boss Kill | Рагнарос | 3.7209 |
01/16/20 | Molten Core: Boss Kill | Люцифрон | 0.6977 |
01/16/20 | Molten Core: Boss Kill | Магмадар | 3.0233 |
01/16/20 | Molten Core: Boss Kill | Гееннас | 1.3953 |
01/16/20 | Molten Core: Boss Kill | Гарр | 2.0930 |
01/16/20 | Molten Core: Boss Kill | Барон Геддон | 2.0455 |
01/16/20 | Molten Core: Boss Kill | Шаззрах | 2.0455 |
01/16/20 | Molten Core: Boss Kill | Предвестник Сульфурон | 1.3636 |
01/16/20 | Molten Core: Boss Kill | Големаг | 2.5000 |
01/16/20 | Molten Core: Boss Kill | Мажордом Экзекутус | 4.3182 |
01/16/20 | Molten Core: Boss Kill | Рагнарос | 2.5000 |
03/27/20 | Molten Core: Boss Kill | Люцифрон | 0.0000 |
01/24/20 | Molten Core: Boss Kill | Люцифрон | 1.3953 |
01/24/20 | Molten Core: Boss Kill | Магмадар | 5.5814 |
01/24/20 | Molten Core: Boss Kill | Гееннас | 1.3953 |
01/24/20 | Molten Core: Boss Kill | Гарр | 2.0930 |
01/24/20 | Molten Core: Boss Kill | Барон Геддон | 4.1860 |
01/24/20 | Molten Core: Boss Kill | Шаззрах | 1.3636 |
01/24/20 | Molten Core: Boss Kill | Предвестник Сульфурон | 2.9545 |
01/24/20 | Molten Core: Boss Kill | Големаг | 2.0455 |
01/24/20 | Molten Core: Boss Kill | Мажордом Экзекутус | 3.1818 |
01/24/20 | Molten Core: Boss Kill | Рагнарос | 2.0455 |
03/27/20 | Molten Core: Boss Kill | Магмадар | 0.0000 |
01/31/20 | Molten Core: Boss Kill | Люцифрон | 0.7317 |
01/31/20 | Molten Core: Boss Kill | Магмадар | 3.5714 |
01/31/20 | Molten Core: Boss Kill | Гарр | 1.6667 |
01/31/20 | Molten Core: Boss Kill | Барон Геддон | 1.3095 |
01/31/20 | Molten Core: Boss Kill | Шаззрах | 1.3953 |
01/31/20 | Molten Core: Boss Kill | Предвестник Сульфурон | 2.0930 |
01/31/20 | Molten Core: Boss Kill | Големаг | 2.7907 |
01/31/20 | Molten Core: Boss Kill | Мажордом Экзекутус | 4.4186 |
03/20/20 | Molten Core: Boss Kill | Магмадар | 0.6383 |
02/21/20 | Molten Core: Boss Kill | Магмадар | 0.0000 |
02/21/20 | Molten Core: Boss Kill | Гееннас | 0.6977 |
02/21/20 | Molten Core: Boss Kill | Гарр | 1.1628 |
02/21/20 | Molten Core: Boss Kill | Барон Геддон | 0.0000 |
02/21/20 | Molten Core: Boss Kill | Шаззрах | 0.0000 |
02/21/20 | Molten Core: Boss Kill | Предвестник Сульфурон | 0.6977 |
02/21/20 | Molten Core: Boss Kill | Големаг | 1.1628 |
02/21/20 | Molten Core: Boss Kill | Мажордом Экзекутус | 0.6977 |
02/21/20 | Molten Core: Boss Kill | Рагнарос | 3.7209 |
02/28/20 | Molten Core: Boss Kill | Люцифрон | 2.4242 |
02/28/20 | Molten Core: Boss Kill | Магмадар | 2.7273 |
02/28/20 | Molten Core: Boss Kill | Гееннас | 0.0000 |
02/28/20 | Molten Core: Boss Kill | Гарр | 5.0000 |
02/28/20 | Molten Core: Boss Kill | Барон Геддон | 1.7647 |
02/28/20 | Molten Core: Boss Kill | Шаззрах | 1.7647 |
02/28/20 | Molten Core: Boss Kill | Предвестник Сульфурон | 1.7143 |
02/28/20 | Molten Core: Boss Kill | Големаг | 3.4286 |
02/28/20 | Molten Core: Boss Kill | Мажордом Экзекутус | 0.8571 |
02/28/20 | Molten Core: Boss Kill | Рагнарос | 1.4286 |
03/20/20 | Molten Core: Boss Kill | Големаг | 1.0638 |
03/07/20 | Molten Core: Boss Kill | Люцифрон | 1.0714 |
03/07/20 | Molten Core: Boss Kill | Магмадар | 0.0000 |
03/07/20 | Molten Core: Boss Kill | Гееннас | 1.0714 |
03/07/20 | Molten Core: Boss Kill | Гарр | 0.0000 |
03/07/20 | Molten Core: Boss Kill | Барон Геддон | 2.0000 |
03/07/20 | Molten Core: Boss Kill | Шаззрах | 1.8182 |
03/07/20 | Molten Core: Boss Kill | Предвестник Сульфурон | 2.4242 |
03/07/20 | Molten Core: Boss Kill | Големаг | 4.8485 |
03/08/20 | Molten Core: Boss Kill | Мажордом Экзекутус | 1.4706 |
03/08/20 | Molten Core: Boss Kill | Рагнарос | 1.7647 |
03/13/20 | Molten Core: Boss Kill | Люцифрон | 1.5000 |
03/13/20 | Molten Core: Boss Kill | Магмадар | 0.7500 |
03/13/20 | Molten Core: Boss Kill | Гееннас | 0.0000 |
03/13/20 | Molten Core: Boss Kill | Гарр | 0.7317 |
03/13/20 | Molten Core: Boss Kill | Барон Геддон | 0.0000 |
... found 525 raid(s) / 100 per page |
< 1 2 3 4 5 6 > |