> Tier 1 < | Tier 2 | Tier 3 |
1 2 3 4 5 6 > |
Date | Name | Note | Value |
---|---|---|---|
11/29/19 | Attendance | 1.5000 | |
11/05/20 | Attendance | 1.5000 | |
05/21/20 | Attendance | 1.5000 | |
08/13/20 | Attendance | 1.5000 | |
04/30/20 | Attendance | 1.5000 | |
05/14/20 | Attendance | 1.5000 | |
11/30/19 | Attendance | 1.5000 | |
06/18/20 | Attendance | 1.5000 | |
01/31/20 | Attendance | 1.5000 | |
04/03/20 | Attendance | 1.5000 | |
12/05/19 | Attendance | 1.5000 | |
08/12/20 | Attendance | 1.5000 | |
03/13/20 | Attendance | 1.5000 | |
04/10/20 | Attendance | 1.5000 | |
05/07/20 | Attendance | 1.5000 | |
05/27/20 | Attendance | 1.5000 | |
06/24/20 | Attendance | 1.5000 | |
07/15/20 | Attendance | 1.5000 | |
08/19/20 | Attendance | 1.5000 | |
09/10/20 | Attendance | 1.5000 | |
12/13/19 | Attendance | 1.5000 | |
03/06/20 | Attendance | 1.5000 | |
03/07/20 | Attendance | 1.5000 | |
03/14/20 | Attendance | 1.5000 | |
03/26/20 | Attendance | 1.5000 | |
04/15/20 | Attendance | 1.5000 | |
12/14/19 | Attendance | 1.5000 | |
02/08/20 | Attendance | 1.5000 | |
12/19/19 | Attendance | 1.5000 | |
02/07/20 | Attendance | 1.5000 | |
12/20/19 | Attendance | 1.5000 | |
06/03/20 | Attendance | Ониксия | 1.5000 |
06/11/20 | Attendance | 1.5000 | |
06/25/20 | Attendance | 1.5000 | |
07/02/20 | Attendance | 1.5000 | |
07/16/20 | Attendance | 1.5000 | |
07/29/20 | Attendance | 1.5000 | |
08/20/20 | Attendance | 1.5000 | |
09/02/20 | Attendance | 1.5000 | |
10/01/20 | Attendance | 1.5000 | |
12/21/19 | Attendance | 1.5000 | |
12/26/19 | Attendance | 1.5000 | |
08/06/20 | Attendance | 1.5000 | |
02/21/20 | Attendance | 1.5000 | |
02/28/20 | Attendance | 1.5000 | |
01/03/20 | Attendance | 1.5000 | |
01/23/20 | Attendance | 1.5000 | |
01/04/20 | Attendance | 1.5000 | |
03/20/20 | Attendance | 1.5000 | |
03/27/20 | Attendance | 1.5000 | |
04/01/20 | Attendance | 1.5000 | |
04/22/20 | Attendance | 1.5000 | |
04/23/20 | Attendance | 1.5000 | |
04/29/20 | Attendance | 1.5000 | |
05/07/20 | Attendance | 1.5000 | |
05/13/20 | Attendance | 1.5000 | |
05/20/20 | Attendance | 1.5000 | |
01/24/20 | Attendance | 1.5000 | |
01/09/20 | Attendance | 1.5000 | |
10/22/20 | Attendance | 1.5000 | |
01/10/20 | Attendance | 1.5000 | |
05/28/20 | Attendance | 1.5000 | |
06/04/20 | Attendance | 1.5000 | |
06/10/20 | Attendance | 1.5000 | |
06/17/20 | Attendance | 1.5000 | |
07/01/20 | Attendance | 1.5000 | |
07/08/20 | Attendance | 1.5000 | |
07/09/20 | Attendance | 1.5000 | |
07/22/20 | Attendance | 1.5000 | |
01/16/20 | Attendance | 1.5000 | |
07/30/20 | Attendance | 1.5000 | |
08/05/20 | Attendance | 1.5000 | |
08/26/20 | Attendance | 1.5000 | |
08/27/20 | Attendance | 1.5000 | |
09/03/20 | Attendance | 1.5000 | |
09/09/20 | Attendance | 1.5000 | |
10/01/20 | Attendance | 1.5000 | |
10/29/20 | Free Will | 1.5000 | |
02/16/20 | Free Will | 1.5000 | |
02/17/20 | Free Will | 1.5000 | |
05/31/20 | Free Will | 1.5000 | |
10/16/20 | Free Will | МК | 1.5000 |
04/26/20 | Free Will | 1.5000 | |
06/14/20 | Free Will | 1.5000 | |
06/29/20 | Free Will | 1.5000 | |
10/08/20 | Free Will | 1.5000 | |
11/29/19 | Molten Core: Boss Kill | Шазрах | 2.3684 |
11/05/20 | Molten Core: Boss Kill | МК | 1.2500 |
12/13/19 | Molten Core: Boss Kill | Магмадар | 1.9048 |
12/13/19 | Molten Core: Boss Kill | Гееннас | 2.1429 |
12/13/19 | Molten Core: Boss Kill | Гарр | 2.1429 |
12/13/19 | Molten Core: Boss Kill | Барон Геддон | 0.7500 |
01/24/20 | Molten Core: Boss Kill | Гарр | 2.0930 |
12/26/19 | Molten Core: Boss Kill | Люцифрон | 1.6667 |
12/26/19 | Molten Core: Boss Kill | Магмадар | 1.6667 |
12/26/19 | Molten Core: Boss Kill | Гееннас | 1.5789 |
12/26/19 | Molten Core: Boss Kill | Гарр | 2.3684 |
12/26/19 | Molten Core: Boss Kill | Барон Геддон | 2.3684 |
12/26/19 | Molten Core: Boss Kill | Шаззрах | 1.5789 |
12/26/19 | Molten Core: Boss Kill | Предвестник Сульфурон | 1.5789 |
... found 525 raid(s) / 100 per page |
1 2 3 4 5 6 > |