> Tier 1 < | Tier 2 | Tier 3 |
< 1 2 3 4 5 6 > |
Date | Name | Note | Value |
---|---|---|---|
04/30/20 | Molten Core: Boss Kill | Барон Геддон | 1.4634 |
07/22/20 | Molten Core: Boss Kill | Барон Геддон | 0.0000 |
12/26/19 | Molten Core: Boss Kill | Барон Геддон | 2.3684 |
05/28/20 | Molten Core: Boss Kill | Барон Геддон | 1.6279 |
01/04/20 | Molten Core: Boss Kill | Барон Геддон | 2.0513 |
07/08/20 | Molten Core: Boss Kill | Барон Геддон | 0.0000 |
04/23/20 | Molten Core: Boss Kill | Барон Геддон | 0.0000 |
07/01/20 | Molten Core: Boss Kill | Барон Геддон | 0.6977 |
01/10/20 | Molten Core: Boss Kill | Барон Геддон | 0.6977 |
05/14/20 | Molten Core: Boss Kill | Барон Геддон | 0.0000 |
01/16/20 | Molten Core: Boss Kill | Барон Геддон | 2.0455 |
03/20/20 | Molten Core: Boss Kill | Барон Геддон | 0.6383 |
01/24/20 | Molten Core: Boss Kill | Барон Геддон | 4.1860 |
06/18/20 | Molten Core: Boss Kill | Барон Геддон | 0.0000 |
04/01/20 | Molten Core: Boss Kill | Барон Геддон | 0.6667 |
01/31/20 | Molten Core: Boss Kill | Барон Геддон | 1.3095 |
05/21/20 | Molten Core: Boss Kill | Барон Геддон | 1.3043 |
02/07/20 | Molten Core: Boss Kill | Барон Геддон | 1.7391 |
05/07/20 | Molten Core: Boss Kill | Барон Геддон | 0.0000 |
02/17/20 | Molten Core: Boss Kill | Барон Геддон | 0.0000 |
06/04/20 | Molten Core: Boss Kill | Барон Геддон | 0.0000 |
02/21/20 | Molten Core: Boss Kill | Барон Геддон | 0.0000 |
03/27/20 | Molten Core: Boss Kill | Барон Геддон | 0.0000 |
02/28/20 | Molten Core: Boss Kill | Барон Геддон | 1.7647 |
06/11/20 | Molten Core: Boss Kill | Барон Геддон | 0.7895 |
03/07/20 | Molten Core: Boss Kill | Барон Геддон | 2.0000 |
04/10/20 | Molten Core: Boss Kill | Барон Геддон | 1.2500 |
03/13/20 | Molten Core: Boss Kill | Барон Геддон | 0.0000 |
07/16/20 | Molten Core: Boss Kill | Все босы | 11.6279 |
11/29/19 | Molten Core: Boss Kill | Гарр | 2.8947 |
07/08/20 | Molten Core: Boss Kill | Гарр | 0.0000 |
08/05/20 | Molten Core: Boss Kill | Гарр | 0.0000 |
04/01/20 | Molten Core: Boss Kill | Гарр | 0.0000 |
04/15/20 | Molten Core: Boss Kill | Гарр | 0.0000 |
12/05/19 | Molten Core: Boss Kill | Гарр | 2.9268 |
04/10/20 | Molten Core: Boss Kill | Гарр | 0.0000 |
07/22/20 | Molten Core: Boss Kill | Гарр | 0.0000 |
06/18/20 | Molten Core: Boss Kill | Гарр | 1.9512 |
12/13/19 | Molten Core: Boss Kill | Гарр | 2.1429 |
12/20/19 | Molten Core: Boss Kill | Гарр | 3.0000 |
04/30/20 | Molten Core: Boss Kill | Гарр | 1.4634 |
05/21/20 | Molten Core: Boss Kill | Гарр | 0.6667 |
07/29/20 | Molten Core: Boss Kill | Гарр | 0.0000 |
12/26/19 | Molten Core: Boss Kill | Гарр | 2.3684 |
03/20/20 | Molten Core: Boss Kill | Гарр | 1.2766 |
01/04/20 | Molten Core: Boss Kill | Гарр | 2.3077 |
08/12/20 | Molten Core: Boss Kill | Гарр | 0.0000 |
01/10/20 | Molten Core: Boss Kill | Гарр | 3.7209 |
06/11/20 | Molten Core: Boss Kill | Гарр | 0.0000 |
01/16/20 | Molten Core: Boss Kill | Гарр | 2.0930 |
01/24/20 | Molten Core: Boss Kill | Гарр | 2.0930 |
06/25/20 | Molten Core: Boss Kill | Гарр | 0.0000 |
01/31/20 | Molten Core: Boss Kill | Гарр | 1.6667 |
04/23/20 | Molten Core: Boss Kill | Гарр | 0.0000 |
05/28/20 | Molten Core: Boss Kill | Гарр | 0.6977 |
02/07/20 | Molten Core: Boss Kill | Гарр | 1.0870 |
07/01/20 | Molten Core: Boss Kill | Гарр | 1.1628 |
02/17/20 | Molten Core: Boss Kill | Гарр | 0.0000 |
03/27/20 | Molten Core: Boss Kill | Гарр | 0.0000 |
08/19/20 | Molten Core: Boss Kill | Гарр | 0.0000 |
02/21/20 | Molten Core: Boss Kill | Гарр | 1.1628 |
02/28/20 | Molten Core: Boss Kill | Гарр | 5.0000 |
05/14/20 | Molten Core: Boss Kill | Гарр | 0.7143 |
06/04/20 | Molten Core: Boss Kill | Гарр | 0.7895 |
03/07/20 | Molten Core: Boss Kill | Гарр | 0.0000 |
03/13/20 | Molten Core: Boss Kill | Гарр | 0.7317 |
08/05/20 | Molten Core: Boss Kill | Геенас | 0.0000 |
08/12/20 | Molten Core: Boss Kill | Геенас | 0.0000 |
08/19/20 | Molten Core: Boss Kill | Геенас | 1.2821 |
12/05/19 | Molten Core: Boss Kill | Гееннас | 1.5000 |
12/13/19 | Molten Core: Boss Kill | Гееннас | 2.1429 |
04/23/20 | Molten Core: Boss Kill | Гееннас | 0.0000 |
05/28/20 | Molten Core: Boss Kill | Гееннас | 0.7317 |
04/15/20 | Molten Core: Boss Kill | Гееннас | 0.0000 |
12/20/19 | Molten Core: Boss Kill | Гееннас | 1.5385 |
06/18/20 | Molten Core: Boss Kill | Гееннас | 0.0000 |
12/26/19 | Molten Core: Boss Kill | Гееннас | 1.5789 |
05/07/20 | Molten Core: Boss Kill | Гееннас | 0.0000 |
06/25/20 | Molten Core: Boss Kill | Гееннас | 0.0000 |
01/04/20 | Molten Core: Boss Kill | Гееннас | 1.5385 |
03/27/20 | Molten Core: Boss Kill | Гееннас | 0.0000 |
01/10/20 | Molten Core: Boss Kill | Гееннас | 2.0930 |
07/08/20 | Molten Core: Boss Kill | Гееннас | 0.0000 |
01/16/20 | Molten Core: Boss Kill | Гееннас | 1.3953 |
04/01/20 | Molten Core: Boss Kill | Гееннас | 0.6977 |
05/21/20 | Molten Core: Boss Kill | Гееннас | 0.6667 |
07/22/20 | Molten Core: Boss Kill | Гееннас | 0.0000 |
01/24/20 | Molten Core: Boss Kill | Гееннас | 1.3953 |
07/29/20 | Molten Core: Boss Kill | Гееннас | 0.0000 |
06/04/20 | Molten Core: Boss Kill | Гееннас | 0.0000 |
02/17/20 | Molten Core: Boss Kill | Гееннас | 0.7500 |
07/01/20 | Molten Core: Boss Kill | Гееннас | 0.6977 |
02/21/20 | Molten Core: Boss Kill | Гееннас | 0.6977 |
05/14/20 | Molten Core: Boss Kill | Гееннас | 0.0000 |
06/11/20 | Molten Core: Boss Kill | Гееннас | 1.3514 |
02/28/20 | Molten Core: Boss Kill | Гееннас | 0.0000 |
04/10/20 | Molten Core: Boss Kill | Гееннас | 0.0000 |
03/07/20 | Molten Core: Boss Kill | Гееннас | 1.0714 |
03/20/20 | Molten Core: Boss Kill | Гееннас | 0.0000 |
03/13/20 | Molten Core: Boss Kill | Гееннас | 0.0000 |
... found 525 raid(s) / 100 per page |
< 1 2 3 4 5 6 > |