> Tier 1 < | Tier 2 | Tier 3 |
< 1 2 3 4 5 6 > |
Date | Name | Note | Value |
---|---|---|---|
04/30/20 | Molten Core: Boss Kill | Магмадар | 1.7073 |
05/07/20 | Molten Core: Boss Kill | Магмадар | 0.0000 |
05/14/20 | Molten Core: Boss Kill | Магмадар | 0.0000 |
05/21/20 | Molten Core: Boss Kill | Магмадар | 0.6667 |
05/28/20 | Molten Core: Boss Kill | Магмадар | 1.4634 |
06/04/20 | Molten Core: Boss Kill | Магмадар | 0.0000 |
06/11/20 | Molten Core: Boss Kill | Магмадар | 0.0000 |
06/18/20 | Molten Core: Boss Kill | Магмадар | 0.5000 |
06/25/20 | Molten Core: Boss Kill | Магмадар | 0.0000 |
07/01/20 | Molten Core: Boss Kill | Магмадар | 2.3256 |
07/08/20 | Molten Core: Boss Kill | Магмадар | 0.4545 |
07/22/20 | Molten Core: Boss Kill | Магмадар | 0.0000 |
07/29/20 | Molten Core: Boss Kill | Магмадар | 0.5128 |
08/05/20 | Molten Core: Boss Kill | Магмадар | 1.8919 |
08/12/20 | Molten Core: Boss Kill | Магмадар | 0.0000 |
08/19/20 | Molten Core: Boss Kill | Магмадар | 0.0000 |
08/05/20 | Molten Core: Boss Kill | Мажор | 0.0000 |
11/30/19 | Molten Core: Boss Kill | Мажор | 4.5714 |
12/05/19 | Molten Core: Boss Kill | Мажор | 5.2632 |
12/13/19 | Molten Core: Boss Kill | Мажор | 3.4146 |
12/20/19 | Molten Core: Boss Kill | Мажордом Экзекутус | 4.2500 |
12/26/19 | Molten Core: Boss Kill | Мажордом Экзекутус | 5.7895 |
01/05/20 | Molten Core: Boss Kill | Мажордом Экзекутус | 5.8974 |
01/10/20 | Molten Core: Boss Kill | Мажордом Экзекутус | 4.1860 |
01/16/20 | Molten Core: Boss Kill | Мажордом Экзекутус | 4.3182 |
01/24/20 | Molten Core: Boss Kill | Мажордом Экзекутус | 3.1818 |
01/31/20 | Molten Core: Boss Kill | Мажордом Экзекутус | 4.4186 |
02/07/20 | Molten Core: Boss Kill | Мажордом Экзекутус | 2.1739 |
02/17/20 | Molten Core: Boss Kill | Мажордом Экзекутус | 0.0000 |
02/21/20 | Molten Core: Boss Kill | Мажордом Экзекутус | 0.6977 |
02/28/20 | Molten Core: Boss Kill | Мажордом Экзекутус | 0.8571 |
03/08/20 | Molten Core: Boss Kill | Мажордом Экзекутус | 1.4706 |
03/13/20 | Molten Core: Boss Kill | Мажордом Экзекутус | 0.0000 |
03/20/20 | Molten Core: Boss Kill | Мажордом Экзекутус | 0.6383 |
03/27/20 | Molten Core: Boss Kill | Мажордом Экзекутус | 0.7317 |
04/01/20 | Molten Core: Boss Kill | Мажордом Экзекутус | 0.0000 |
04/10/20 | Molten Core: Boss Kill | Мажордом Экзекутус | 0.7500 |
04/15/20 | Molten Core: Boss Kill | Мажордом Экзекутус | 2.3810 |
04/23/20 | Molten Core: Boss Kill | Мажордом Экзекутус | 0.7500 |
04/30/20 | Molten Core: Boss Kill | Мажордом Экзекутус | 1.1905 |
05/07/20 | Molten Core: Boss Kill | Мажордом Экзекутус | 2.2917 |
05/14/20 | Molten Core: Boss Kill | Мажордом Экзекутус | 1.7778 |
05/21/20 | Molten Core: Boss Kill | Мажордом Экзекутус | 0.6522 |
05/28/20 | Molten Core: Boss Kill | Мажордом Экзекутус | 1.3953 |
06/04/20 | Molten Core: Boss Kill | Мажордом Экзекутус | 0.0000 |
06/11/20 | Molten Core: Boss Kill | Мажордом Экзекутус | 1.5789 |
06/18/20 | Molten Core: Boss Kill | Мажордом Экзекутус | 1.9048 |
06/25/20 | Molten Core: Boss Kill | Мажордом Экзекутус | 0.0000 |
07/01/20 | Molten Core: Boss Kill | Мажордом Экзекутус | 1.8605 |
07/08/20 | Molten Core: Boss Kill | Мажордом Экзекутус | 0.0000 |
07/22/20 | Molten Core: Boss Kill | Мажордом Экзекутус | 0.6977 |
07/29/20 | Molten Core: Boss Kill | Мажордом Экзекутус | 0.0000 |
08/26/20 | Molten Core: Boss Kill | МК | 3.6000 |
09/02/20 | Molten Core: Boss Kill | МК | 2.6829 |
09/09/20 | Molten Core: Boss Kill | МК | 1.2821 |
10/01/20 | Molten Core: Boss Kill | МК | 0.0000 |
10/08/20 | Molten Core: Boss Kill | МК | 1.7073 |
10/16/20 | Free Will | МК | 1.5000 |
10/16/20 | Molten Core: Boss Kill | МК | 1.2500 |
10/22/20 | Molten Core: Boss Kill | МК | 3.7179 |
10/30/20 | Molten Core: Boss Kill | МК | 0.7692 |
11/05/20 | Molten Core: Boss Kill | МК | 1.2500 |
05/27/20 | Onyxias Lair: Boss Kill | Ониксия | 0.6522 |
05/31/20 | Onyxias Lair: Boss Kill | Ониксия | 1.0345 |
06/03/20 | Attendance | Ониксия | 1.5000 |
06/03/20 | Onyxias Lair: Boss Kill | Ониксия | 1.7778 |
06/10/20 | Onyxias Lair: Boss Kill | Ониксия | 1.4634 |
06/14/20 | Onyxias Lair: Boss Kill | Ониксия | 2.9167 |
06/17/20 | Onyxias Lair: Boss Kill | Ониксия | 0.6522 |
06/24/20 | Onyxias Lair: Boss Kill | Ониксия | 1.7778 |
06/29/20 | Onyxias Lair: Boss Kill | Ониксия | 0.0000 |
07/02/20 | Onyxias Lair: Boss Kill | Ониксия | 0.0000 |
07/09/20 | Onyxias Lair: Boss Kill | Ониксия | 0.0000 |
07/16/20 | Onyxias Lair: Boss Kill | Ониксия | 0.9375 |
12/19/19 | Onyxias Lair: Boss Kill | Ониксия | 2.2857 |
12/21/19 | Onyxias Lair: Boss Kill | Ониксия | 8.4375 |
12/26/19 | Onyxias Lair: Boss Kill | Ониксия | 5.1429 |
01/03/20 | Onyxias Lair: Boss Kill | Ониксия | 4.0541 |
01/05/20 | Onyxias Lair: Boss Kill | Ониксия | 5.6757 |
01/09/20 | Onyxias Lair: Boss Kill | Ониксия | 5.3846 |
01/16/20 | Onyxias Lair: Boss Kill | Ониксия | 3.0233 |
01/23/20 | Onyxias Lair: Boss Kill | Ониксия | 2.5000 |
01/24/20 | Onyxias Lair: Boss Kill | Ониксия | 2.5000 |
01/31/20 | Onyxias Lair: Boss Kill | Ониксия | 3.4884 |
02/07/20 | Onyxias Lair: Boss Kill | Ониксия | 4.7826 |
02/08/20 | Onyxias Lair: Boss Kill | Ониксия | 1.5000 |
02/16/20 | Onyxias Lair: Boss Kill | Ониксия | 1.9512 |
02/21/20 | Onyxias Lair: Boss Kill | Ониксия | 4.2857 |
02/27/20 | Onyxias Lair: Boss Kill | Ониксия | 1.9048 |
02/28/20 | Onyxias Lair: Boss Kill | Ониксия | 2.2857 |
03/06/20 | Onyxias Lair: Boss Kill | Ониксия | 0.0000 |
03/13/20 | Onyxias Lair: Boss Kill | Ониксия | 1.2195 |
03/14/20 | Onyxias Lair: Boss Kill | Ониксия | 0.0000 |
03/21/20 | Onyxias Lair: Boss Kill | Ониксия | 1.7391 |
03/26/20 | Onyxias Lair: Boss Kill | Ониксия | 1.2500 |
04/01/20 | Onyxias Lair: Boss Kill | Ониксия | 2.5581 |
04/03/20 | Onyxias Lair: Boss Kill | Ониксия | 1.3889 |
04/10/20 | Onyxias Lair: Boss Kill | Ониксия | 1.1905 |
04/15/20 | Onyxias Lair: Boss Kill | Ониксия | 0.0000 |
04/22/20 | Onyxias Lair: Boss Kill | Ониксия | 0.0000 |
... found 525 raid(s) / 100 per page |
< 1 2 3 4 5 6 > |