> Tier 1 < | Tier 2 | Tier 3 |
1 2 3 4 5 6 > |
Date | Name | Note | Value |
---|---|---|---|
08/20/20 | Molten Core: Boss Kill | Экзекутус | 1.5385 |
11/29/19 | Molten Core: Boss Kill | Шазрах | 2.3684 |
12/05/19 | Molten Core: Boss Kill | Шазрах | 1.4634 |
08/12/20 | Molten Core: Boss Kill | Шазрах | 0.0000 |
12/13/19 | Molten Core: Boss Kill | Шазрах | 1.5000 |
08/05/20 | Molten Core: Boss Kill | Шазрах | 0.0000 |
08/19/20 | Molten Core: Boss Kill | Шазрах | 0.0000 |
04/15/20 | Molten Core: Boss Kill | Шаззрах | 0.7317 |
04/01/20 | Molten Core: Boss Kill | Шаззрах | 2.0000 |
02/28/20 | Molten Core: Boss Kill | Шаззрах | 1.7647 |
02/21/20 | Molten Core: Boss Kill | Шаззрах | 0.0000 |
04/10/20 | Molten Core: Boss Kill | Шаззрах | 0.0000 |
07/22/20 | Molten Core: Boss Kill | Шаззрах | 0.0000 |
06/18/20 | Molten Core: Boss Kill | Шаззрах | 0.0000 |
07/29/20 | Molten Core: Boss Kill | Шаззрах | 0.0000 |
04/30/20 | Molten Core: Boss Kill | Шаззрах | 1.4634 |
05/21/20 | Molten Core: Boss Kill | Шаззрах | 0.0000 |
07/01/20 | Molten Core: Boss Kill | Шаззрах | 0.6977 |
06/11/20 | Molten Core: Boss Kill | Шаззрах | 1.5789 |
03/27/20 | Molten Core: Boss Kill | Шаззрах | 0.7317 |
02/17/20 | Molten Core: Boss Kill | Шаззрах | 1.5000 |
06/04/20 | Molten Core: Boss Kill | Шаззрах | 0.0000 |
01/31/20 | Molten Core: Boss Kill | Шаззрах | 1.3953 |
12/20/19 | Molten Core: Boss Kill | Шаззрах | 3.0000 |
07/08/20 | Molten Core: Boss Kill | Шаззрах | 0.0000 |
12/26/19 | Molten Core: Boss Kill | Шаззрах | 1.5789 |
05/28/20 | Molten Core: Boss Kill | Шаззрах | 0.6977 |
03/20/20 | Molten Core: Boss Kill | Шаззрах | 0.6383 |
06/25/20 | Molten Core: Boss Kill | Шаззрах | 0.0000 |
01/04/20 | Molten Core: Boss Kill | Шаззрах | 2.3077 |
02/07/20 | Molten Core: Boss Kill | Шаззрах | 0.6522 |
03/07/20 | Molten Core: Boss Kill | Шаззрах | 1.8182 |
05/14/20 | Molten Core: Boss Kill | Шаззрах | 0.0000 |
01/10/20 | Molten Core: Boss Kill | Шаззрах | 1.3953 |
04/23/20 | Molten Core: Boss Kill | Шаззрах | 0.0000 |
01/24/20 | Molten Core: Boss Kill | Шаззрах | 1.3636 |
03/13/20 | Molten Core: Boss Kill | Шаззрах | 0.0000 |
05/07/20 | Molten Core: Boss Kill | Шаззрах | 0.0000 |
01/16/20 | Molten Core: Boss Kill | Шаззрах | 2.0455 |
11/29/19 | Molten Core: Boss Kill | Сульфурон | 2.3077 |
08/05/20 | Molten Core: Boss Kill | Сульфурон | 0.0000 |
05/28/20 | Molten Core: Boss Kill | Сульфурон | 2.3256 |
08/12/20 | Molten Core: Boss Kill | Сульфурон | 0.0000 |
08/20/20 | Molten Core: Boss Kill | Сульфурон | 0.7692 |
05/21/20 | Molten Core: Boss Kill | Рагнарос | 3.4783 |
03/20/20 | Molten Core: Boss Kill | Рагнарос | 0.0000 |
01/16/20 | Molten Core: Boss Kill | Рагнарос | 2.5000 |
11/30/19 | Molten Core: First Kill | Рагнарос | 7.4444 |
07/22/20 | Molten Core: Boss Kill | Рагнарос | 1.1628 |
02/28/20 | Molten Core: Boss Kill | Рагнарос | 1.4286 |
06/04/20 | Molten Core: Boss Kill | Рагнарос | 0.7692 |
06/25/20 | Molten Core: Boss Kill | Рагнарос | 0.0000 |
12/06/19 | Molten Core: Boss Kill | Рагнарос | 7.3684 |
04/01/20 | Molten Core: Boss Kill | Рагнарос | 1.3333 |
05/14/20 | Molten Core: Boss Kill | Рагнарос | 2.2222 |
12/13/19 | Molten Core: Boss Kill | Рагнарос | 4.1463 |
07/08/20 | Molten Core: Boss Kill | Рагнарос | 1.1364 |
08/20/20 | Molten Core: Boss Kill | Рагнарос | 2.5641 |
02/21/20 | Molten Core: Boss Kill | Рагнарос | 3.7209 |
12/21/19 | Molten Core: Boss Kill | Рагнарос | 7.0000 |
07/01/20 | Molten Core: Boss Kill | Рагнарос | 0.0000 |
01/24/20 | Molten Core: Boss Kill | Рагнарос | 2.0455 |
04/30/20 | Molten Core: Boss Kill | Рагнарос | 2.6190 |
02/17/20 | Molten Core: Boss Kill | Рагнарос | 2.0000 |
02/07/20 | Molten Core: Boss Kill | Рагнарос | 3.4783 |
01/31/20 | Molten Core: Boss Kill | Рагнарос | 3.7209 |
12/27/19 | Molten Core: Boss Kill | Рагнарос | 2.8947 |
08/12/20 | Molten Core: Boss Kill | Рагнарос | 1.4286 |
06/18/20 | Molten Core: Boss Kill | Рагнарос | 0.0000 |
08/05/20 | Molten Core: Boss Kill | Рагнарос | 1.3514 |
05/07/20 | Molten Core: Boss Kill | Рагнарос | 2.2917 |
04/10/20 | Molten Core: Boss Kill | Рагнарос | 5.0000 |
04/15/20 | Molten Core: Boss Kill | Рагнарос | 5.4762 |
01/05/20 | Molten Core: Boss Kill | Рагнарос | 2.8205 |
05/28/20 | Molten Core: Boss Kill | Рагнарос | 0.6977 |
06/11/20 | Molten Core: Boss Kill | Рагнарос | 6.0526 |
07/29/20 | Molten Core: Boss Kill | Рагнарос | 2.5641 |
03/08/20 | Molten Core: Boss Kill | Рагнарос | 1.7647 |
04/23/20 | Molten Core: Boss Kill | Рагнарос | 0.0000 |
01/10/20 | Molten Core: Boss Kill | Рагнарос | 3.7209 |
03/27/20 | Molten Core: Boss Kill | Рагнарос | 5.6098 |
03/13/20 | Molten Core: Boss Kill | Рагнарос | 1.2195 |
06/18/20 | Molten Core: Boss Kill | Предвестник Сульфурон | 0.0000 |
01/24/20 | Molten Core: Boss Kill | Предвестник Сульфурон | 2.9545 |
03/27/20 | Molten Core: Boss Kill | Предвестник Сульфурон | 0.0000 |
12/05/19 | Molten Core: Boss Kill | Предвестник Сульфурон | 0.5000 |
03/13/20 | Molten Core: Boss Kill | Предвестник Сульфурон | 0.0000 |
04/15/20 | Molten Core: Boss Kill | Предвестник Сульфурон | 0.0000 |
02/17/20 | Molten Core: Boss Kill | Предвестник Сульфурон | 0.0000 |
03/07/20 | Molten Core: Boss Kill | Предвестник Сульфурон | 2.4242 |
12/20/19 | Molten Core: Boss Kill | Предвестник Сульфурон | 3.7500 |
04/30/20 | Molten Core: Boss Kill | Предвестник Сульфурон | 0.7143 |
07/01/20 | Molten Core: Boss Kill | Предвестник Сульфурон | 0.6977 |
04/23/20 | Molten Core: Boss Kill | Предвестник Сульфурон | 0.0000 |
12/26/19 | Molten Core: Boss Kill | Предвестник Сульфурон | 1.5789 |
03/20/20 | Molten Core: Boss Kill | Предвестник Сульфурон | 0.6383 |
01/10/20 | Molten Core: Boss Kill | Предвестник Сульфурон | 1.3953 |
04/01/20 | Molten Core: Boss Kill | Предвестник Сульфурон | 2.8889 |
01/31/20 | Molten Core: Boss Kill | Предвестник Сульфурон | 2.0930 |
01/16/20 | Molten Core: Boss Kill | Предвестник Сульфурон | 1.3636 |
... found 525 raid(s) / 100 per page |
1 2 3 4 5 6 > |