> Tier 1 < | Tier 2 | Tier 3 |
< 1 2 3 4 5 6 > |
Date | Name | Note | Value |
---|---|---|---|
01/10/20 | Attendance | 1.5000 | |
01/16/20 | Attendance | 1.5000 | |
09/02/20 | Attendance | 1.5000 | |
09/10/20 | Attendance | 1.5000 | |
08/06/20 | Attendance | 1.5000 | |
01/23/20 | Attendance | 1.5000 | |
01/24/20 | Attendance | 1.5000 | |
09/03/20 | Attendance | 1.5000 | |
10/01/20 | Attendance | 1.5000 | |
08/12/20 | Attendance | 1.5000 | |
01/31/20 | Attendance | 1.5000 | |
02/07/20 | Attendance | 1.5000 | |
07/08/20 | Attendance | 1.5000 | |
02/08/20 | Attendance | 1.5000 | |
02/08/20 | Onyxias Lair: Boss Kill | Ониксия | 1.5000 |
11/05/20 | Attendance | 1.5000 | |
02/16/20 | Free Will | 1.5000 | |
02/17/20 | Free Will | 1.5000 | |
02/17/20 | Molten Core: Boss Kill | Шаззрах | 1.5000 |
08/20/20 | Attendance | 1.5000 | |
10/08/20 | Free Will | 1.5000 | |
02/21/20 | Attendance | 1.5000 | |
07/22/20 | Attendance | 1.5000 | |
02/28/20 | Attendance | 1.5000 | |
07/02/20 | Attendance | 1.5000 | |
03/06/20 | Attendance | 1.5000 | |
03/07/20 | Attendance | 1.5000 | |
03/13/20 | Attendance | 1.5000 | |
03/13/20 | Molten Core: Boss Kill | Люцифрон | 1.5000 |
03/14/20 | Attendance | 1.5000 | |
03/20/20 | Attendance | 1.5000 | |
03/26/20 | Attendance | 1.5000 | |
03/27/20 | Attendance | 1.5000 | |
04/01/20 | Attendance | 1.5000 | |
10/29/20 | Free Will | 1.5000 | |
04/03/20 | Attendance | 1.5000 | |
04/10/20 | Attendance | 1.5000 | |
04/15/20 | Attendance | 1.5000 | |
04/22/20 | Attendance | 1.5000 | |
04/23/20 | Attendance | 1.5000 | |
04/23/20 | Molten Core: Boss Kill | Големаг | 1.5000 |
04/26/20 | Free Will | 1.5000 | |
04/29/20 | Attendance | 1.5000 | |
04/30/20 | Attendance | 1.5000 | |
05/07/20 | Attendance | 1.5000 | |
05/07/20 | Attendance | 1.5000 | |
05/13/20 | Attendance | 1.5000 | |
05/14/20 | Attendance | 1.5000 | |
05/20/20 | Attendance | 1.5000 | |
10/16/20 | Free Will | МК | 1.5000 |
05/21/20 | Attendance | 1.5000 | |
05/27/20 | Attendance | 1.5000 | |
05/28/20 | Attendance | 1.5000 | |
05/31/20 | Free Will | 1.5000 | |
06/03/20 | Attendance | Ониксия | 1.5000 |
06/04/20 | Attendance | 1.5000 | |
06/10/20 | Attendance | 1.5000 | |
06/11/20 | Attendance | 1.5000 | |
06/14/20 | Free Will | 1.5000 | |
06/17/20 | Attendance | 1.5000 | |
06/18/20 | Attendance | 1.5000 | |
06/24/20 | Attendance | 1.5000 | |
06/25/20 | Attendance | 1.5000 | |
12/13/19 | Molten Core: Boss Kill | Предвестник Сульфурон | 1.5385 |
12/20/19 | Molten Core: Boss Kill | Люцифрон | 1.5385 |
12/20/19 | Molten Core: Boss Kill | Гееннас | 1.5385 |
01/04/20 | Molten Core: Boss Kill | Люцифрон | 1.5385 |
01/04/20 | Molten Core: Boss Kill | Гееннас | 1.5385 |
08/20/20 | Molten Core: Boss Kill | Экзекутус | 1.5385 |
11/29/19 | Molten Core: Boss Kill | Гена | 1.5789 |
12/26/19 | Molten Core: Boss Kill | Гееннас | 1.5789 |
12/26/19 | Molten Core: Boss Kill | Шаззрах | 1.5789 |
12/26/19 | Molten Core: Boss Kill | Предвестник Сульфурон | 1.5789 |
06/11/20 | Molten Core: Boss Kill | Шаззрах | 1.5789 |
06/11/20 | Molten Core: Boss Kill | Мажордом Экзекутус | 1.5789 |
08/13/20 | Onyxias Lair: Boss Kill | Оня | 1.6129 |
02/21/20 | Molten Core: Boss Kill | Люцифрон | 1.6279 |
05/28/20 | Molten Core: Boss Kill | Барон Геддон | 1.6279 |
12/26/19 | Molten Core: Boss Kill | Люцифрон | 1.6667 |
12/26/19 | Molten Core: Boss Kill | Магмадар | 1.6667 |
01/31/20 | Molten Core: Boss Kill | Гарр | 1.6667 |
10/08/20 | Molten Core: Boss Kill | МК | 1.7073 |
04/30/20 | Molten Core: Boss Kill | Магмадар | 1.7073 |
02/28/20 | Molten Core: Boss Kill | Предвестник Сульфурон | 1.7143 |
04/26/20 | Onyxias Lair: Boss Kill | Ониксия | 1.7241 |
02/07/20 | Molten Core: Boss Kill | Гееннас | 1.7391 |
02/07/20 | Molten Core: Boss Kill | Барон Геддон | 1.7391 |
03/21/20 | Onyxias Lair: Boss Kill | Ониксия | 1.7391 |
02/28/20 | Molten Core: Boss Kill | Барон Геддон | 1.7647 |
02/28/20 | Molten Core: Boss Kill | Шаззрах | 1.7647 |
03/08/20 | Molten Core: Boss Kill | Рагнарос | 1.7647 |
05/14/20 | Molten Core: Boss Kill | Мажордом Экзекутус | 1.7778 |
06/03/20 | Onyxias Lair: Boss Kill | Ониксия | 1.7778 |
06/24/20 | Onyxias Lair: Boss Kill | Ониксия | 1.7778 |
03/07/20 | Molten Core: Boss Kill | Шаззрах | 1.8182 |
07/01/20 | Molten Core: Boss Kill | Мажордом Экзекутус | 1.8605 |
04/01/20 | Molten Core: Boss Kill | Люцифрон | 1.8605 |
08/05/20 | Molten Core: Boss Kill | Магмадар | 1.8919 |
12/13/19 | Molten Core: Boss Kill | Магмадар | 1.9048 |
02/27/20 | Onyxias Lair: Boss Kill | Ониксия | 1.9048 |
... found 525 raid(s) / 100 per page |
< 1 2 3 4 5 6 > |