> Tier 1 < | Tier 2 | Tier 3 |
1 2 3 4 5 6 > |
Date | Name | Note | Value |
---|---|---|---|
05/07/20 | Molten Core: Boss Kill | Люцифрон | 0.0000 |
03/06/20 | Onyxias Lair: Boss Kill | Ониксия | 0.0000 |
11/29/19 | Molten Core: Boss Kill | Магмадар | 0.0000 |
04/15/20 | Molten Core: Boss Kill | Гарр | 0.0000 |
03/27/20 | Molten Core: Boss Kill | Предвестник Сульфурон | 0.0000 |
03/13/20 | Molten Core: Boss Kill | Предвестник Сульфурон | 0.0000 |
02/21/20 | Molten Core: Boss Kill | Магмадар | 0.0000 |
06/25/20 | Molten Core: Boss Kill | Барон Геддон | 0.0000 |
04/23/20 | Molten Core: Boss Kill | Люцифрон | 0.0000 |
06/04/20 | Molten Core: Boss Kill | Мажордом Экзекутус | 0.0000 |
06/04/20 | Molten Core: Boss Kill | Барон Геддон | 0.0000 |
03/13/20 | Molten Core: Boss Kill | Гееннас | 0.0000 |
04/10/20 | Molten Core: Boss Kill | Шаззрах | 0.0000 |
07/08/20 | Molten Core: Boss Kill | Шаззрах | 0.0000 |
05/21/20 | Molten Core: Boss Kill | Шаззрах | 0.0000 |
05/14/20 | Molten Core: Boss Kill | Барон Геддон | 0.0000 |
03/27/20 | Molten Core: Boss Kill | Магмадар | 0.0000 |
03/27/20 | Molten Core: Boss Kill | Барон Геддон | 0.0000 |
04/15/20 | Molten Core: Boss Kill | Люцифрон | 0.0000 |
04/15/20 | Molten Core: Boss Kill | Предвестник Сульфурон | 0.0000 |
04/15/20 | Onyxias Lair: Boss Kill | Ониксия | 0.0000 |
07/08/20 | Molten Core: Boss Kill | Гарр | 0.0000 |
02/17/20 | Molten Core: Boss Kill | Предвестник Сульфурон | 0.0000 |
06/11/20 | Molten Core: Boss Kill | Люцифрон | 0.0000 |
04/15/20 | Molten Core: Boss Kill | Барон Геддон | 0.0000 |
04/10/20 | Molten Core: Boss Kill | Големаг | 0.0000 |
07/08/20 | Molten Core: Boss Kill | Барон Геддон | 0.0000 |
05/07/20 | Molten Core: Boss Kill | Магмадар | 0.0000 |
04/15/20 | Molten Core: Boss Kill | Гееннас | 0.0000 |
02/28/20 | Molten Core: Boss Kill | Гееннас | 0.0000 |
06/25/20 | Molten Core: Boss Kill | Гарр | 0.0000 |
06/25/20 | Molten Core: Boss Kill | Рагнарос | 0.0000 |
05/07/20 | Molten Core: Boss Kill | Ониксия | 0.0000 |
03/07/20 | Molten Core: Boss Kill | Гарр | 0.0000 |
06/04/20 | Molten Core: Boss Kill | Предвестник Сульфурон | 0.0000 |
06/11/20 | Molten Core: Boss Kill | Магмадар | 0.0000 |
06/11/20 | Molten Core: Boss Kill | Големаг | 0.0000 |
05/07/20 | Molten Core: Boss Kill | Барон Геддон | 0.0000 |
06/18/20 | Molten Core: Boss Kill | Рагнарос | 0.0000 |
06/04/20 | Molten Core: Boss Kill | Шаззрах | 0.0000 |
04/23/20 | Molten Core: Boss Kill | Рагнарос | 0.0000 |
06/25/20 | Molten Core: Boss Kill | Мажордом Экзекутус | 0.0000 |
04/22/20 | Onyxias Lair: Boss Kill | Ониксия | 0.0000 |
05/14/20 | Molten Core: Boss Kill | Предвестник Сульфурон | 0.0000 |
06/25/20 | Molten Core: Boss Kill | Магмадар | 0.0000 |
04/10/20 | Molten Core: Boss Kill | Гееннас | 0.0000 |
03/27/20 | Molten Core: Boss Kill | Гееннас | 0.0000 |
02/17/20 | Molten Core: Boss Kill | Барон Геддон | 0.0000 |
06/18/20 | Molten Core: Boss Kill | Шаззрах | 0.0000 |
06/11/20 | Molten Core: Boss Kill | Предвестник Сульфурон | 0.0000 |
05/14/20 | Molten Core: Boss Kill | Магмадар | 0.0000 |
06/18/20 | Molten Core: Boss Kill | Предвестник Сульфурон | 0.0000 |
06/18/20 | Molten Core: Boss Kill | Гееннас | 0.0000 |
07/08/20 | Molten Core: Boss Kill | Люцифрон | 0.0000 |
05/07/20 | Molten Core: Boss Kill | Гееннас | 0.0000 |
06/04/20 | Molten Core: Boss Kill | Магмадар | 0.0000 |
03/20/20 | Molten Core: Boss Kill | Люцифрон | 0.0000 |
03/14/20 | Onyxias Lair: Boss Kill | Ониксия | 0.0000 |
06/11/20 | Molten Core: Boss Kill | Гарр | 0.0000 |
07/02/20 | Onyxias Lair: Boss Kill | Ониксия | 0.0000 |
03/20/20 | Molten Core: Boss Kill | Гееннас | 0.0000 |
03/13/20 | Molten Core: Boss Kill | Шаззрах | 0.0000 |
03/13/20 | Molten Core: Boss Kill | Мажордом Экзекутус | 0.0000 |
07/08/20 | Molten Core: Boss Kill | Гееннас | 0.0000 |
03/20/20 | Molten Core: Boss Kill | Рагнарос | 0.0000 |
04/23/20 | Molten Core: Boss Kill | Предвестник Сульфурон | 0.0000 |
03/27/20 | Molten Core: Boss Kill | Люцифрон | 0.0000 |
07/01/20 | Molten Core: Boss Kill | Рагнарос | 0.0000 |
06/25/20 | Molten Core: Boss Kill | Големаг | 0.0000 |
06/29/20 | Onyxias Lair: Boss Kill | Ониксия | 0.0000 |
05/07/20 | Molten Core: Boss Kill | Големаг | 0.0000 |
03/27/20 | Molten Core: Boss Kill | Гарр | 0.0000 |
02/21/20 | Molten Core: Boss Kill | Барон Геддон | 0.0000 |
02/21/20 | Molten Core: Boss Kill | Шаззрах | 0.0000 |
06/25/20 | Molten Core: Boss Kill | Шаззрах | 0.0000 |
06/25/20 | Molten Core: Boss Kill | Предвестник Сульфурон | 0.0000 |
02/17/20 | Molten Core: Boss Kill | Магмадар | 0.0000 |
04/23/20 | Molten Core: Boss Kill | Гееннас | 0.0000 |
04/01/20 | Molten Core: Boss Kill | Мажордом Экзекутус | 0.0000 |
02/07/20 | Molten Core: Boss Kill | Люцифрон | 0.0000 |
04/10/20 | Molten Core: Boss Kill | Люцифрон | 0.0000 |
04/23/20 | Molten Core: Boss Kill | Гарр | 0.0000 |
02/17/20 | Molten Core: Boss Kill | Гарр | 0.0000 |
03/13/20 | Molten Core: Boss Kill | Барон Геддон | 0.0000 |
02/07/20 | Molten Core: Boss Kill | Магмадар | 0.0000 |
06/18/20 | Molten Core: Boss Kill | Люцифрон | 0.0000 |
04/23/20 | Molten Core: Boss Kill | Барон Геддон | 0.0000 |
04/23/20 | Molten Core: Boss Kill | Шаззрах | 0.0000 |
06/25/20 | Molten Core: Boss Kill | Люцифрон | 0.0000 |
06/04/20 | Molten Core: Boss Kill | Гееннас | 0.0000 |
04/01/20 | Molten Core: Boss Kill | Гарр | 0.0000 |
04/10/20 | Molten Core: Boss Kill | Гарр | 0.0000 |
06/18/20 | Molten Core: Boss Kill | Барон Геддон | 0.0000 |
05/07/20 | Molten Core: Boss Kill | Шаззрах | 0.0000 |
06/25/20 | Molten Core: Boss Kill | Гееннас | 0.0000 |
05/14/20 | Molten Core: Boss Kill | Големаг | 0.0000 |
05/14/20 | Molten Core: Boss Kill | Шаззрах | 0.0000 |
03/07/20 | Molten Core: Boss Kill | Магмадар | 0.0000 |
05/14/20 | Molten Core: Boss Kill | Гееннас | 0.0000 |
02/17/20 | Molten Core: Boss Kill | Мажордом Экзекутус | 0.0000 |
... found 525 raid(s) / 100 per page |
1 2 3 4 5 6 > |