![]() |
Tier 1 | Tier 2 | > Tier 3 < |
Name | Raids | Earned | Spent | % Earned Lost to | Current | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
First | Last | Attended | Total | Per Day | Per Raid | Total | Per Day | Per Raid | Adjustment | Spent | |||
Лорин | 09/13/20 | 12/24/20 | 168 | 100% | 240.1048 | 0.1370 | 1.4292 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -11.87% | 0.00% | 268.6048 |
Протело | 09/13/20 | 12/24/20 | 168 | 100% | 240.1048 | 0.1370 | 1.4292 | 60.0000 | 0.0342 | 0.3571 | -0.62% | 24.99% | 181.6048 |
Вейдэ | 09/13/20 | 12/24/20 | 168 | 100% | 240.1048 | 0.1370 | 1.4292 | 25.0000 | 0.0143 | 0.1488 | -11.25% | 10.41% | 242.1048 |
Бухх | 09/13/20 | 12/24/20 | 168 | 100% | 240.1048 | 0.1370 | 1.4292 | 170.0000 | 0.0970 | 1.0119 | 6.66% | 70.80% | 54.1048 |
Нэрамор | 09/13/20 | 12/24/20 | 168 | 100% | 240.1048 | 0.1370 | 1.4292 | 80.0000 | 0.0457 | 0.4762 | -1.25% | 33.32% | 163.1048 |
Боюсьбабайки | 09/13/20 | 12/24/20 | 168 | 100% | 240.1048 | 0.1370 | 1.4292 | 140.0000 | 0.0799 | 0.8333 | -13.12% | 58.31% | 131.6048 |
Файдхохо | 09/13/20 | 12/24/20 | 168 | 100% | 240.1048 | 0.1370 | 1.4292 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -13.12% | 0.00% | 271.6048 |
Ксанчанди | 09/13/20 | 12/24/20 | 168 | 100% | 240.1048 | 0.1370 | 1.4292 | 190.0000 | 0.1084 | 1.1310 | -6.87% | 79.13% | 66.6048 |
Ивасик | 09/13/20 | 12/24/20 | 168 | 100% | 240.1048 | 0.1370 | 1.4292 | 50.0000 | 0.0285 | 0.2976 | -13.74% | 20.82% | 223.1048 |
Джилия | 09/13/20 | 12/24/20 | 166 | 99% | 237.8731 | 0.1357 | 1.4330 | 150.0000 | 0.0856 | 0.9036 | -10.72% | 63.06% | 113.3731 |
Лехахили | 09/13/20 | 12/24/20 | 165 | 98% | 232.5663 | 0.1327 | 1.4095 | 180.0000 | 0.1027 | 1.0909 | 0.00% | 77.40% | 52.5663 |
Иксиона | 09/16/20 | 12/24/20 | 162 | 96% | 222.2890 | 0.1271 | 1.3722 | 50.0000 | 0.0286 | 0.3086 | -0.67% | 22.49% | 173.7890 |
Алви | 09/16/20 | 12/24/20 | 162 | 96% | 222.2890 | 0.1271 | 1.3722 | 50.0000 | 0.0286 | 0.3086 | 0.00% | 22.49% | 172.2890 |
Сухаревич | 09/13/20 | 12/24/20 | 155 | 92% | 219.4401 | 0.1252 | 1.4157 | 160.0000 | 0.0913 | 1.0323 | -9.57% | 72.91% | 80.4401 |
Варчиха | 09/13/20 | 12/24/20 | 153 | 91% | 219.0811 | 0.1250 | 1.4319 | 210.0000 | 0.1198 | 1.3725 | -3.42% | 95.85% | 16.5811 |
Трураста | 09/13/20 | 12/24/20 | 155 | 92% | 216.8204 | 0.1237 | 1.3988 | 50.0000 | 0.0285 | 0.3226 | -2.08% | 23.06% | 171.3204 |
Кашляк | 09/13/20 | 12/24/20 | 149 | 89% | 213.9137 | 0.1221 | 1.4357 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 213.9137 |
Орхидея | 09/13/20 | 12/24/20 | 138 | 82% | 208.3629 | 0.1189 | 1.5099 | 210.0000 | 0.1198 | 1.5217 | -10.08% | 100.79% | 19.3629 |
Фитобык | 09/13/20 | 12/24/20 | 149 | 89% | 204.9600 | 0.1170 | 1.3756 | 50.0000 | 0.0285 | 0.3356 | 0.00% | 24.40% | 154.9600 |
Кваква | 09/16/20 | 12/23/20 | 149 | 89% | 204.0037 | 0.1166 | 1.3692 | 210.0000 | 0.1200 | 1.4094 | 0.00% | 102.94% | -5.9963 |
Блудян | 09/13/20 | 12/10/20 | 135 | 80% | 197.2677 | 0.1126 | 1.4612 | 90.0000 | 0.0514 | 0.6667 | 0.00% | 45.62% | 107.2677 |
Яестьмаг | 09/13/20 | 12/10/20 | 141 | 84% | 196.6523 | 0.1122 | 1.3947 | 30.0000 | 0.0171 | 0.2128 | -1.53% | 15.26% | 169.6523 |
Кзаджхала | 09/13/20 | 12/23/20 | 143 | 85% | 195.4447 | 0.1115 | 1.3667 | 210.0000 | 0.1198 | 1.4685 | -7.67% | 107.45% | 0.4447 |
Ламбед | 09/13/20 | 12/10/20 | 142 | 85% | 195.3008 | 0.1114 | 1.3754 | 170.0000 | 0.0970 | 1.1972 | -5.38% | 87.05% | 35.8008 |
Федкос | 09/13/20 | 12/05/20 | 136 | 81% | 193.2264 | 0.1103 | 1.4208 | 120.0000 | 0.0685 | 0.8824 | -5.43% | 62.10% | 83.7264 |
Антизог | 09/13/20 | 12/05/20 | 128 | 76% | 189.7036 | 0.1082 | 1.4821 | 260.0000 | 0.1484 | 2.0312 | -8.70% | 137.06% | -53.7964 |
Мясыч | 09/16/20 | 12/24/20 | 143 | 85% | 186.0278 | 0.1063 | 1.3009 | 150.0000 | 0.0857 | 1.0490 | 21.50% | 80.63% | -3.9722 |
Ганибал | 09/13/20 | 12/24/20 | 134 | 80% | 184.1664 | 0.1051 | 1.3744 | 160.0000 | 0.0913 | 1.1940 | -8.14% | 86.88% | 39.1664 |
Затяг | 09/13/20 | 12/17/20 | 137 | 82% | 183.3220 | 0.1046 | 1.3381 | 150.0000 | 0.0856 | 1.0949 | 0.00% | 81.82% | 33.3220 |
Пахандурдома | 09/13/20 | 12/17/20 | 129 | 77% | 169.2284 | 0.0966 | 1.3118 | 100.0000 | 0.0571 | 0.7752 | 5.91% | 59.09% | 59.2284 |
Ферао | 09/23/20 | 12/24/20 | 125 | 74% | 159.7347 | 0.0917 | 1.2779 | 180.0000 | 0.1033 | 1.4400 | 0.00% | 112.69% | -20.2653 |
Больная | 09/13/20 | 12/05/20 | 93 | 55% | 151.0731 | 0.0862 | 1.6244 | 160.0000 | 0.0913 | 1.7204 | 0.00% | 105.91% | -8.9269 |
Брачо | 09/16/20 | 12/24/20 | 99 | 59% | 141.7921 | 0.0810 | 1.4322 | 110.0000 | 0.0629 | 1.1111 | -1.06% | 77.58% | 33.2921 |
Аилита | 09/23/20 | 11/27/20 | 94 | 56% | 127.8440 | 0.0734 | 1.3600 | 80.0000 | 0.0459 | 0.8511 | 0.00% | 62.58% | 47.8440 |
Вурдинья | 10/28/20 | 12/24/20 | 97 | 58% | 127.8009 | 0.0748 | 1.3175 | 50.0000 | 0.0293 | 0.5155 | -8.22% | 39.12% | 88.3009 |
Гифест | 09/23/20 | 11/18/20 | 90 | 54% | 125.8751 | 0.0722 | 1.3986 | 160.0000 | 0.0918 | 1.7778 | -7.15% | 127.11% | -25.1249 |
Армиташ | 10/21/20 | 12/24/20 | 101 | 60% | 125.6652 | 0.0733 | 1.2442 | 80.0000 | 0.0467 | 0.7921 | -9.55% | 63.66% | 57.6652 |
Крысаубийца | 09/13/20 | 12/24/20 | 75 | 45% | 122.7250 | 0.0700 | 1.6363 | 60.0000 | 0.0342 | 0.8000 | 0.00% | 48.89% | 62.7250 |
Фералисимус | 10/07/20 | 12/24/20 | 92 | 55% | 120.9885 | 0.0700 | 1.3151 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -2.48% | 0.00% | 123.9885 |
Карратель | 11/04/20 | 12/24/20 | 87 | 52% | 117.2533 | 0.0690 | 1.3477 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 117.2533 |
Лихорад | 09/13/20 | 11/11/20 | 71 | 42% | 114.4028 | 0.0653 | 1.6113 | 120.0000 | 0.0685 | 1.6901 | -1.31% | 104.89% | -4.0972 |
Йоухохо | 10/28/20 | 12/24/20 | 89 | 53% | 108.3907 | 0.0635 | 1.2179 | 190.0000 | 0.1113 | 2.1348 | -1.38% | 175.29% | -80.1093 |
Замбед | 09/13/20 | 10/15/20 | 62 | 37% | 104.6501 | 0.0597 | 1.6879 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 104.6501 |
Хромис | 09/13/20 | 10/15/20 | 62 | 37% | 104.6501 | 0.0597 | 1.6879 | 30.0000 | 0.0171 | 0.4839 | 0.00% | 28.67% | 74.6501 |
Жруконей | 10/15/20 | 12/24/20 | 78 | 46% | 99.7332 | 0.0580 | 1.2786 | 50.0000 | 0.0291 | 0.6410 | -1.50% | 50.13% | 51.2332 |
Форсакен | 09/13/20 | 10/07/20 | 51 | 30% | 91.9122 | 0.0524 | 1.8022 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 91.9122 |
Хантзлодей | 10/28/20 | 12/05/20 | 68 | 40% | 86.6725 | 0.0508 | 1.2746 | 50.0000 | 0.0293 | 0.7353 | 0.00% | 57.69% | 36.6725 |
Барсеточник | 09/13/20 | 10/07/20 | 49 | 29% | 84.3737 | 0.0481 | 1.7219 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 84.3737 |
Вайтфокс | 09/13/20 | 10/15/20 | 49 | 29% | 84.3032 | 0.0481 | 1.7205 | 70.0000 | 0.0399 | 1.4286 | 0.00% | 83.03% | 14.3032 |
Нарнак | 10/21/20 | 12/24/20 | 61 | 36% | 81.2037 | 0.0474 | 1.3312 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 10.47% | 0.00% | 72.7037 |
Бенанас | 09/13/20 | 10/15/20 | 43 | 26% | 79.9460 | 0.0456 | 1.8592 | 110.0000 | 0.0628 | 2.5581 | 0.00% | 137.59% | -30.0540 |
Фенилаланин | 11/25/20 | 12/24/20 | 57 | 34% | 77.6158 | 0.0462 | 1.3617 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 77.6158 |
Эволия | 11/25/20 | 12/24/20 | 57 | 34% | 77.6158 | 0.0462 | 1.3617 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -17.39% | 0.00% | 91.1158 |
Оркееро | 11/25/20 | 12/24/20 | 57 | 34% | 77.6158 | 0.0462 | 1.3617 | 60.0000 | 0.0357 | 1.0526 | 0.00% | 77.30% | 17.6158 |
Солариан | 09/16/20 | 10/22/20 | 53 | 32% | 70.7958 | 0.0405 | 1.3358 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 70.7958 |
Анфетка | 12/02/20 | 12/24/20 | 46 | 27% | 66.8114 | 0.0399 | 1.4524 | 30.0000 | 0.0179 | 0.6522 | -2.25% | 44.90% | 38.3114 |
Баргат | 09/23/20 | 10/15/20 | 41 | 24% | 64.9981 | 0.0373 | 1.5853 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 64.9981 |
Шестакович | 10/07/20 | 11/11/20 | 50 | 30% | 60.4373 | 0.0350 | 1.2087 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 60.4373 |
Астанда | 11/25/20 | 12/17/20 | 43 | 26% | 58.9720 | 0.0351 | 1.3714 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 58.9720 |
Рипен | 11/25/20 | 12/17/20 | 43 | 26% | 58.9720 | 0.0351 | 1.3714 | 30.0000 | 0.0179 | 0.6977 | -2.54% | 50.87% | 30.4720 |
Раздаю | 09/13/20 | 09/24/20 | 28 | 17% | 51.3689 | 0.0293 | 1.8346 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 51.3689 |
Пивкабы | 11/25/20 | 12/16/20 | 36 | 21% | 43.2201 | 0.0257 | 1.2006 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 43.2201 |
Имбахильчик | 09/13/20 | 09/23/20 | 24 | 14% | 42.3304 | 0.0242 | 1.7638 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 42.3304 |
Картавый | 11/18/20 | 12/05/20 | 29 | 17% | 40.1989 | 0.0238 | 1.3862 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 40.1989 |
Годунов | 12/16/20 | 12/24/20 | 18 | 11% | 25.3938 | 0.0153 | 1.4108 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -11.81% | 0.00% | 28.3938 |
Дирр | 12/16/20 | 12/24/20 | 18 | 11% | 25.3938 | 0.0153 | 1.4108 | 50.0000 | 0.0301 | 2.7778 | 0.00% | 196.90% | -24.6062 |
Фур | 09/13/20 | 09/13/20 | 6 | 4% | 17.8158 | 0.0102 | 2.9693 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 17.8158 |
Кууся | 12/10/20 | 12/17/20 | 9 | 5% | 16.5395 | 0.0099 | 1.8377 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 16.5395 |
Шадоумур | 12/16/20 | 12/17/20 | 10 | 6% | 15.6786 | 0.0095 | 1.5679 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -9.57% | 0.00% | 17.1786 |
Кропэс | 11/04/20 | 11/04/20 | 10 | 6% | 14.9885 | 0.0088 | 1.4988 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 14.9885 |
Марцел | 12/16/20 | 12/24/20 | 9 | 5% | 12.5492 | 0.0076 | 1.3944 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 12.5492 |
Орки | 11/25/20 | 11/27/20 | 11 | 7% | 10.8044 | 0.0064 | 0.9822 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 10.8044 |
Пакс | 12/17/20 | 12/24/20 | 5 | 3% | 7.5192 | 0.0045 | 1.5038 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 7.5192 |
Яни | 09/13/20 | 09/13/20 | 2 | 1% | 4.5000 | 0.0026 | 2.2500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 4.5000 |
Злобное | 0 | 0% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | ||
Агулдан | 0 | 0% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | ||
Адалт | 0 | 0% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | ||
Брэйв | 0 | 0% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | ||
Васт | 0 | 0% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | ||
Злод | 0 | 0% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | ||
Мазахар | 0 | 0% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | ||
Нэймлесс | 0 | 0% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | ||
Растеро | 0 | 0% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | ||
Хихоня | 0 | 0% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | ||
Хотакс | 0 | 0% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | ||
Хреново | 0 | 0% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | ||
Шочипилли | 0 | 0% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | ||
Феоз | 0 | 0% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | ||
Винстрол | 0 | 0% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | ||
Данзилла | 0 | 0% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | ||
Халльбьёрн | 0 | 0% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | ||
Гамсу | 0 | 0% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | ||
Кологарн | 0 | 0% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | ||
Цибень | 0 | 0% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | ||
Кост | 0 | 0% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | ||
Окаяма | 0 | 0% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | ||
Дурко | 0 | 0% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | ||
Горэн | 0 | 0% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | ||
Калестраз | 0 | 0% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | ||
Кобылочка | 0 | 0% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | ||
Доуэль | 0 | 0% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | ||
Зюма | 0 | 0% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | ||
Псионик | 0 | 0% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | ||
Disenchant | 0 | 0% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 210.0000 | 0.0104 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | -210.0000 | ||
Скаррон | 0 | 0% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | ||
Аэтатэм | 0 | 0% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | ||
Агуаскалентс | 0 | 0% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | ||
Блэкджон | 0 | 0% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | ||
Винимини | 0 | 0% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | ||
Гвельгорот | 0 | 0% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | ||
Грайв | 0 | 0% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | ||
Многомяса | 0 | 0% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | ||
Нидхёгг | 0 | 0% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | ||
Укушенный | 0 | 0% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | ||
Щизгарэд | 0 | 0% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | ||
Эмхотепп | 0 | 0% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | ||
Братулецкий | 0 | 0% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | ||
Шатура | 0 | 0% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | ||
Крышесносная | 0 | 0% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | ||
Растег | 0 | 0% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | ||
Броди | 0 | 0% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | ||
Грэхом | 0 | 0% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | ||
Натеуои | 0 | 0% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | ||
Немез | 0 | 0% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | ||
Базыкук | 0 | 0% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | ||
Мэдвуд | 0 | 0% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | ||
... found 126 member(s) |
Class | Loots | Members | Loot Factor | ||
---|---|---|---|---|---|
Rogue | 15 | 11% | 17 | 13% | -15% |
Hunter | 5 | 4% | 12 | 10% | -60% |
Priest | 18 | 13% | 12 | 10% | 30% |
Druid | 7 | 5% | 10 | 8% | -38% |
Shaman | 14 | 10% | 16 | 13% | -23% |
Warlock | 13 | 9% | 14 | 11% | -18% |
Mage | 19 | 14% | 19 | 15% | -7% |
Warrior | 41 | 29% | 25 | 20% | 45% |
Paladin | 7 | 5% | 1 | 1% | 400% |