Evil Monstarz
Evil Monstarz DKP
> Tier 1 < | Tier 2 | Tier 3

News | Standings | Raids | Events | Item Values | Item History | Summary | Stats
Login

Name Raids Earned Spent % Earned Lost to Current
First Last Attended Total Per Day Per Raid Total Per Day Per Raid Adjustment Spent
Disenchant     0 0% 0.0000 0.0000 0.0000 5410.0000 0.2731 0.0000 0.00% 0.00% -5410.0000
Агуаскалентс 03/20/20 04/22/20 52 10% 51.7044 0.0352 0.9943 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 0.00% 51.7044
Агулдан 11/29/19 09/10/20 404 77% 613.5117 0.3878 1.5186 320.0000 0.2023 0.7921 0.00% 52.16% 293.5117
Адалт 11/29/19 03/13/20 181 34% 385.3783 0.2436 2.1292 280.0000 0.1770 1.5470 0.00% 72.66% 105.3783
Аилита 04/22/20 11/05/20 169 32% 161.4850 0.1124 0.9555 20.0000 0.0139 0.1183 0.00% 12.39% 141.4850
Алви 03/20/20 11/05/20 305 58% 280.5676 0.1908 0.9199 90.0000 0.0612 0.2951 0.00% 32.08% 190.5676
Алри 04/10/20 04/10/20 1 0% 1.1905 0.0008 1.1905 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 0.00% 1.1905
Антизог 05/07/20 10/30/20 178 34% 164.0742 0.1153 0.9218 130.0000 0.0914 0.7303 0.00% 79.23% 34.0742
Армиташ 10/22/20 11/05/20 6 1% 10.2371 0.0082 1.7062 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 0.00% 10.2371
Аэтатэм 03/13/20 06/18/20 194 37% 180.8462 0.1224 0.9322 130.0000 0.0880 0.6701 0.00% 71.88% 50.8462
Базыкук 05/07/20 08/12/20 180 34% 148.7863 0.1046 0.8266 110.0000 0.0773 0.6111 0.00% 73.93% 38.7863
Баргат 10/08/20 10/08/20 2 0% 3.2073 0.0025 1.6036 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 0.00% 3.2073
Барсеточник 11/29/19 10/08/20 390 74% 586.7981 0.3709 1.5046 470.0000 0.2971 1.2051 0.00% 80.10% 116.7981
Бдсмпро 01/09/20 01/09/20 2 0% 6.8846 0.0045 3.4423 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 0.00% 6.8846
Бенанас 06/24/20 10/01/20 93 18% 80.7328 0.0588 0.8681 30.0000 0.0218 0.3226 0.00% 37.16% 50.7328
Блудян 12/19/19 11/05/20 434 83% 586.1090 0.3752 1.3505 330.0000 0.2112 0.7604 1.71% 56.30% 246.1090
Блэкджон 03/26/20 06/24/20 156 30% 153.4613 0.1048 0.9837 90.0000 0.0615 0.5769 0.00% 58.65% 63.4613
Больная 11/29/19 10/22/20 478 91% 706.5604 0.4466 1.4782 250.0000 0.1580 0.5230 5.66% 35.38% 416.5604
Боюсьбабайки 02/21/20 11/05/20 367 70% 364.9783 0.2436 0.9945 130.0000 0.0868 0.3542 0.00% 35.62% 234.9783
Братулецкий 11/29/19 04/01/20 75 14% 194.1510 0.1227 2.5887 110.0000 0.0695 1.4667 0.00% 56.66% 84.1510
Брачо 12/26/19 11/05/20 385 73% 506.6982 0.3258 1.3161 430.0000 0.2765 1.1169 0.00% 84.86% 76.6982
Бредотык 12/13/19 12/13/19 3 1% 6.1906 0.0039 2.0635 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 0.00% 6.1906
Брисбен 11/29/19 02/07/20 118 22% 301.6447 0.1906 2.5563 350.0000 0.2212 2.9661 0.00% 116.03% -48.3553
Броди 11/30/19 06/14/20 106 20% 113.9105 0.0720 1.0746 50.0000 0.0316 0.4717 0.00% 43.89% 63.9105
Брэйв 11/29/19 01/23/20 102 19% 261.8283 0.1655 2.5669 140.0000 0.0885 1.3725 0.00% 53.47% 121.8283
Бухх 11/29/19 11/05/20 512 98% 737.3716 0.4660 1.4402 335.0000 0.2117 0.6543 1.36% 45.43% 392.3716
Вайтфокс 02/27/20 10/16/20 288 55% 292.8954 0.1963 1.0170 130.0000 0.0871 0.4514 13.66% 44.38% 122.8954
Варчиха 11/29/19 11/05/20 330 63% 558.2347 0.3528 1.6916 520.0000 0.3287 1.5758 1.97% 93.15% 27.2347
Васт 11/29/19 04/15/20 256 49% 482.2936 0.3048 1.8840 330.0000 0.2086 1.2891 0.00% 68.42% 152.2936
Вейдэ 11/29/19 11/05/20 481 92% 688.6696 0.4353 1.4317 490.0000 0.3097 1.0187 1.45% 71.15% 188.6696
Винимини 03/20/20 03/21/20 12 2% 8.7710 0.0060 0.7309 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 0.00% 8.7710
Винстрол 11/29/19 03/13/20 192 37% 422.8762 0.2673 2.2025 250.0000 0.1580 1.3021 0.00% 59.12% 172.8762
Вольдерихар 11/29/19 01/10/20 88 17% 237.0699 0.1498 2.6940 130.0000 0.0822 1.4773 0.00% 54.84% 107.0699
Вурдинья 10/29/20 11/05/20 4 1% 5.0192 0.0040 1.2548 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 0.00% 5.0192
Гамсу 11/29/19 02/27/20 125 24% 268.6531 0.1698 2.1492 230.0000 0.1454 1.8400 0.00% 85.61% 38.6531
Ганибал 04/01/20 11/05/20 232 44% 224.3715 0.1539 0.9671 170.0000 0.1166 0.7328 0.00% 75.77% 54.3715
Гвельгорот 03/20/20 03/21/20 12 2% 8.7710 0.0060 0.7309 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 0.00% 8.7710
Гифест 10/01/20 11/05/20 14 3% 19.1944 0.0151 1.3710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 0.00% 19.1944
Горэн 01/16/20 02/17/20 64 12% 123.4825 0.0805 1.9294 210.0000 0.1369 3.2812 0.00% 170.06% -86.5175
Грайв 03/20/20 06/10/20 95 18% 101.7562 0.0692 1.0711 20.0000 0.0136 0.2105 0.00% 19.65% 81.7562
Грэхом 04/23/20 06/25/20 129 25% 112.6734 0.0785 0.8734 160.0000 0.1114 1.2403 0.00% 142.00% -47.3266
Данзилла 11/29/19 01/24/20 86 16% 223.6581 0.1414 2.6007 270.0000 0.1707 3.1395 0.00% 120.72% -46.3419
Данстронг 12/05/19 01/03/20 44 8% 116.4083 0.0739 2.6456 200.0000 0.1269 4.5455 0.00% 171.81% -83.5917
Декарум 11/29/19 12/14/19 21 4% 52.0116 0.0329 2.4767 140.0000 0.0885 6.6667 0.00% 269.17% -87.9884
Денямаус 01/04/20 01/05/20 11 2% 28.1667 0.0182 2.5606 30.0000 0.0194 2.7273 0.00% 106.51% -1.8333
Джилия 01/05/20 11/05/20 430 82% 514.0759 0.3325 1.1955 280.0000 0.1811 0.6512 0.19% 54.47% 233.0759
Доуэль 01/31/20 04/10/20 110 21% 135.8685 0.0894 1.2352 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 0.00% 135.8685
Дурко 01/16/20 03/08/20 76 14% 154.2310 0.1005 2.0294 300.0000 0.1955 3.9474 0.00% 194.51% -145.7690
Ембер 12/05/19 12/27/19 41 8% 108.5685 0.0689 2.6480 30.0000 0.0190 0.7317 0.00% 27.63% 78.5685
Живер 11/29/19 12/21/19 37 7% 106.8911 0.0676 2.8889 100.0000 0.0632 2.7027 0.00% 93.55% 6.8911
Жруконей 10/16/20 11/05/20 6 1% 10.7179 0.0085 1.7863 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 0.00% 10.7179
Жщц 11/29/19 12/21/19 49 9% 138.2098 0.0874 2.8206 110.0000 0.0695 2.2449 7.24% 79.59% 18.2098
Замбед 03/13/20 10/16/20 270 51% 245.1388 0.1659 0.9079 130.0000 0.0880 0.4815 0.00% 53.03% 115.1388
Затяг 08/19/20 11/05/20 29 6% 33.8342 0.0257 1.1667 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 0.00% 33.8342
Злобное 11/29/19 03/27/20 218 42% 458.1723 0.2896 2.1017 210.0000 0.1327 0.9633 0.00% 45.83% 248.1723
Злод 11/29/19 04/01/20 213 41% 432.8078 0.2735 2.0320 300.0000 0.1896 1.4085 0.00% 69.31% 132.8078
Зойсберг 12/05/19 01/10/20 77 15% 205.8475 0.1306 2.6733 60.0000 0.0381 0.7792 0.00% 29.15% 145.8475
Зюма 11/29/19 03/21/20 208 40% 433.7737 0.2742 2.0855 260.0000 0.1643 1.2500 0.23% 59.94% 172.7737
Ивасик 06/10/20 11/05/20 159 30% 144.6681 0.1042 0.9099 30.0000 0.0216 0.1887 0.00% 20.74% 114.6681
Иксиона 11/29/19 11/05/20 437 83% 658.3181 0.4161 1.5064 290.0000 0.1833 0.6636 0.00% 44.05% 368.3181
Имбахильчик 03/06/20 08/26/20 215 41% 210.1325 0.1416 0.9774 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 0.00% 210.1325
Йоньк 09/02/20 09/02/20 2 0% 4.1829 0.0032 2.0914 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 0.00% 4.1829
Йоухохо 10/22/20 11/05/20 6 1% 10.2371 0.0082 1.7062 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 0.00% 10.2371
Калестраз 01/23/20 02/21/20 52 10% 102.2803 0.0670 1.9669 220.0000 0.1441 4.2308 0.00% 215.10% -117.7197
Карратель 11/05/20 11/05/20 2 0% 2.7500 0.0022 1.3750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 0.00% 2.7500
Кашляк 01/16/20 11/05/20 414 79% 468.8984 0.3056 1.1326 370.0000 0.2412 0.8937 0.00% 78.91% 98.8984
Кваква 06/14/20 10/30/20 123 23% 113.4993 0.0820 0.9228 150.0000 0.1084 1.2195 0.00% 132.16% -36.5007
Керша 08/06/20 08/26/20 22 4% 23.3503 0.0175 1.0614 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 0.00% 23.3503
Кзаджхала 01/09/20 11/05/20 310 59% 353.2025 0.2292 1.1394 380.0000 0.2466 1.2258 0.00% 107.59% -26.7975
Кианра 12/26/19 01/23/20 59 11% 143.5785 0.0923 2.4335 180.0000 0.1157 3.0508 12.54% 125.37% -54.4215
Кобылочка 01/31/20 02/27/20 36 7% 60.1400 0.0396 1.6706 50.0000 0.0329 1.3889 0.00% 83.14% 10.1400
Кологарн 11/30/19 06/03/20 318 61% 531.5021 0.3361 1.6714 250.0000 0.1581 0.7862 0.19% 47.04% 280.5021
Коросо 10/29/20 11/05/20 4 1% 5.0192 0.0040 1.2548 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 0.00% 5.0192
Кост 01/03/20 03/06/20 117 22% 237.8026 0.1537 2.0325 140.0000 0.0905 1.1966 0.00% 58.87% 97.8026
Кропэс 04/23/20 09/09/20 181 34% 164.2719 0.1144 0.9076 120.0000 0.0836 0.6630 0.00% 73.05% 44.2719
Крысаубийца 08/05/20 11/05/20 56 11% 48.1851 0.0362 0.8604 60.0000 0.0450 1.0714 0.00% 124.52% -11.8149
Крышесносная 04/10/20 04/15/20 24 5% 23.2498 0.0160 0.9687 50.0000 0.0345 2.0833 0.00% 215.06% -26.7502
Ксанчанди 05/27/20 11/05/20 255 49% 234.8721 0.1675 0.9211 230.0000 0.1640 0.9020 0.00% 97.93% 4.8721
Ламбед 03/13/20 11/05/20 288 55% 277.0052 0.1875 0.9618 130.0000 0.0880 0.4514 0.00% 46.93% 147.0052
Лехахили 01/04/20 11/05/20 413 79% 516.3662 0.3340 1.2503 190.0000 0.1229 0.4600 1.94% 36.80% 316.3662
Лихорад 02/07/20 10/30/20 312 59% 291.2002 0.1926 0.9333 50.0000 0.0331 0.1603 0.00% 17.17% 241.2002
Лорин 11/29/19 11/05/20 510 97% 727.8929 0.4601 1.4272 310.0000 0.1959 0.6078 0.00% 42.59% 417.8929
Мазахар 11/29/19 03/21/20 196 37% 396.8826 0.2508 2.0249 510.0000 0.3223 2.6020 5.29% 128.50% -134.1174
Мэдвуд 07/02/20 08/27/20 54 10% 40.5508 0.0297 0.7509 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 0.00% 40.5508
Мясыч 11/29/19 11/05/20 447 85% 661.0490 0.4178 1.4789 490.0000 0.3097 1.0962 0.61% 74.12% 167.0490
Нарнак 10/22/20 10/22/20 2 0% 5.2179 0.0042 2.6089 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 0.00% 5.2179
Натеуои 04/29/20 07/22/20 131 25% 113.3555 0.0793 0.8653 70.0000 0.0489 0.5344 0.00% 61.75% 43.3555
Нежитьон 11/05/20 11/05/20 2 0% 2.7500 0.0022 1.3750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 0.00% 2.7500
Немез 04/29/20 06/04/20 77 15% 75.8870 0.0531 0.9855 170.0000 0.1189 2.2078 0.00% 224.02% -94.1130
Ниакрисс 04/22/20 04/26/20 4 1% 4.7241 0.0033 1.1810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 0.00% 4.7241
Нидхёгг 03/20/20 05/13/20 73 14% 66.4009 0.0452 0.9096 50.0000 0.0340 0.6849 0.00% 75.30% 16.4009
Нэймлесс 11/29/19 02/28/20 181 34% 419.7277 0.2653 2.3189 220.0000 0.1390 1.2155 0.00% 52.41% 199.7277
Нэрамор 11/29/19 11/05/20 517 98% 735.5426 0.4649 1.4227 490.0000 0.3097 0.9478 1.36% 66.62% 235.5426
Оверед 11/29/19 12/05/19 18 3% 45.7735 0.0289 2.5430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 0.00% 45.7735
Окаяма 01/16/20 04/23/20 133 25% 193.5365 0.1261 1.4552 280.0000 0.1825 2.1053 0.00% 144.68% -86.4635
Орхидея 07/02/20 11/05/20 90 17% 82.2698 0.0602 0.9141 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 0.00% 82.2698
Пасторалекс 02/08/20 02/08/20 2 0% 3.0000 0.0020 1.5000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 0.00% 3.0000
Пахандурдома 04/26/20 11/05/20 219 42% 203.2150 0.1418 0.9279 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 0.00% 203.2150
Протело 11/29/19 11/05/20 525 100% 745.4657 0.4712 1.4199 520.0000 0.3287 0.9905 0.00% 69.76% 225.4657
Псионик 02/16/20 02/16/20 2 0% 3.4512 0.0023 1.7256 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 0.00% 3.4512
Раздаю 06/18/20 09/10/20 66 13% 50.0762 0.0363 0.7587 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 0.00% 50.0762
Растег 04/22/20 04/29/20 6 1% 7.3352 0.0051 1.2225 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 0.00% 7.3352
Растеро 11/29/19 03/14/20 172 33% 374.1194 0.2365 2.1751 330.0000 0.2086 1.9186 0.27% 88.21% 43.1194
Скаррон 11/29/19 04/01/20 114 22% 206.4755 0.1305 1.8112 250.0000 0.1580 2.1930 0.00% 121.08% -43.5245
Солариан 11/29/19 10/22/20 439 84% 670.1536 0.4236 1.5265 420.0000 0.2655 0.9567 14.92% 62.67% 150.1536
Сухаревич 04/15/20 11/05/20 261 50% 237.7714 0.1646 0.9110 160.0000 0.1108 0.6130 0.00% 67.29% 77.7714
Типичныйлеха 02/17/20 02/17/20 1 0% 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 0.00% 0.0000
Трураста 11/29/19 10/22/20 484 92% 660.2600 0.4173 1.3642 400.0000 0.2528 0.8264 1.51% 60.58% 250.2600
Файдхохо 04/03/20 11/05/20 275 52% 260.5298 0.1789 0.9474 160.0000 0.1099 0.5818 0.00% 61.41% 100.5298
Федкос 05/07/20 11/05/20 203 39% 191.4572 0.1345 0.9431 240.0000 0.1687 1.1823 0.00% 125.35% -48.5428
Феоз 11/29/19 03/21/20 217 41% 454.1201 0.2870 2.0927 280.0000 0.1770 1.2903 -0.33% 61.66% 175.6201
Фералисимус 10/08/20 11/05/20 10 2% 16.1944 0.0128 1.6194 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 0.00% 16.1944
Ферао 10/16/20 10/22/20 4 1% 7.9679 0.0063 1.9920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 0.00% 7.9679
Фитобык 04/10/20 11/05/20 259 49% 245.2428 0.1692 0.9469 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 0.00% 245.2428
Флиора 08/12/20 09/10/20 31 6% 29.9845 0.0226 0.9672 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 0.00% 29.9845
Форсакен 03/20/20 10/02/20 260 50% 225.4791 0.1534 0.8672 230.0000 0.1564 0.8846 0.00% 102.01% -4.5209
Фур 07/08/20 09/10/20 65 12% 38.6281 0.0284 0.5943 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 0.00% 38.6281
Халльбьёрн 11/29/19 03/08/20 139 26% 349.2900 0.2208 2.5129 340.0000 0.2149 2.4460 0.00% 97.34% 9.2900
Хантзлодей 10/29/20 11/05/20 4 1% 5.0192 0.0040 1.2548 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 0.00% 5.0192
Хихоня 11/29/19 05/13/20 305 58% 523.8764 0.3311 1.7176 370.0000 0.2339 1.2131 0.00% 70.63% 153.8764
Хотакс 11/29/19 02/07/20 115 22% 297.7519 0.1882 2.5891 240.0000 0.1517 2.0870 0.00% 80.60% 57.7519
Хреново 11/29/19 02/27/20 155 30% 351.0526 0.2219 2.2649 200.0000 0.1264 1.2903 0.00% 56.97% 151.0526
Хромис 03/13/20 10/16/20 268 51% 247.9502 0.1679 0.9252 50.0000 0.0338 0.1866 0.00% 20.17% 197.9502
Цибень 12/05/19 04/01/20 200 38% 355.4666 0.2255 1.7773 260.0000 0.1650 1.3000 0.00% 73.14% 95.4666
Шатура 04/01/20 04/10/20 25 5% 27.5521 0.0189 1.1021 50.0000 0.0343 2.0000 0.00% 181.47% -22.4479
Шестакович 10/08/20 10/30/20 8 2% 13.4444 0.0106 1.6805 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 0.00% 13.4444
Шочипилли 11/29/19 03/21/20 186 35% 382.3527 0.2417 2.0557 170.0000 0.1074 0.9140 1.57% 44.46% 206.3527
Щизгарэд 03/26/20 04/01/20 14 3% 18.7616 0.0128 1.3401 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 0.00% 18.7616
Эмхотепп 03/20/20 06/25/20 193 37% 177.1612 0.1205 0.9179 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 0.00% 177.1612
Яд 12/05/19 12/06/19 12 2% 35.3423 0.0224 2.9452 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 0.00% 35.3423
Яестьмаг 01/04/20 11/05/20 424 81% 524.4714 0.3392 1.2370 230.0000 0.1488 0.5425 0.00% 43.85% 294.4714
Яни 06/11/20 09/10/20 128 24% 111.8949 0.0807 0.8742 50.0000 0.0360 0.3906 0.00% 44.68% 61.8949
... found 132 member(s)

Class Loots Members Loot Factor
Unknown 0 0% 13 10% -100%
Rogue 99 16% 15 11% 45%
Hunter 45 7% 14 11% -36%
Priest 60 10% 15 11% -9%
Druid 30 5% 9 7% -29%
Shaman 66 11% 15 11% 0%
Warlock 34 5% 10 8% -38%
Mage 71 11% 18 14% -21%
Warrior 90 14% 22 17% -18%
Paladin 133 21% 1 1% 2000%
 

Powered by EQdkp 2.0.12
© 2003 The EQdkp Project Team