Tier 1 | > Tier 2 < | Tier 3 |
Name | Raids | Earned | Spent | % Earned Lost to | Current | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
First | Last | Attended | Total | Per Day | Per Raid | Total | Per Day | Per Raid | Adjustment | Spent | |||
Аилита | 04/22/20 | 11/26/20 | 237 | 66% | 169.7154 | 0.1019 | 0.7161 | 60.0000 | 0.0360 | 0.2532 | 5.89% | 35.35% | 99.7154 |
Алви | 03/19/20 | 12/03/20 | 301 | 83% | 235.6136 | 0.1386 | 0.7828 | 180.0000 | 0.1059 | 0.5980 | 0.00% | 76.40% | 55.6136 |
Антизог | 05/06/20 | 11/26/20 | 194 | 54% | 137.2365 | 0.0831 | 0.7074 | 80.0000 | 0.0484 | 0.4124 | 0.00% | 58.29% | 57.2365 |
Анфетка | 12/03/20 | 12/03/20 | 7 | 2% | 7.6906 | 0.0053 | 1.0987 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 7.6906 |
Армиташ | 10/22/20 | 12/03/20 | 53 | 15% | 35.1671 | 0.0237 | 0.6635 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -4.27% | 0.00% | 36.6671 |
Астанда | 11/26/20 | 12/03/20 | 12 | 3% | 9.1906 | 0.0063 | 0.7659 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 9.1906 |
Блудян | 02/13/20 | 12/03/20 | 343 | 95% | 345.1608 | 0.1989 | 1.0063 | 190.0000 | 0.1095 | 0.5539 | 11.59% | 55.05% | 115.1608 |
Боюсьбабайки | 02/20/20 | 12/03/20 | 347 | 96% | 301.4989 | 0.1745 | 0.8689 | 200.0000 | 0.1157 | 0.5764 | -3.98% | 66.34% | 113.4989 |
Боюсьбабайку | 11/19/20 | 11/26/20 | 12 | 3% | 7.4221 | 0.0051 | 0.6185 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 7.4221 |
Брачо | 02/13/20 | 12/03/20 | 320 | 89% | 307.6146 | 0.1773 | 0.9613 | 60.0000 | 0.0346 | 0.1875 | -2.44% | 19.50% | 255.1146 |
Бухх | 02/13/20 | 12/03/20 | 361 | 100% | 358.6132 | 0.2067 | 0.9934 | 330.0000 | 0.1902 | 0.9141 | 0.00% | 92.02% | 28.6132 |
Варчиха | 02/13/20 | 12/03/20 | 226 | 63% | 226.5174 | 0.1306 | 1.0023 | 260.0000 | 0.1499 | 1.1504 | 15.89% | 114.78% | -69.4826 |
Вейдэ | 02/13/20 | 12/03/20 | 352 | 98% | 351.3632 | 0.2025 | 0.9982 | 205.0000 | 0.1182 | 0.5824 | -0.43% | 58.34% | 147.8632 |
Вурдинья | 10/29/20 | 11/26/20 | 39 | 11% | 22.6432 | 0.0153 | 0.5806 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 22.6432 |
Ганибал | 04/02/20 | 12/03/20 | 235 | 65% | 173.8956 | 0.1031 | 0.7400 | 100.0000 | 0.0593 | 0.4255 | -2.59% | 57.51% | 78.3956 |
Джилия | 02/13/20 | 12/03/20 | 351 | 97% | 353.7950 | 0.2039 | 1.0080 | 240.0000 | 0.1383 | 0.6838 | -4.66% | 67.84% | 130.2950 |
Диспзор | 11/19/20 | 11/26/20 | 12 | 3% | 7.4221 | 0.0051 | 0.6185 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 7.4221 |
Жруконей | 10/15/20 | 12/03/20 | 48 | 13% | 32.0939 | 0.0215 | 0.6686 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 32.0939 |
Затяг | 08/19/20 | 12/03/20 | 98 | 27% | 66.2454 | 0.0428 | 0.6760 | 110.0000 | 0.0711 | 1.1224 | 0.00% | 166.05% | -43.7546 |
Ивасик | 06/10/20 | 12/03/20 | 192 | 53% | 134.6225 | 0.0833 | 0.7012 | 170.0000 | 0.1051 | 0.8854 | 6.31% | 126.28% | -43.8775 |
Иксиона | 02/13/20 | 12/03/20 | 297 | 82% | 295.2986 | 0.1702 | 0.9943 | 150.0000 | 0.0865 | 0.5051 | 5.08% | 50.80% | 130.2986 |
Йоухохо | 10/22/20 | 12/03/20 | 53 | 15% | 35.1671 | 0.0237 | 0.6635 | 20.0000 | 0.0135 | 0.3774 | 0.00% | 56.87% | 15.1671 |
Карратель | 10/29/20 | 11/26/20 | 35 | 10% | 21.1432 | 0.0143 | 0.6041 | 50.0000 | 0.0339 | 1.4286 | 0.00% | 236.48% | -28.8568 |
Картавый | 11/19/20 | 11/26/20 | 12 | 3% | 7.4221 | 0.0051 | 0.6185 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 107.79% | 0.00% | -0.5779 |
Кашляк | 02/13/20 | 12/03/20 | 358 | 99% | 353.2670 | 0.2036 | 0.9868 | 190.0000 | 0.1095 | 0.5307 | 1.70% | 53.78% | 157.2670 |
Кваква | 06/17/20 | 12/03/20 | 173 | 48% | 122.2551 | 0.0759 | 0.7067 | 30.0000 | 0.0186 | 0.1734 | 0.00% | 24.54% | 92.2551 |
Кзаджхала | 02/13/20 | 11/19/20 | 276 | 76% | 256.9388 | 0.1481 | 0.9309 | 200.0000 | 0.1153 | 0.7246 | 1.36% | 77.84% | 53.4388 |
Коросо | 11/05/20 | 11/19/20 | 16 | 4% | 9.9542 | 0.0068 | 0.6221 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 9.9542 |
Ксанчанди | 05/27/20 | 12/03/20 | 263 | 73% | 196.5246 | 0.1205 | 0.7472 | 80.0000 | 0.0490 | 0.3042 | 0.00% | 40.71% | 116.5246 |
Ламбед | 03/12/20 | 12/03/20 | 291 | 81% | 239.1506 | 0.1401 | 0.8218 | 160.0000 | 0.0937 | 0.5498 | 3.97% | 66.90% | 69.6506 |
Лехахили | 02/13/20 | 12/03/20 | 357 | 99% | 352.6132 | 0.2032 | 0.9877 | 200.0000 | 0.1153 | 0.5602 | 0.00% | 56.72% | 152.6132 |
Лорин | 02/13/20 | 12/03/20 | 351 | 97% | 351.7108 | 0.2027 | 1.0020 | 250.0000 | 0.1441 | 0.7123 | 11.37% | 71.08% | 61.7108 |
Мясыч | 02/13/20 | 11/26/20 | 333 | 92% | 329.9652 | 0.1902 | 0.9909 | 330.0000 | 0.1902 | 0.9910 | 7.58% | 100.01% | -25.0348 |
Нарнак | 10/22/20 | 12/03/20 | 19 | 5% | 14.0239 | 0.0095 | 0.7381 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 14.0239 |
Нежитьон | 11/05/20 | 11/19/20 | 25 | 7% | 13.8932 | 0.0095 | 0.5557 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 13.8932 |
Нэрамор | 02/13/20 | 12/03/20 | 361 | 100% | 358.6132 | 0.2067 | 0.9934 | 100.0000 | 0.0576 | 0.2770 | -2.09% | 27.89% | 266.1132 |
Оркееро | 11/26/20 | 12/03/20 | 12 | 3% | 9.1906 | 0.0063 | 0.7659 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 9.1906 |
Орки | 11/26/20 | 12/03/20 | 12 | 3% | 9.1906 | 0.0063 | 0.7659 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 9.1906 |
Орхидея | 07/08/20 | 12/03/20 | 131 | 36% | 81.5417 | 0.0513 | 0.6225 | 130.0000 | 0.0818 | 0.9924 | 0.00% | 159.43% | -48.4583 |
Пахандурдома | 04/29/20 | 12/03/20 | 231 | 64% | 165.7731 | 0.0999 | 0.7176 | 110.0000 | 0.0663 | 0.4762 | 0.00% | 66.36% | 55.7731 |
Пивкабы | 11/26/20 | 12/03/20 | 12 | 3% | 9.1906 | 0.0063 | 0.7659 | 50.0000 | 0.0345 | 4.1667 | 0.00% | 544.03% | -40.8094 |
Протело | 02/13/20 | 12/03/20 | 361 | 100% | 358.6132 | 0.2067 | 0.9934 | 300.0000 | 0.1729 | 0.8310 | 5.58% | 83.66% | 38.6132 |
Рипен | 11/26/20 | 12/03/20 | 12 | 3% | 9.1906 | 0.0063 | 0.7659 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 9.1906 |
Сухаревич | 04/16/20 | 12/03/20 | 263 | 73% | 199.7642 | 0.1195 | 0.7596 | 50.0000 | 0.0299 | 0.1901 | -1.25% | 25.03% | 152.2642 |
Трураста | 02/13/20 | 12/03/20 | 334 | 93% | 341.6543 | 0.1969 | 1.0229 | 240.0000 | 0.1383 | 0.7186 | 11.71% | 70.25% | 61.6543 |
Умория | 11/19/20 | 12/03/20 | 19 | 5% | 15.1127 | 0.0104 | 0.7954 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 15.1127 |
Файдхохо | 04/09/20 | 11/26/20 | 286 | 79% | 220.6995 | 0.1314 | 0.7717 | 120.0000 | 0.0715 | 0.4196 | -3.40% | 54.37% | 108.1995 |
Федкос | 05/06/20 | 12/03/20 | 228 | 63% | 167.4294 | 0.1013 | 0.7343 | 60.0000 | 0.0363 | 0.2632 | 4.78% | 35.84% | 99.4294 |
Фенилаланин | 11/26/20 | 12/03/20 | 12 | 3% | 9.1906 | 0.0063 | 0.7659 | 50.0000 | 0.0345 | 4.1667 | 0.00% | 544.03% | -40.8094 |
Фералисимус | 10/08/20 | 11/26/20 | 64 | 18% | 38.5557 | 0.0258 | 0.6024 | 50.0000 | 0.0334 | 0.7812 | 0.00% | 129.68% | -11.4443 |
Ферао | 10/15/20 | 12/03/20 | 53 | 15% | 36.8118 | 0.0247 | 0.6946 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 21.73% | 0.00% | 28.8118 |
Фитобык | 04/16/20 | 12/03/20 | 288 | 80% | 228.0855 | 0.1364 | 0.7920 | 50.0000 | 0.0299 | 0.1736 | 0.00% | 21.92% | 178.0855 |
Хантзлодей | 10/29/20 | 12/03/20 | 46 | 13% | 30.3338 | 0.0206 | 0.6594 | 30.0000 | 0.0203 | 0.6522 | 0.00% | 98.90% | 0.3338 |
Эволия | 11/26/20 | 12/03/20 | 12 | 3% | 9.1906 | 0.0063 | 0.7659 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 9.1906 |
Яестьмаг | 02/13/20 | 12/03/20 | 336 | 93% | 333.7192 | 0.1923 | 0.9932 | 300.0000 | 0.1729 | 0.8929 | 14.38% | 89.90% | -14.2808 |
... found 55 active member(s) / show all |
Class | Loots | Members | Loot Factor | ||
---|---|---|---|---|---|
Unknown | 2 | 1% | 15 | 12% | -92% |
Rogue | 39 | 14% | 14 | 11% | 27% |
Hunter | 13 | 5% | 11 | 9% | -44% |
Priest | 46 | 17% | 12 | 9% | 89% |
Druid | 11 | 4% | 9 | 7% | -43% |
Shaman | 23 | 8% | 15 | 12% | -33% |
Warlock | 24 | 9% | 11 | 9% | 0% |
Mage | 35 | 13% | 15 | 12% | 8% |
Warrior | 48 | 18% | 26 | 20% | -10% |
Paladin | 33 | 12% | 1 | 1% | 1100% |