Evil Monstarz
Evil Monstarz DKP
Tier 1 | > Tier 2 < | Tier 3

News | Standings | Raids | Events | Item Values | Item History | Summary | Stats
Login

Name Raids Earned Spent % Earned Lost to Current
First Last Attended Total Per Day Per Raid Total Per Day Per Raid Adjustment Spent
Нэрамор 02/13/20 12/03/20 361 100% 358.6132 0.2315 0.9934 100.0000 0.0646 0.2770 -2.09% 27.89% 266.1132
Брачо 02/13/20 12/03/20 320 89% 307.6146 0.1986 0.9613 60.0000 0.0387 0.1875 -2.44% 19.50% 255.1146
Фитобык 04/16/20 12/03/20 288 80% 228.0855 0.1535 0.7920 50.0000 0.0337 0.1736 0.00% 21.92% 178.0855
Кашляк 02/13/20 12/03/20 358 99% 353.2670 0.2281 0.9868 190.0000 0.1227 0.5307 1.70% 53.78% 157.2670
Лехахили 02/13/20 12/03/20 357 99% 352.6132 0.2277 0.9877 200.0000 0.1291 0.5602 0.00% 56.72% 152.6132
Сухаревич 04/16/20 12/03/20 263 73% 199.7642 0.1344 0.7596 50.0000 0.0337 0.1901 -1.25% 25.03% 152.2642
Форсакен 03/19/20 09/09/20 217 60% 177.1821 0.1170 0.8165 30.0000 0.0198 0.1382 -2.54% 16.93% 151.6821
Вейдэ 02/13/20 12/03/20 352 98% 351.3632 0.2269 0.9982 205.0000 0.1324 0.5824 -0.43% 58.34% 147.8632
Вайтфокс 02/27/20 10/15/20 258 71% 234.9321 0.1531 0.9106 50.0000 0.0326 0.1938 17.88% 21.28% 142.9321
Васт 02/14/20 04/17/20 85 24% 137.1660 0.0886 1.6137 0.0000 0.0000 0.0000 4.37% 0.00% 131.1660
Иксиона 02/13/20 12/03/20 297 82% 295.2986 0.1907 0.9943 150.0000 0.0968 0.5051 5.08% 50.80% 130.2986
Джилия 02/13/20 12/03/20 351 97% 353.7950 0.2284 1.0080 240.0000 0.1550 0.6838 -4.66% 67.84% 130.2950
Агулдан 02/13/20 09/09/20 233 65% 262.3706 0.1694 1.1261 140.0000 0.0904 0.6009 0.00% 53.36% 122.3706
Замбед 03/12/20 10/15/20 238 66% 201.3451 0.1324 0.8460 80.0000 0.0526 0.3361 0.00% 39.73% 121.3451
Ксанчанди 05/27/20 12/03/20 263 73% 196.5246 0.1360 0.7472 80.0000 0.0554 0.3042 0.00% 40.71% 116.5246
Блудян 02/13/20 12/03/20 343 95% 345.1608 0.2229 1.0063 190.0000 0.1227 0.5539 11.59% 55.05% 115.1608
Боюсьбабайки 02/20/20 12/03/20 347 96% 301.4989 0.1955 0.8689 200.0000 0.1297 0.5764 -3.98% 66.34% 113.4989
Файдхохо 04/09/20 11/26/20 286 79% 220.6995 0.1478 0.7717 120.0000 0.0804 0.4196 -3.40% 54.37% 108.1995
Доуэль 02/13/20 04/10/20 82 23% 131.6441 0.0850 1.6054 30.0000 0.0194 0.3659 0.00% 22.79% 101.6441
Феоз 02/13/20 03/26/20 67 19% 132.0946 0.0853 1.9716 30.0000 0.0194 0.4478 0.76% 22.71% 101.0946
Лихорад 02/13/20 10/29/20 292 81% 280.3244 0.1810 0.9600 180.0000 0.1162 0.6164 0.00% 64.21% 100.3244
Аилита 04/22/20 11/26/20 237 66% 169.7154 0.1147 0.7161 60.0000 0.0405 0.2532 5.89% 35.35% 99.7154
Федкос 05/06/20 12/03/20 228 63% 167.4294 0.1142 0.7343 60.0000 0.0409 0.2632 4.78% 35.84% 99.4294
Кост 02/13/20 03/06/20 42 12% 97.1632 0.0627 2.3134 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 0.00% 97.1632
Кваква 06/17/20 12/03/20 173 48% 122.2551 0.0859 0.7067 30.0000 0.0211 0.1734 0.00% 24.54% 92.2551
Злод 02/13/20 04/03/20 68 19% 109.8552 0.0709 1.6155 30.0000 0.0194 0.4412 0.00% 27.31% 79.8552
Хихоня 02/13/20 05/13/20 132 37% 189.8268 0.1226 1.4381 110.0000 0.0710 0.8333 0.00% 57.95% 79.8268
Кологарн 02/13/20 06/03/20 157 43% 208.4317 0.1346 1.3276 130.0000 0.0839 0.8280 0.00% 62.37% 78.4317
Ганибал 04/02/20 12/03/20 235 65% 173.8956 0.1159 0.7400 100.0000 0.0667 0.4255 -2.59% 57.51% 78.3956
Халльбьёрн 02/13/20 02/21/20 22 6% 70.7268 0.0457 3.2149 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 0.00% 70.7268
Растеро 02/13/20 03/20/20 54 15% 100.4310 0.0648 1.8598 30.0000 0.0194 0.5556 0.00% 29.87% 70.4310
Ламбед 03/12/20 12/03/20 291 81% 239.1506 0.1573 0.8218 160.0000 0.1052 0.5498 3.97% 66.90% 69.6506
Хромис 03/12/20 10/15/20 240 66% 205.1724 0.1349 0.8549 140.0000 0.0921 0.5833 -0.73% 68.24% 66.6724
Бенанас 06/24/20 10/15/20 95 26% 66.5117 0.0469 0.7001 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 0.00% 66.5117
Лорин 02/13/20 12/03/20 351 97% 351.7108 0.2271 1.0020 250.0000 0.1614 0.7123 11.37% 71.08% 61.7108
Трураста 02/13/20 12/03/20 334 93% 341.6543 0.2206 1.0229 240.0000 0.1550 0.7186 11.71% 70.25% 61.6543
Антизог 05/06/20 11/26/20 194 54% 137.2365 0.0936 0.7074 80.0000 0.0546 0.4124 0.00% 58.29% 57.2365
Гамсу 02/13/20 02/27/20 32 9% 86.0121 0.0555 2.6879 30.0000 0.0194 0.9375 0.00% 34.88% 56.0121
Пахандурдома 04/29/20 12/03/20 231 64% 165.7731 0.1126 0.7176 110.0000 0.0747 0.4762 0.00% 66.36% 55.7731
Алви 03/19/20 12/03/20 301 83% 235.6136 0.1556 0.7828 180.0000 0.1189 0.5980 0.00% 76.40% 55.6136
Броди 04/29/20 06/10/20 62 17% 54.4265 0.0370 0.8778 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 0.00% 54.4265
Кзаджхала 02/13/20 11/19/20 276 76% 256.9388 0.1659 0.9309 200.0000 0.1291 0.7246 1.36% 77.84% 53.4388
Нидхёгг 03/19/20 05/13/20 55 15% 52.7194 0.0348 0.9585 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 0.00% 52.7194
Калестраз 02/13/20 02/21/20 13 4% 52.0553 0.0336 4.0043 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 0.00% 52.0553
Агуаскалентс 03/19/20 04/22/20 51 14% 51.6201 0.0341 1.0122 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 0.00% 51.6201
Скаррон 03/05/20 03/26/20 38 11% 51.2102 0.0335 1.3476 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 0.00% 51.2102
Барсеточник 02/13/20 10/08/20 235 65% 258.8428 0.1671 1.1015 210.0000 0.1356 0.8936 0.00% 81.13% 48.8428
Горэн 02/13/20 02/21/20 16 4% 47.5064 0.0307 2.9692 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 0.00% 47.5064
Немез 04/29/20 06/03/20 54 15% 46.9847 0.0319 0.8701 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 0.00% 46.9847
Злобное 02/13/20 03/26/20 60 17% 124.8431 0.0806 2.0807 80.0000 0.0517 1.3333 0.00% 64.08% 44.8431
Винстрол 02/13/20 03/26/20 60 17% 124.8431 0.0806 2.0807 80.0000 0.0517 1.3333 0.00% 64.08% 44.8431
Блэкджон 03/19/20 06/24/20 134 37% 123.6735 0.0817 0.9229 80.0000 0.0528 0.5970 0.00% 64.69% 43.6735
Крысаубийца 08/05/20 11/05/20 72 20% 41.8764 0.0305 0.5816 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 0.00% 41.8764
Протело 02/13/20 12/03/20 361 100% 358.6132 0.2315 0.9934 300.0000 0.1937 0.8310 5.58% 83.66% 38.6132
Гвельгорот 03/19/20 04/10/20 37 10% 37.8196 0.0250 1.0222 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 0.00% 37.8196
Армиташ 10/22/20 12/03/20 53 15% 35.1671 0.0271 0.6635 0.0000 0.0000 0.0000 -4.27% 0.00% 36.6671
Псионик 02/13/20 02/15/20 8 2% 35.3484 0.0228 4.4186 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 0.00% 35.3484
Кобылочка 02/15/20 02/27/20 12 3% 34.9016 0.0226 2.9085 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 0.00% 34.9016
Больная 02/13/20 10/22/20 312 86% 322.9332 0.2085 1.0350 290.0000 0.1872 0.9295 -0.46% 89.80% 34.4332
Мэдвуд 07/08/20 08/26/20 63 17% 31.7721 0.0226 0.5043 0.0000 0.0000 0.0000 -4.72% 0.00% 33.2721
Жруконей 10/15/20 12/03/20 48 13% 32.0939 0.0246 0.6686 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 0.00% 32.0939
Мазахар 02/13/20 03/20/20 53 15% 121.8320 0.0787 2.2987 90.0000 0.0581 1.6981 0.00% 73.87% 31.8320
Гифест 10/08/20 11/12/20 52 14% 31.1336 0.0238 0.5987 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 0.00% 31.1336
Имбахильчик 03/05/20 09/09/20 230 64% 210.0083 0.1375 0.9131 160.0000 0.1047 0.6957 9.52% 76.19% 30.0083
Ферао 10/15/20 12/03/20 53 15% 36.8118 0.0282 0.6946 0.0000 0.0000 0.0000 21.73% 0.00% 28.8118
Бухх 02/13/20 12/03/20 361 100% 358.6132 0.2315 0.9934 330.0000 0.2131 0.9141 0.00% 92.02% 28.6132
Щизгарэд 03/19/20 04/03/20 26 7% 24.5107 0.0162 0.9427 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 0.00% 24.5107
Окаяма 02/13/20 11/12/20 72 20% 84.3447 0.0545 1.1715 60.0000 0.0387 0.8333 0.00% 71.14% 24.3447
Фур 07/22/20 08/26/20 40 11% 23.7519 0.0171 0.5938 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 0.00% 23.7519
Шестакович 10/08/20 10/29/20 34 9% 23.1625 0.0177 0.6813 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 0.00% 23.1625
Вурдинья 10/29/20 11/26/20 39 11% 22.6432 0.0176 0.5806 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 0.00% 22.6432
Дурко 02/13/20 03/20/20 55 15% 111.9346 0.0723 2.0352 90.0000 0.0581 1.6364 0.00% 80.40% 21.9346
Крышесносная 04/09/20 04/17/20 18 5% 17.8344 0.0119 0.9908 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 0.00% 17.8344
Эмхотепп 03/19/20 06/24/20 136 38% 127.8266 0.0844 0.9399 110.0000 0.0727 0.8088 0.00% 86.05% 17.8266
Растег 04/22/20 04/29/20 18 5% 16.8164 0.0114 0.9342 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 0.00% 16.8164
Йоухохо 10/22/20 12/03/20 53 15% 35.1671 0.0271 0.6635 20.0000 0.0154 0.3774 0.00% 56.87% 15.1671
Умория 11/19/20 12/03/20 19 5% 15.1127 0.0119 0.7954 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 0.00% 15.1127
Нарнак 10/22/20 12/03/20 19 5% 14.0239 0.0108 0.7381 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 0.00% 14.0239
Нежитьон 11/05/20 11/19/20 25 7% 13.8932 0.0108 0.5557 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 0.00% 13.8932
Йоньк 09/02/20 09/09/20 18 5% 13.4547 0.0100 0.7475 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 0.00% 13.4547
Винимини 03/19/20 03/20/20 10 3% 12.3792 0.0082 1.2379 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 0.00% 12.3792
Коросо 11/05/20 11/19/20 16 4% 9.9542 0.0078 0.6221 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 0.00% 9.9542
Астанда 11/26/20 12/03/20 12 3% 9.1906 0.0073 0.7659 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 0.00% 9.1906
Оркееро 11/26/20 12/03/20 12 3% 9.1906 0.0073 0.7659 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 0.00% 9.1906
Орки 11/26/20 12/03/20 12 3% 9.1906 0.0073 0.7659 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 0.00% 9.1906
Рипен 11/26/20 12/03/20 12 3% 9.1906 0.0073 0.7659 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 0.00% 9.1906
Эволия 11/26/20 12/03/20 12 3% 9.1906 0.0073 0.7659 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 0.00% 9.1906
Многомяса 03/19/20 03/20/20 8 2% 8.2261 0.0054 1.0283 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 0.00% 8.2261
Анфетка 12/03/20 12/03/20 7 2% 7.6906 0.0061 1.0987 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 0.00% 7.6906
Боюсьбабайку 11/19/20 11/26/20 12 3% 7.4221 0.0058 0.6185 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 0.00% 7.4221
Диспзор 11/19/20 11/26/20 12 3% 7.4221 0.0058 0.6185 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 0.00% 7.4221
Братулецкий 04/02/20 04/03/20 9 2% 7.0319 0.0047 0.7813 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 0.00% 7.0319
Шатура 04/02/20 04/03/20 9 2% 7.0319 0.0047 0.7813 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 0.00% 7.0319
Керша 08/12/20 08/26/20 18 5% 6.0182 0.0044 0.3343 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 0.00% 6.0182
Нэймлесс 02/13/20 02/27/20 32 9% 86.0121 0.0555 2.6879 80.0000 0.0517 2.5000 0.00% 93.01% 6.0121
Аэтатэм 03/12/20 06/17/20 136 38% 135.7891 0.0893 0.9984 130.0000 0.0855 0.9559 0.00% 95.74% 5.7891
Баргат 10/08/20 10/08/20 9 2% 5.4024 0.0041 0.6003 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 0.00% 5.4024
Сахзам 11/12/20 11/12/20 9 2% 3.9390 0.0031 0.4377 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 0.00% 3.9390
Раздаю 07/08/20 09/09/20 45 12% 31.2197 0.0223 0.6938 30.0000 0.0214 0.6667 0.00% 96.09% 1.2197
Хантзлодей 10/29/20 12/03/20 46 13% 30.3338 0.0235 0.6594 30.0000 0.0233 0.6522 0.00% 98.90% 0.3338
Брэйв     0 0% 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 0.00% 0.0000
Хотакс     0 0% 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 0.00% 0.0000
Данзилла     0 0% 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 0.00% 0.0000
Картавый 11/19/20 11/26/20 12 3% 7.4221 0.0058 0.6185 0.0000 0.0000 0.0000 107.79% 0.00% -0.5779
Цибень 02/13/20 03/26/20 70 19% 137.2223 0.0886 1.9603 140.0000 0.0904 2.0000 0.00% 102.02% -2.7777
Базыкук 05/06/20 08/12/20 137 38% 103.5604 0.0707 0.7559 110.0000 0.0750 0.8029 0.00% 106.22% -6.4396
Яни 06/10/20 09/09/20 129 36% 92.9217 0.0649 0.7203 80.0000 0.0559 0.6202 21.52% 86.09% -7.0783
Адалт 02/13/20 03/20/20 54 15% 99.5706 0.0643 1.8439 110.0000 0.0710 2.0370 0.00% 110.47% -10.4294
Хреново 02/13/20 03/20/20 33 9% 88.6652 0.0572 2.6868 100.0000 0.0646 3.0303 0.00% 112.78% -11.3348
Фералисимус 10/08/20 11/26/20 64 18% 38.5557 0.0294 0.6024 50.0000 0.0381 0.7812 0.00% 129.68% -11.4443
Яестьмаг 02/13/20 12/03/20 336 93% 333.7192 0.2155 0.9932 300.0000 0.1937 0.8929 14.38% 89.90% -14.2808
Шочипилли 02/14/20 03/20/20 38 11% 89.5703 0.0579 2.3571 110.0000 0.0711 2.8947 0.00% 122.81% -20.4297
Грайв 03/19/20 06/10/20 82 23% 75.5417 0.0499 0.9212 100.0000 0.0661 1.2195 0.00% 132.38% -24.4583
Мясыч 02/13/20 11/26/20 333 92% 329.9652 0.2130 0.9909 330.0000 0.2131 0.9910 7.58% 100.01% -25.0348
Карратель 10/29/20 11/26/20 35 10% 21.1432 0.0164 0.6041 50.0000 0.0388 1.4286 0.00% 236.48% -28.8568
Зюма 02/13/20 03/20/20 57 16% 106.0841 0.0685 1.8611 140.0000 0.0904 2.4561 0.00% 131.97% -33.9159
Солариан 02/13/20 10/22/20 294 81% 310.8104 0.2007 1.0572 340.0000 0.2195 1.1565 2.25% 109.39% -36.1896
Пивкабы 11/26/20 12/03/20 12 3% 9.1906 0.0073 0.7659 50.0000 0.0396 4.1667 0.00% 544.03% -40.8094
Фенилаланин 11/26/20 12/03/20 12 3% 9.1906 0.0073 0.7659 50.0000 0.0396 4.1667 0.00% 544.03% -40.8094
Укушенный 03/19/20 03/20/20 8 2% 8.2261 0.0054 1.0283 50.0000 0.0330 6.2500 0.00% 607.82% -41.7739
Натеуои 04/29/20 07/23/20 101 28% 86.5519 0.0588 0.8569 130.0000 0.0883 1.2871 0.00% 150.20% -43.4481
Затяг 08/19/20 12/03/20 98 27% 66.2454 0.0487 0.6760 110.0000 0.0808 1.1224 0.00% 166.05% -43.7546
Ивасик 06/10/20 12/03/20 192 53% 134.6225 0.0941 0.7012 170.0000 0.1188 0.8854 6.31% 126.28% -43.8775
Грэхом 04/29/20 06/17/20 72 20% 61.9918 0.0421 0.8610 110.0000 0.0747 1.5278 0.00% 177.44% -48.0082
Орхидея 07/08/20 12/03/20 131 36% 81.5417 0.0581 0.6225 130.0000 0.0927 0.9924 0.00% 159.43% -48.4583
Кропэс 04/29/20 09/09/20 144 40% 110.1687 0.0748 0.7651 170.0000 0.1154 1.1806 0.00% 154.31% -59.8313
Варчиха 02/13/20 12/03/20 226 63% 226.5174 0.1463 1.0023 260.0000 0.1679 1.1504 15.89% 114.78% -69.4826
Флиора 08/12/20 09/09/20 45 12% 28.7197 0.0210 0.6382 100.0000 0.0731 2.2222 0.00% 348.19% -71.2803
Disenchant     0 0% 0.0000 0.0000 0.0000 1250.0000 0.0630 0.0000 0.00% 0.00% -1250.0000
... found 129 member(s)

Class Loots Members Loot Factor
Unknown 2 1% 15 12% -92%
Rogue 39 14% 14 11% 27%
Hunter 13 5% 11 9% -44%
Priest 46 17% 12 9% 89%
Druid 11 4% 9 7% -43%
Shaman 23 8% 15 12% -33%
Warlock 24 9% 11 9% 0%
Mage 35 13% 15 12% 8%
Warrior 48 18% 26 20% -10%
Paladin 33 12% 1 1% 1100%
 

Powered by EQdkp 2.0.12
© 2003 The EQdkp Project Team