> Tier 1 < | Tier 2 | Tier 3 |
Purchase History for 18821 | |||
---|---|---|---|
Date | Buyer | Raid | Value |
08/05/20 | Брачо | Molten Core: Boss Kill | 50.0000 |
07/01/20 | Вайтфокс | Molten Core: Boss Kill | 50.0000 |
01/16/20 | Варчиха | Molten Core: Boss Kill | 50.0000 |
04/10/20 | Васт | Molten Core: Boss Kill | 50.0000 |
01/04/20 | Вольдерихар | Molten Core: Boss Kill | 50.0000 |
10/16/20 | Кваква | Molten Core: Boss Kill | 50.0000 |
08/26/20 | Ксанчанди | Molten Core: Boss Kill | 50.0000 |
02/21/20 | Мазахар | Molten Core: Boss Kill | 50.0000 |
... found 8 item(s) |