> Tier 1 < | Tier 2 | Tier 3 |
Purchase History for 18814 | |||
---|---|---|---|
Date | Buyer | Raid | Value |
12/21/19 | Хихоня | Molten Core: Boss Kill | 50.0000 |
01/10/20 | Шочипилли | Molten Core: Boss Kill | 50.0000 |
01/16/20 | Брэйв | Molten Core: Boss Kill | 50.0000 |
04/15/20 | Больная | Molten Core: Boss Kill | 50.0000 |
05/14/20 | Агулдан | Molten Core: Boss Kill | 50.0000 |
07/08/20 | Яестьмаг | Molten Core: Boss Kill | 50.0000 |
07/16/20 | Боюсьбабайки | Molten Core: Boss Kill | 50.0000 |
07/22/20 | Джилия | Molten Core: Boss Kill | 50.0000 |
07/29/20 | Солариан | Molten Core: Boss Kill | 50.0000 |
08/20/20 | Хромис | Molten Core: Boss Kill | 50.0000 |
09/02/20 | Замбед | Molten Core: Boss Kill | 50.0000 |
10/08/20 | Сухаревич | Molten Core: Boss Kill | 50.0000 |
11/05/20 | Федкос | Molten Core: Boss Kill | 50.0000 |
... found 13 item(s) |