> Tier 1 < | Tier 2 | Tier 3 |
Purchase History for 18820 | |||
---|---|---|---|
Date | Buyer | Raid | Value |
11/29/19 | Братулецкий | Molten Core: Boss Kill | 50.0000 |
01/16/20 | Нэймлесс | Molten Core: Boss Kill | 50.0000 |
02/07/20 | Больная | Molten Core: Boss Kill | 50.0000 |
06/04/20 | Боюсьбабайки | Molten Core: Boss Kill | 50.0000 |
07/01/20 | Джилия | Molten Core: Boss Kill | 50.0000 |
07/29/20 | Яестьмаг | Molten Core: Boss Kill | 50.0000 |
09/09/20 | Сухаревич | Molten Core: Boss Kill | 0.0000 |
10/22/20 | Федкос | Molten Core: Boss Kill | 50.0000 |
10/22/20 | Трураста | Molten Core: Boss Kill | 50.0000 |
... found 9 item(s) |