> Tier 1 < | Tier 2 | Tier 3 |
Purchase History for 16819 | |||
---|---|---|---|
Date | Buyer | Raid | Value |
02/21/20 | Калестраз | Molten Core: Boss Kill | 30.0000 |
01/24/20 | Адалт | Molten Core: Boss Kill | 30.0000 |
12/20/19 | Данзилла | Molten Core: Boss Kill | 30.0000 |
12/20/19 | Трураста | Molten Core: Boss Kill | 30.0000 |
12/20/19 | Лорин | Molten Core: Boss Kill | 30.0000 |
12/20/19 | Блудян | Molten Core: Boss Kill | 30.0000 |
... found 6 item(s) |