> Tier 1 < | Tier 2 | Tier 3 |
Purchase History for 19140 | |||
---|---|---|---|
Date | Buyer | Raid | Value |
06/18/20 | Блудян | Molten Core: Boss Kill | 50.0000 |
01/24/20 | Вейдэ | Molten Core: Boss Kill | 50.0000 |
02/07/20 | Лехахили | Molten Core: Boss Kill | 50.0000 |
07/29/20 | Лихорад | Molten Core: Boss Kill | 50.0000 |
12/20/19 | Лорин | Molten Core: Boss Kill | 50.0000 |
03/08/20 | Лорин | Molten Core: Boss Kill | 50.0000 |
04/15/20 | Трураста | Molten Core: Boss Kill | 50.0000 |
08/12/20 | Файдхохо | Molten Core: Boss Kill | 50.0000 |
01/10/20 | Халльбьёрн | Molten Core: Boss Kill | 50.0000 |
05/07/20 | Хихоня | Molten Core: Boss Kill | 50.0000 |
... found 10 item(s) |