> Tier 1 < | Tier 2 | Tier 3 |
Purchase History for 16946 | |||
---|---|---|---|
Date | Buyer | Raid | Value |
03/13/20 | Васт | Molten Core: Boss Kill | 0.0000 |
01/10/20 | Гамсу | Molten Core: Boss Kill | 30.0000 |
01/10/20 | Кост | Molten Core: Boss Kill | 30.0000 |
03/13/20 | Лехахили | Molten Core: Boss Kill | 0.0000 |
12/21/19 | Растеро | Molten Core: Boss Kill | 30.0000 |
05/28/20 | Файдхохо | Molten Core: Boss Kill | 0.0000 |
07/01/20 | Фитобык | Molten Core: Boss Kill | 0.0000 |
... found 7 item(s) |