> Tier 1 < | Tier 2 | Tier 3 |
Purchase History for 16824 | |||
---|---|---|---|
Date | Buyer | Raid | Value |
12/05/19 | Феоз | Molten Core: Boss Kill | 30.0000 |
12/20/19 | Нэрамор | Molten Core: Boss Kill | 30.0000 |
01/10/20 | Протело | Molten Core: Boss Kill | 30.0000 |
03/13/20 | Барсеточник | Molten Core: Boss Kill | 0.0000 |
04/15/20 | Ганибал | Molten Core: Boss Kill | 30.0000 |
05/07/20 | Кашляк | Molten Core: Boss Kill | 0.0000 |
05/28/20 | Кашляк | Molten Core: Boss Kill | 0.0000 |
... found 7 item(s) |