> Tier 1 < | Tier 2 | Tier 3 |
Purchase History for 18646 | |||
---|---|---|---|
Date | Buyer | Raid | Value |
02/17/20 | Лехахили | Molten Core: Boss Kill | 0.0000 |
01/31/20 | Калестраз | Molten Core: Boss Kill | 100.0000 |
01/16/20 | Данзилла | Molten Core: Boss Kill | 100.0000 |
01/10/20 | Адалт | Molten Core: Boss Kill | 100.0000 |
01/05/20 | Блудян | Molten Core: Boss Kill | 100.0000 |
12/05/19 | Трураста | Molten Core: Boss Kill | 100.0000 |
11/30/19 | Вейдэ | Molten Core: Boss Kill | 100.0000 |
... found 7 item(s) |