> Tier 1 < | Tier 2 | Tier 3 |
Purchase History for 19139 | |||
---|---|---|---|
Date | Buyer | Raid | Value |
08/12/20 | Алви | Molten Core: Boss Kill | 30.0000 |
07/22/20 | Иксиона | Molten Core: Boss Kill | 30.0000 |
06/18/20 | Антизог | Molten Core: Boss Kill | 30.0000 |
06/11/20 | Нэрамор | Molten Core: Boss Kill | 30.0000 |
06/04/20 | Протело | Molten Core: Boss Kill | 30.0000 |
04/01/20 | Блэкджон | Molten Core: Boss Kill | 0.0000 |
02/28/20 | Кашляк | Molten Core: Boss Kill | 0.0000 |
02/17/20 | Зюма | Molten Core: Boss Kill | 0.0000 |
01/24/20 | Окаяма | Molten Core: Boss Kill | 0.0000 |
01/16/20 | Disenchant | Molten Core: Boss Kill | 30.0000 |
11/30/19 | Мясыч | Molten Core: Boss Kill | 0.0000 |
... found 11 item(s) |