> Tier 1 < | Tier 2 | Tier 3 |
Purchase History for 17105 | |||
---|---|---|---|
Date | Buyer | Raid | Value |
01/31/20 | Хихоня | Molten Core: Boss Kill | 70.0000 |
02/28/20 | Растеро | Molten Core: Boss Kill | 70.0000 |
03/07/20 | Васт | Molten Core: Boss Kill | 0.0000 |
03/13/20 | Лехахили | Molten Core: Boss Kill | 0.0000 |
04/01/20 | Окаяма | Molten Core: Boss Kill | 0.0000 |
04/15/20 | Файдхохо | Molten Core: Boss Kill | 0.0000 |
05/14/20 | Кропэс | Molten Core: Boss Kill | 0.0000 |
06/25/20 | Ивасик | Molten Core: Boss Kill | 0.0000 |
... found 8 item(s) |