> Tier 1 < | Tier 2 | Tier 3 |
Purchase History for 17102 | |||
---|---|---|---|
Date | Buyer | Raid | Value |
02/28/20 | Вайтфокс | Molten Core: Boss Kill | 50.0000 |
03/13/20 | Мазахар | Molten Core: Boss Kill | 50.0000 |
06/11/20 | Антизог | Molten Core: Boss Kill | 50.0000 |
08/05/20 | Базыкук | Molten Core: Boss Kill | 50.0000 |
08/12/20 | Нэрамор | Molten Core: Boss Kill | 50.0000 |
... found 5 item(s) |