> Tier 1 < | Tier 2 | Tier 3 |
Purchase History for 16842 | |||
---|---|---|---|
Date | Buyer | Raid | Value |
11/29/19 | Растеро | Molten Core: Boss Kill | 30.0000 |
12/05/19 | Гамсу | Molten Core: Boss Kill | 30.0000 |
01/04/20 | Хихоня | Molten Core: Boss Kill | 30.0000 |
01/10/20 | Disenchant | Molten Core: Boss Kill | 30.0000 |
02/07/20 | Васт | Molten Core: Boss Kill | 0.0000 |
02/17/20 | Кост | Molten Core: Boss Kill | 0.0000 |
03/27/20 | Disenchant | Molten Core: Boss Kill | 30.0000 |
04/01/20 | Disenchant | Molten Core: Boss Kill | 30.0000 |
06/04/20 | Фитобык | Molten Core: Boss Kill | 0.0000 |
... found 9 item(s) |