> Tier 1 < | Tier 2 | Tier 3 |
Purchase History for 16831 | |||
---|---|---|---|
Date | Buyer | Raid | Value |
06/11/20 | Антизог | Molten Core: Boss Kill | 0.0000 |
04/01/20 | Disenchant | Molten Core: Boss Kill | 30.0000 |
03/27/20 | Disenchant | Molten Core: Boss Kill | 30.0000 |
02/28/20 | Disenchant | Molten Core: Boss Kill | 30.0000 |
02/21/20 | Окаяма | Molten Core: Boss Kill | 0.0000 |
01/31/20 | Горэн | Molten Core: Boss Kill | 30.0000 |
12/26/19 | Disenchant | Molten Core: Boss Kill | 30.0000 |
12/20/19 | Данстронг | Molten Core: Boss Kill | 30.0000 |
12/05/19 | Декарум | Molten Core: Boss Kill | 30.0000 |
... found 9 item(s) |