> Tier 1 < | Tier 2 | Tier 3 |
Purchase History for 16801 | |||
---|---|---|---|
Date | Buyer | Raid | Value |
12/13/19 | Зойсберг | Molten Core: Boss Kill | 30.0000 |
01/04/20 | Солариан | Molten Core: Boss Kill | 30.0000 |
01/10/20 | Цибень | Molten Core: Boss Kill | 30.0000 |
02/17/20 | Кзаджхала | Molten Core: Boss Kill | 30.0000 |
03/07/20 | Скаррон | Molten Core: Boss Kill | 30.0000 |
03/13/20 | Агулдан | Molten Core: Boss Kill | 0.0000 |
04/10/20 | Форсакен | Molten Core: Boss Kill | 0.0000 |
04/15/20 | Сухаревич | Molten Core: Boss Kill | 0.0000 |
04/30/20 | Disenchant | Molten Core: Boss Kill | 30.0000 |
05/07/20 | Федкос | Molten Core: Boss Kill | 0.0000 |
... found 10 item(s) |