> Tier 1 < | Tier 2 | Tier 3 |
Purchase History for 17110 | |||
---|---|---|---|
Date | Buyer | Raid | Value |
04/10/20 | Агулдан | Molten Core: Boss Kill | 0.0000 |
02/07/20 | Вейдэ | Molten Core: Boss Kill | 50.0000 |
12/05/19 | Данстронг | Molten Core: Boss Kill | 50.0000 |
04/23/20 | Кропэс | Molten Core: Boss Kill | 0.0000 |
01/24/20 | Окаяма | Molten Core: Boss Kill | 50.0000 |
11/29/19 | Растеро | Molten Core: Boss Kill | 50.0000 |
06/11/20 | Трураста | Molten Core: Boss Kill | 0.0000 |
05/07/20 | Форсакен | Molten Core: Boss Kill | 0.0000 |
01/04/20 | Хихоня | Molten Core: Boss Kill | 50.0000 |
... found 9 item(s) |