> Tier 1 < | Tier 2 | Tier 3 |
Purchase History for 18816 | |||
---|---|---|---|
Date | Buyer | Raid | Value |
05/21/20 | Мясыч | Molten Core: Boss Kill | 50.0000 |
04/30/20 | Нэрамор | Molten Core: Boss Kill | 50.0000 |
04/10/20 | Кашляк | Molten Core: Boss Kill | 50.0000 |
03/27/20 | Протело | Molten Core: Boss Kill | 50.0000 |
12/06/19 | Барсеточник | Molten Core: Boss Kill | 50.0000 |
11/30/19 | Злод | Molten Core: First Kill | 50.0000 |
... found 6 item(s) |