> Tier 1 < | Tier 2 | Tier 3 |
Purchase History for 18823 | |||
---|---|---|---|
Date | Buyer | Raid | Value |
11/29/19 | Злод | Molten Core: Boss Kill | 30.0000 |
02/28/20 | Протело | Molten Core: Boss Kill | 30.0000 |
03/07/20 | Кашляк | Molten Core: Boss Kill | 30.0000 |
03/13/20 | Барсеточник | Molten Core: Boss Kill | 30.0000 |
04/23/20 | Ламбед | Molten Core: Boss Kill | 0.0000 |
06/11/20 | Нэрамор | Molten Core: Boss Kill | 30.0000 |
06/11/20 | Грэхом | Molten Core: Boss Kill | 30.0000 |
08/20/20 | Мясыч | Molten Core: Boss Kill | 30.0000 |
09/02/20 | Крысаубийца | Molten Core: Boss Kill | 30.0000 |
... found 9 item(s) |