> Tier 1 < | Tier 2 | Tier 3 |
Purchase History for 18817 | |||
---|---|---|---|
Date | Buyer | Raid | Value |
12/27/19 | Васт | Molten Core: Boss Kill | 30.0000 |
01/24/20 | Дурко | Molten Core: Boss Kill | 30.0000 |
06/11/20 | Ксанчанди | Molten Core: Boss Kill | 30.0000 |
03/20/20 | Мазахар | Molten Core: Boss Kill | 0.0000 |
07/01/20 | Файдхохо | Molten Core: Boss Kill | 0.0000 |
08/12/20 | Флиора | Molten Core: Boss Kill | 0.0000 |
04/01/20 | Хихоня | Molten Core: Boss Kill | 0.0000 |
12/13/19 | Хотакс | Molten Core: Boss Kill | 30.0000 |
... found 8 item(s) |