> Tier 1 < | Tier 2 | Tier 3 |
Purchase History for 16807 | |||
---|---|---|---|
Date | Buyer | Raid | Value |
01/16/20 | Кологарн | Molten Core: Boss Kill | 30.0000 |
02/17/20 | Шочипилли | Molten Core: Boss Kill | 0.0000 |
03/27/20 | Больная | Molten Core: Boss Kill | 0.0000 |
04/01/20 | Хромис | Molten Core: Boss Kill | 0.0000 |
04/30/20 | Disenchant | Molten Core: Boss Kill | 30.0000 |
05/28/20 | Disenchant | Molten Core: Boss Kill | 30.0000 |
07/01/20 | Disenchant | Molten Core: Boss Kill | 30.0000 |
... found 7 item(s) |