> Tier 1 < | Tier 2 | Tier 3 |
Purchase History for 17107 | |||
---|---|---|---|
Date | Buyer | Raid | Value |
12/13/19 | Õðåíîâî | Molten Core: Boss Kill | 50.0000 |
04/10/20 | Øàòóðà | Molten Core: Boss Kill | 50.0000 |
01/31/20 | Disenchant | Molten Core: Boss Kill | 50.0000 |
03/08/20 | Ìÿñû÷ | Molten Core: Boss Kill | 0.0000 |
07/16/20 | Ëàìáåä | Molten Core: Boss Kill | 0.0000 |
07/08/20 | Êñàí÷àíäè | Molten Core: Boss Kill | 0.0000 |
07/01/20 | Íàòåóîè | Molten Core: Boss Kill | 0.0000 |
06/25/20 | Àíòèçîã | Molten Core: Boss Kill | 0.0000 |
06/04/20 | Áðîäè | Molten Core: Boss Kill | 0.0000 |
01/24/20 | Îêàÿìà | Molten Core: Boss Kill | 0.0000 |
01/16/20 | Áðà÷î | Molten Core: Boss Kill | 0.0000 |
03/27/20 | Ôàéäõîõî | Molten Core: Boss Kill | 0.0000 |
03/20/20 | Áóõõ | Molten Core: Boss Kill | 0.0000 |
07/22/20 | Ôóð | Molten Core: Boss Kill | 0.0000 |
... found 14 item(s) |