> Tier 1 < | Tier 2 | Tier 3 |
Purchase History for 19136 | |||
---|---|---|---|
Date | Buyer | Raid | Value |
09/09/20 | Ламбед | Molten Core: Boss Kill | 0.0000 |
07/08/20 | Кзаджхала | Molten Core: Boss Kill | 0.0000 |
06/04/20 | Джилия | Molten Core: Boss Kill | 0.0000 |
06/04/20 | Федкос | Molten Core: Boss Kill | 30.0000 |
04/23/20 | Сухаревич | Molten Core: Boss Kill | 0.0000 |
03/20/20 | Цибень | Molten Core: Boss Kill | 30.0000 |
03/20/20 | Солариан | Molten Core: Boss Kill | 30.0000 |
01/16/20 | Яестьмаг | Molten Core: Boss Kill | 30.0000 |
12/13/19 | Агулдан | Molten Core: Boss Kill | 30.0000 |
... found 9 item(s) |