> Tier 1 < | Tier 2 | Tier 3 |
Purchase History for 18805 | |||
---|---|---|---|
Date | Buyer | Raid | Value |
12/13/19 | Протело | Molten Core: Boss Kill | 50.0000 |
02/07/20 | Барсеточник | Molten Core: Boss Kill | 50.0000 |
04/15/20 | Кашляк | Molten Core: Boss Kill | 50.0000 |
04/30/20 | Грэхом | Molten Core: Boss Kill | 50.0000 |
05/07/20 | Натеуои | Molten Core: Boss Kill | 50.0000 |
07/01/20 | Нэрамор | Molten Core: Boss Kill | 50.0000 |
06/25/20 | Брачо | Molten Core: Boss Kill | 0.0000 |
07/08/20 | Бухх | Molten Core: Boss Kill | 0.0000 |
07/16/20 | Ганибал | Molten Core: Boss Kill | 0.0000 |
... found 9 item(s) |