> Tier 1 < | Tier 2 | Tier 3 |
Purchase History for 16822 | |||
---|---|---|---|
Date | Buyer | Raid | Value |
11/29/19 | Иксиона | Molten Core: Boss Kill | 30.0000 |
12/13/19 | Жщц | Molten Core: Boss Kill | 30.0000 |
01/04/20 | Злод | Molten Core: Boss Kill | 30.0000 |
01/16/20 | Феоз | Molten Core: Boss Kill | 30.0000 |
01/24/20 | Кашляк | Molten Core: Boss Kill | 30.0000 |
04/10/20 | Ганибал | Molten Core: Boss Kill | 30.0000 |
05/28/20 | Алви | Molten Core: Boss Kill | 0.0000 |
03/27/20 | Нэрамор | Molten Core: Boss Kill | 0.0000 |
03/07/20 | Барсеточник | Molten Core: Boss Kill | 0.0000 |
07/16/20 | Алви | Molten Core: Boss Kill | 0.0000 |
... found 10 item(s) |