> Tier 1 < | Tier 2 | Tier 3 |
Purchase History for 16909 | |||
---|---|---|---|
Date | Buyer | Raid | Value |
11/30/19 | Нэрамор | Molten Core: First Kill | 30.0000 |
01/31/20 | Барсеточник | Molten Core: Boss Kill | 30.0000 |
03/27/20 | Протело | Molten Core: Boss Kill | 30.0000 |
04/30/20 | Алви | Molten Core: Boss Kill | 30.0000 |
05/07/20 | Кашляк | Molten Core: Boss Kill | 30.0000 |
05/21/20 | Иксиона | Molten Core: Boss Kill | 30.0000 |
06/11/20 | Ганибал | Molten Core: Boss Kill | 30.0000 |
07/16/20 | Яни | Molten Core: Boss Kill | 30.0000 |
07/22/20 | Натеуои | Molten Core: Boss Kill | 0.0000 |
08/26/20 | Протело | Molten Core: Boss Kill | 30.0000 |
... found 10 item(s) |