> Tier 1 < | Tier 2 | Tier 3 |
Purchase History for 18810 | |||
---|---|---|---|
Date | Buyer | Raid | Value |
11/30/19 | Хихоня | Molten Core: Boss Kill | 30.0000 |
12/05/19 | Васт | Molten Core: Boss Kill | 0.0000 |
12/26/19 | Растеро | Molten Core: Boss Kill | 30.0000 |
01/05/20 | Кост | Molten Core: Boss Kill | 30.0000 |
02/28/20 | Лехахили | Molten Core: Boss Kill | 30.0000 |
04/10/20 | Файдхохо | Molten Core: Boss Kill | 30.0000 |
06/11/20 | Кропэс | Molten Core: Boss Kill | 30.0000 |
07/01/20 | Ивасик | Molten Core: Boss Kill | 30.0000 |
07/16/20 | Фитобык | Molten Core: Boss Kill | 0.0000 |
07/22/20 | Ксанчанди | Molten Core: Boss Kill | 0.0000 |
... found 10 item(s) |